どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,116駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 逗子 | 神奈川県 逗子市 | 2 | 48,142 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 842 | 逗子・葉山 | 神奈川県 逗子市 | 2 | 22,357 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 843 | 相原 | 東京都 町田市 | 1 | 17,816 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 844 | 愛甲石田 | 神奈川県 厚木市 | 1 | 40,799 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 845 | 穴守稲荷 | 東京都 大田区 | 1 | 17,636 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 846 | 青葉台 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 91,922 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 847 | 青山一丁目 | 東京都 港区 | 1 | 174,398 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 848 | 新井宿 | 埼玉県 川口市 | 1 | 10,700 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 849 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 1 | 41,457 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 850 | 安房勝山 | 千葉県 鋸南町 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 851 | 麻布十番 | 東京都 港区 | 1 | 60,971 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 852 | あざみ野 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 181,724 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 853 | 番田 | 神奈川県 相模原市中央区 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 854 | 武州中川 | 埼玉県 秩父市 | 1 | 197 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 855 | 秩父 | 埼玉県 秩父市 | 1 | 977 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 856 | 長者町 | 千葉県 いすみ市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 857 | 銚子 | 千葉県 銚子市 | 1 | 5,734 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 858 | 長浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 1 | 10,462 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 859 | 動物公園 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 1,481 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 860 | 荏原中延 | 東京都 品川区 | 1 | 11,760 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 861 | 越中島 | 東京都 江東区 | 1 | 9,614 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 862 | 富士フイルム前 | 神奈川県 南足柄市 | 1 | 1,216 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 863 | 富士見ヶ丘 | 東京都 杉並区 | 1 | 12,135 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 864 | ふじみ野 | 埼玉県 富士見市 | 1 | 59,305 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 865 | 藤の牛島 | 埼玉県 春日部市 | 1 | 6,577 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 866 | 吹上 | 埼玉県 鴻巣市 | 1 | 15,070 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 867 | 福俵 | 千葉県 東金市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 868 | 布佐 | 千葉県 我孫子市 | 1 | 5,116 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 869 | 二子玉川 | 東京都 世田谷区 | 1 | 141,375 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 870 | 二子新地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 | 19,168 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 871 | 五百羅漢 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 1,316 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 872 | 白山 | 東京都 文京区 | 1 | 42,662 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 873 | 浜田山 | 東京都 杉並区 | 1 | 25,480 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 874 | 浜野 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 13,624 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 875 | 羽貫 | 埼玉県 伊奈町 | 1 | 4,134 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 876 | 原宿 | 東京都 渋谷区 | 1 | 115,448 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 877 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 29,444 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 878 | 平和台 | 東京都 練馬区 | 1 | 38,769 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 879 | 東伏見 | 東京都 西東京市 | 1 | 20,488 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 880 | 東松戸 | 千葉県 松戸市 | 1 | 61,029 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 881 | 東松山 | 埼玉県 東松山市 | 1 | 25,010 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 882 | 東門前 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 1 | 11,945 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 883 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 1 | 12,954 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 884 | 東鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 1 | 16,236 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 885 | 東山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 1 | 9,256 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 886 | 東逗子 | 神奈川県 逗子市 | 1 | 8,690 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 887 | 氷川台 | 東京都 練馬区 | 1 | 34,762 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 888 | 姫宮 | 埼玉県 宮代町 | 1 | 4,650 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 889 | 程久保 | 東京都 日野市 | 1 | 1,608 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 890 | 本庄 | 埼玉県 本庄市 | 1 | 16,116 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 891 | 本鵠沼 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 12,054 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 892 | 日向 | 千葉県 山武市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 893 | 一之江 | 東京都 江戸川区 | 1 | 39,354 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 894 | 一ノ割 | 埼玉県 春日部市 | 1 | 15,577 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 895 | 井細田 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 3,294 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 896 | 飯田岡 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 1,709 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 897 | 飯山満 | 千葉県 船橋市 | 1 | 18,057 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 898 | 池尻大橋 | 東京都 目黒区 | 1 | 56,812 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 899 | 池ノ上 | 東京都 世田谷区 | 1 | 8,362 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 900 | 今羽 | 埼玉県 さいたま市北区 | 1 | 4,802 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,116駅のうち841〜900位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。