どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) | 保険ショップ 掲載チェーン計 | レンタカー 掲載チェーン計 | コインランドリー 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 田原町 | 東京都 台東区 | 27,273 | 147✕ | 45✕ | — | 2 | 77✕ | — | 1 | 2 |
| 302 | 京王堀之内 | 東京都 八王子市 | 27,194 | 14? | 4? | — | — | 2○ | — | — | 1 |
| 303 | 志村坂上 | 東京都 板橋区 | 27,062 | 25◎ | 17◎ | — | — | 13◎ | — | 1 | — |
| 304 | 不動前 | 東京都 品川区 | 26,931 | 88△ | 17△ | — | 1 | 39○ | 1 | 1 | 2 |
| 305 | 曳舟 | 東京都 墨田区 | 26,562 | — | — | — | 1 | 34✕ | 1 | 1 | 2 |
| 306 | 小田急永山 | 東京都 多摩市 | 26,493 | 23◎ | 9◎ | — | — | 4◎ | — | — | — |
| 307 | 西巣鴨 | 東京都 豊島区 | 26,467 | 76◎ | 35◎ | — | — | 34◎ | — | — | 1 |
| 308 | 新板橋 | 東京都 板橋区 | 26,262 | 108◎ | 27◎ | — | — | 27◎ | — | — | 1 |
| 309 | 代官山 | 東京都 渋谷区 | 26,201 | 935✕ | 24✕ | — | 2 | 45✕ | — | — | — |
| 310 | 千駄木 | 東京都 文京区 | 25,947 | 81✕ | 22✕ | — | — | 39✕ | — | — | 1 |
| 311 | 等々力 | 東京都 世田谷区 | 25,854 | 53○ | 11○ | — | — | 22○ | — | — | — |
| 312 | 天空橋 | 東京都 大田区 | 25,684 | 7? | 5? | — | — | 6? | — | 2 | — |
| 313 | 中板橋 | 東京都 板橋区 | 25,433 | 67◎ | 40◎ | — | 1 | 27◎ | — | 1 | — |
| 314 | 大鳥居 | 東京都 大田区 | 25,278 | 34? | 15? | — | — | 23? | — | 1 | — |
| 315 | 糀谷 | 東京都 大田区 | 25,259 | 67? | 23? | — | — | 23? | 1 | — | — |
| 316 | 高島平 | 東京都 板橋区 | 25,179 | 33◎ | 13◎ | — | — | 12◎ | — | — | — |
| 317 | 富士見台 | 東京都 練馬区 | 25,153 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 318 | 葛西臨海公園 | 東京都 江戸川区 | 25,120 | 0◎ | 0◎ | — | — | 3○ | — | — | — |
| 319 | 宝町 | 東京都 中央区 | 25,109 | 629△ | 90△ | 4 | 4 | 98△ | 3 | 4 | — |
| 320 | 南阿佐ヶ谷 | 東京都 杉並区 | 24,906 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 321 | 西大島 | 東京都 江東区 | 24,873 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 |
| 322 | 豪徳寺 | 東京都 世田谷区 | 24,471 | 89○ | 11○ | — | 1 | 18○ | — | — | 1 |
| 323 | 練馬高野台 | 東京都 練馬区 | 24,395 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 324 | 代々木公園 | 東京都 渋谷区 | 24,257 | 148✕ | 13✕ | — | — | 28✕ | — | — | — |
| 325 | 根津 | 東京都 文京区 | 24,206 | 50✕ | 19✕ | — | — | 30✕ | — | — | — |
| 326 | 東長崎 | 東京都 豊島区 | 24,170 | 65+? | 25+? | — | — | 26+? | — | — | — |
| 327 | 北野 | 東京都 八王子市 | 24,162 | 21? | 9? | — | — | 9○ | — | — | — |
| 328 | 北府中 | 東京都 府中市 | 24,102 | 12◎ | 7◎ | — | — | 9◎ | — | — | — |
| 329 | 亀戸水神 | 東京都 江東区 | 23,651 ⚠ | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | — |
| 330 | 武蔵新田 | 東京都 大田区 | 23,588 | 46? | 15? | — | — | 20? | — | — | 1 |
| 331 | 東大前 | 東京都 文京区 | 23,582 | 79✕ | 27✕ | — | — | 36✕ | 1 | — | 1 |
| 332 | 馬込 | 東京都 大田区 | 23,527 | 43△ | 18△ | — | — | 33○ | — | — | 1 |
| 333 | 芝公園 | 東京都 港区 | 23,262 | 82○ | 24○ | — | — | 58○ | — | 1 | 1 |
| 334 | 矢口渡 | 東京都 大田区 | 23,255 | 30? | 13? | — | — | 13? | — | — | — |
| 335 | 河辺 | 東京都 青梅市 | 23,176 | 44◎ | 19◎ | — | — | 8◎ | — | — | — |
| 336 | 鷹の台 | 東京都 小平市 | 23,092 | 7◎ | 8◎ | — | — | 1◎ | — | 1 | — |
| 337 | 落合 | 東京都 中野区 | 23,076 | 73+◎ | 13+◎ | — | — | 14+○ | — | — | — |
| 338 | 新大塚 | 東京都 豊島区 | 23,070 | 79△ | 26△ | — | 1 | 20△ | 1 | — | — |
| 339 | 中河原 | 東京都 府中市 | 23,040 | 16◎ | 10◎ | — | — | 6◎ | — | — | — |
| 340 | 羽村 | 東京都 羽村市 | 22,878 | 45◎ | 11◎ | — | — | 3◎ | — | — | — |
| 341 | 西台 | 東京都 板橋区 | 22,647 | 56◎ | 17◎ | — | — | 14◎ | — | 1 | — |
| 342 | 京成関屋 | 東京都 足立区 | 22,495 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — |
| 343 | 本蓮沼 | 東京都 板橋区 | 22,378 | 42◎ | 23◎ | — | — | 25◎ | — | — | — |
| 344 | 赤羽橋 | 東京都 港区 | 22,271 | 135○ | 15○ | — | — | 55○ | 1 | — | 1 |
| 345 | 飛田給 | 東京都 調布市 | 22,229 | 12◎ | 5◎ | — | — | 7◎ | — | — | 1 |
| 346 | 京成金町 | 東京都 葛飾区 | 22,029 | 99? | 28? | — | — | 18? | 1 | — | — |
| 347 | 東大和市 | 東京都 東大和市 | 21,983 | 30◎ | 15◎ | — | — | 5◎ | 1 | — | — |
| 348 | 御嶽山 | 東京都 大田区 | 21,762 | 45? | 12? | — | — | 16? | — | — | — |
| 349 | 野方 | 東京都 中野区 | 21,546 | 52◎ | 20◎ | — | — | 26○ | — | — | — |
| 350 | 中神 | 東京都 昭島市 | 21,206 | 40◎ | 22◎ | — | — | 10◎ | 1 | — | — |
| 351 | 武蔵野台 | 東京都 府中市 | 21,169 | 14◎ | 5◎ | — | — | 8◎ | — | — | — |
| 352 | 菊川 | 東京都 墨田区 | 21,160 | — | — | — | — | 20+✕ | — | 1 | — |
| 353 | 三河島 | 東京都 荒川区 | 21,102 | 83△ | 23△ | — | — | 27? | — | 1 | — |
| 354 | 羽田空港第3ターミナル | 東京都 大田区 | 21,041 ⚠ | 0? | 0? | — | — | 2? | — | — | — |
| 355 | 下井草 | 東京都 杉並区 | 20,920 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 356 | 北参道 | 東京都 渋谷区 | 20,737 | 260✕ | 19✕ | — | — | 25✕ | — | — | — |
| 357 | 雪が谷大塚 | 東京都 大田区 | 20,611 | 51○ | 15○ | — | — | 18○ | — | — | — |
| 358 | 新小平 | 東京都 小平市 | 20,568 | 7◎ | 2◎ | — | — | 6◎ | — | — | — |
| 359 | 東伏見 | 東京都 西東京市 | 20,488 | 13+◎ | 6+◎ | — | — | 9+◎ | — | — | — |
| 360 | 牛田 | 東京都 足立区 | 20,364 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — |
該当607駅のうち301〜360位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。