どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
中学校の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた953駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 白井 | 千葉県 白井市 | 1 | 8,904 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 842 | 白岡 | 埼玉県 白岡市 | 1 | 22,208 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 843 | 城見ヶ丘 | 千葉県 大多喜町 | 1 | 28 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 844 | 代田橋 | 東京都 世田谷区 | 1 | 16,280 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 845 | 下赤塚 | 東京都 板橋区 | 1 | 14,392 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 846 | 下板橋 | 東京都 豊島区 | 1 | 14,578 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 847 | 尻手 | 神奈川県 川崎市幸区 | 1 | 26,138 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 848 | 市役所前 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 5,175 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 849 | 志津 | 千葉県 佐倉市 | 1 | 13,102 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 850 | 初台 | 東京都 渋谷区 | 1 | 49,640 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 851 | 沼南 | 埼玉県 上尾市 | 1 | 3,408 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 852 | 湘南台 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 149,812 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 853 | 湘南深沢 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 5,587 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 854 | 湘南海岸公園 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 2,021 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 855 | 湘南江の島 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 4,239 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 856 | 湘南町屋 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 6,622 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 857 | 宿河原 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 15,146 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 858 | 宗吾参道 | 千葉県 酒々井町 | 1 | 2,476 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 859 | 草加 | 埼玉県 草加市 | 1 | 78,019 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 860 | 末広町 | 東京都 千代田区 | 1 | 20,348 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 861 | 杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 1 | 30,217 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 862 | 住吉 | 東京都 江東区 | 1 | 86,154 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 863 | スポーツセンター | 千葉県 千葉市稲毛区 | 1 | 4,545 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 864 | すずかけ台 | 東京都 町田市 | 1 | 9,855 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 865 | 立飛 | 東京都 立川市 | 1 | 13,156 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 866 | 立川南 | 東京都 立川市 | 1 | 29,866 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 867 | 大師橋 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 1 | 9,656 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 868 | 太東 | 千葉県 いすみ市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 869 | 高田 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 14,625 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 870 | 高井戸 | 東京都 杉並区 | 1 | 35,673 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 871 | 高根公団 | 千葉県 船橋市 | 1 | 13,750 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 872 | 鷹の台 | 東京都 小平市 | 1 | 23,092 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 873 | 高尾 | 東京都 八王子市 | 1 | 70,246 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 874 | 高津 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 | 26,470 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 875 | 高柳 | 千葉県 柏市 | 1 | 14,647 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 876 | 武川 | 埼玉県 深谷市 | 1 | 817 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 877 | 竹ノ塚 | 東京都 足立区 | 1 | 63,092 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 878 | 滝不動 | 千葉県 船橋市 | 1 | 7,043 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 879 | 多摩動物公園 | 東京都 日野市 | 1 | 6,315 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 880 | たまプラーザ | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 73,901 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 881 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 8,838 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 882 | 田無 | 東京都 西東京市 | 1 | 63,936 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 883 | 谷在家 | 東京都 足立区 | 1 | 9,863 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 884 | 反町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 12,909 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 885 | 館山 | 千葉県 館山市 | 1 | 2,792 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 886 | 辰巳 | 東京都 江東区 | 1 | 25,402 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 887 | 田原町 | 東京都 台東区 | 1 | 27,273 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 888 | 鉄道博物館 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 1 | 9,270 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 889 | 戸部 | 神奈川県 横浜市西区 | 1 | 15,161 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 890 | 都庁前 | 東京都 新宿区 | 1 | 27,800 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 891 | 戸田 | 埼玉県 戸田市 | 1 | 38,518 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 892 | 戸田公園 | 埼玉県 戸田市 | 1 | 61,830 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 893 | 都電雑司ヶ谷 | 東京都 豊島区 | 1 | 1,067 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 894 | 外川 | 千葉県 銚子市 | 1 | 205 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 895 | 常盤平 | 千葉県 松戸市 | 1 | 16,787 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 896 | 富浦 | 千葉県 南房総市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 897 | 舎人 | 東京都 足立区 | 1 | 8,480 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 898 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 1 | 35,222 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 899 | 鳥浜 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 9,111 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 900 | 戸塚安行 | 埼玉県 川口市 | 1 | 15,000 | — | 2023年度 | 比較 |
該当953駅のうち841〜900位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。