どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
小学校の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,262駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 明大前 | 東京都 世田谷区 | 2 | 47,670 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 602 | 明治神宮前 | 東京都 渋谷区 | 2 | 86,582 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 603 | めじろ台 | 東京都 八王子市 | 2 | 13,464 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 604 | 緑が丘 | 東京都 目黒区 | 2 | 9,291 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 605 | 南万騎が原 | 神奈川県 横浜市旭区 | 2 | 9,854 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 606 | 南町田グランベリーパーク | 東京都 町田市 | 2 | 42,591 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 607 | 南大沢 | 東京都 八王子市 | 2 | 52,585 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 608 | 南林間 | 神奈川県 大和市 | 2 | 29,406 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 609 | 南新宿 | 東京都 渋谷区 | 2 | 3,588 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 610 | 南浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 2 | 123,518 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 611 | みのり台 | 千葉県 松戸市 | 2 | 8,568 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 612 | 三鷹台 | 東京都 三鷹市 | 2 | 18,309 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 613 | 三越前 | 東京都 中央区 | 2 | 179,347 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 614 | みつわ台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 2 | 3,167 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 615 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 2 | 8,968 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 616 | 宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 2 | 41,116 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 617 | 宮崎台 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 2 | 44,470 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 618 | 溝の口 | 神奈川県 川崎市高津区 | 2 | 183,756 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 619 | みずほ台 | 埼玉県 富士見市 | 2 | 36,410 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 620 | 元町・中華街 | 神奈川県 横浜市中区 | 2 | 54,706 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 621 | 元住吉 | 神奈川県 川崎市中原区 | 2 | 55,514 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 622 | 元山 | 千葉県 松戸市 | 2 | 14,881 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 623 | 向原 | 東京都 豊島区 | 2 | 1,460 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 624 | 村上 | 千葉県 八千代市 | 2 | 6,222 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 625 | 武蔵小金井 | 東京都 小金井市 | 2 | 106,684 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 626 | 武蔵中原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 2 | 50,214 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 627 | 武蔵新城 | 神奈川県 川崎市中原区 | 2 | 63,470 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 628 | 武蔵砂川 | 東京都 立川市 | 2 | 11,196 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 629 | 六浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2 | 13,794 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 630 | 妙典 | 千葉県 市川市 | 2 | 45,243 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 631 | 長沼 | 東京都 八王子市 | 2 | 3,570 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 632 | 流山 | 千葉県 流山市 | 2 | 2,349 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 633 | 中田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 2 | 16,156 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 634 | 中神 | 東京都 昭島市 | 2 | 21,206 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 635 | 中野富士見町 | 東京都 中野区 | 2 | 17,111 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 636 | 生麦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 2 | 26,126 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 637 | 並木北 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2 | 3,721 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 638 | 南流山 | 千葉県 流山市 | 2 | 136,824 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 639 | 習志野 | 千葉県 船橋市 | 2 | 11,996 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 640 | 成田湯川 | 千葉県 成田市 | 2 | 1,495 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 641 | 新座 | 埼玉県 新座市 | 2 | 38,552 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 642 | 西調布 | 東京都 調布市 | 2 | 15,112 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 643 | 西国分寺 | 東京都 国分寺市 | 2 | 71,408 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 644 | 西国立 | 東京都 立川市 | 2 | 17,884 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 645 | 西高島平 | 東京都 板橋区 | 2 | 11,687 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 646 | 西馬込 | 東京都 大田区 | 2 | 39,302 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 647 | 西登戸 | 千葉県 千葉市中央区 | 2 | 2,825 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 648 | 西新宿五丁目 | 東京都 新宿区 | 2 | 20,119 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 649 | 西白井 | 千葉県 白井市 | 2 | 11,574 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 650 | 西太子堂 | 東京都 世田谷区 | 2 | 734 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 651 | 野田市 | 千葉県 野田市 | 2 | 8,461 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 652 | 乃木坂 | 東京都 港区 | 2 | 34,694 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 653 | 能見台 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2 | 28,786 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 654 | 沼部 | 東京都 大田区 | 2 | 9,476 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 655 | 御茶ノ水 | 東京都 文京区 | 2 | 245,509 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 656 | 小田急永山 | 東京都 多摩市 | 2 | 26,493 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 657 | 大船 | 神奈川県 鎌倉市 | 2 | 305,587 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 658 | 小川町 | 東京都 千代田区 | 2 | 62,423 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 659 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 2 | 228,912 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 660 | 御花畑 | 埼玉県 秩父市 | 2 | 2,110 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,262駅のうち601〜660位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。