どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(飲食店) 実データ
251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。
許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。
| 順位 | 市区町村 | 都県 | 事業所数 | センサス全数 2021年・飲食店 | 台帳÷ センサス | 人口1万人あたり | 新規開設 直近12ヶ月 | 年数中央値 | 人口 | 昼夜間 人口比率 | うち外国人 | 台帳時点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市中央区 | 千葉県 | 3,368 | 979 | 3.44 ⚠ | 150.6 | — | — | 223,630 | 122.3% | 10,307 | 時点不明? |
| 2 | 千葉市美浜区 | 千葉県 | 951 | 292 | 3.26 ⚠ | 60.6 | — | — | 156,825 | 115.8% | 11,846 | 時点不明? |
| 3 | 千葉市稲毛区 | 千葉県 | 870 | 294 | 2.96 ⚠ | 54.1 | — | — | 160,766 | 93.8% | 6,647 | 時点不明? |
| 4 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | 776 | 257 | 3.02 ⚠ | 43.7 | — | — | 177,770 | 79.8% | 8,683 | 時点不明? |
| 5 | 千葉市若葉区 | 千葉県 | 734 | 274 | 2.68 ⚠ | 50.9 | — | — | 144,133 | 87.2% | 6,637 | 時点不明? |
| 6 | 船橋市 | 千葉県 | 701 | 1,586 | 0.44 | 10.7 | — | — | 653,684 | 84.4% | 28,201 | 時点不明? |
| 7 | 市川市 | 千葉県 | 614 | 989 | 0.62 | 12.1 | — | 7.1年 | 505,670 | 80.8% | 26,557 | 2021-05✕ |
| 8 | 松戸市 | 千葉県 | 605 | 1,353 | 0.45 | 12.0 | — | 7.1年 | 502,535 | 82.4% | 28,692 | 2021-05✕ |
| 9 | 千葉市緑区 | 千葉県 | 566 | 189 | 2.99 ⚠ | 44.2 | — | — | 127,979 | 81.1% | 2,323 | 時点不明? |
| 10 | 柏市 | 千葉県 | 546 | 1,103 | 0.50 | 12.4 | — | — | 439,696 | 91.8% | 16,013 | 時点不明? |
| 11 | 市原市 | 千葉県 | 362 | 784 | 0.46 | 13.9 | — | 7.3年 | 259,683 | 95.1% | 8,498 | 2021-05✕ |
| 12 | 木更津市 | 千葉県 | 275 | 598 | 0.46 | 20.1 | — | 6.8年 | 136,800 | 97.8% | 4,015 | 2021-05✕ |
| 13 | 八千代市 | 千葉県 | 250 | 534 | 0.47 | 12.1 | — | 7.2年 | 206,872 | 85.6% | 9,329 | 2021-05✕ |
| 14 | 流山市 | 千葉県 | 229 | 371 | 0.62 | 10.6 | — | 7年 | 216,868 | 78.7% | 4,928 | 2021-05✕ |
| 15 | 野田市 | 千葉県 | 210 | 356 | 0.59 | 13.9 | — | 7.2年 | 151,416 | 94.5% | 6,589 | 2021-05✕ |
| 16 | 浦安市 | 千葉県 | 202 | 410 | 0.49 | 11.7 | — | 7.6年 | 172,905 | 96.0% | 6,085 | 2021-05✕ |
| 17 | 佐倉市 | 千葉県 | 194 | 425 | 0.46 | 11.9 | — | 6.8年 | 162,977 | 85.8% | 6,214 | 2021-05✕ |
| 18 | 君津市 | 千葉県 | 183 | 440 | 0.42 | 23.7 | — | 9.1年 | 77,213 | 98.0% | 1,632 | 2021-05✕ |
| 19 | 習志野市 | 千葉県 | 174 | 410 | 0.42 | 9.9 | — | 7.8年 | 176,516 | 90.3% | 7,333 | 2021-05✕ |
| 20 | 成田市 | 千葉県 | 160 | 556 | 0.29 | 11.9 | — | 8.3年 | 134,348 | 121.9% | 11,858 | 2021-05✕ |
| 21 | 館山市 | 千葉県 | 132 | 315 | 0.42 | 31.7 | — | 9.2年 | 41,672 | 102.9% | 689 | 2021-05✕ |
| 22 | 我孫子市 | 千葉県 | 130 | 237 | 0.55 | 9.9 | — | 8年 | 130,841 | 81.3% | 5,029 | 2021-05✕ |
| 23 | 銚子市 | 千葉県 | 111 | 312 | 0.36 | 21.6 | — | 12.8年 | 51,282 | 99.1% | 2,896 | 2021-05✕ |
| 24 | 印西市 | 千葉県 | 111 | 209 | 0.53 | 10.1 | — | 7.2年 | 110,027 | 90.6% | 3,692 | 2021-05✕ |
| 25 | 東金市 | 千葉県 | 104 | 238 | 0.44 | 18.5 | — | 10.3年 | 56,283 | 99.6% | 2,494 | 2021-05✕ |
| 26 | 鴨川市 | 千葉県 | 94 | 234 | 0.40 | 32.2 | — | 18.8年 | 29,210 | 103.6% | 894 | 2021-05✕ |
| 27 | 四街道市 | 千葉県 | 93 | 178 | 0.52 | 9.8 | — | 7.5年 | 94,981 | 83.4% | 4,230 | 2021-05✕ |
| 28 | 南房総市 | 千葉県 | 91 | 138 | 0.66 | 28.8 | — | 13.2年 | 31,605 | 90.5% | 585 | 2021-05✕ |
| 29 | 旭市 | 千葉県 | 90 | 298 | 0.30 | 15.1 | — | — | 59,560 | 93.8% | 2,138 | 2021-05✕ |
| 30 | 香取市 | 千葉県 | 90 | 284 | 0.32 | 13.7 | — | 12.8年 | 65,903 | 92.1% | 1,912 | 2021-05✕ |
| 31 | 富津市 | 千葉県 | 80 | 143 | 0.56 | 21.0 | — | 18.2年 | 38,079 | 94.6% | 764 | 2021-05✕ |
| 32 | 八街市 | 千葉県 | 75 | 161 | 0.47 | 11.6 | — | 8年 | 64,897 | 84.8% | 4,855 | 2021-05✕ |
| 33 | 山武市 | 千葉県 | 65 | 128 | 0.51 | 14.7 | — | 12.9年 | 44,307 | 89.5% | 1,934 | 2021-05✕ |
| 34 | 勝浦市 | 千葉県 | 53 | 128 | 0.41 | 36.1 | — | 13.8年 | 14,681 | 95.7% | 255 | 2021-05✕ |
| 35 | 茂原市 | 千葉県 | 49 | 366 | 0.13 ⚠ | 5.9 | — | 6.9年 | 82,952 | 95.2% | 2,084 | 2021-05✕ |
| 36 | 白井市 | 千葉県 | 47 | 96 | 0.49 | 7.7 | — | 14.8年 | 60,743 | 83.6% | 2,031 | 2021-05✕ |
| 37 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 41 | 76 | 0.54 | 20.6 | — | 8.2年 | 19,892 | 86.5% | 1,110 | 2021-05✕ |
| 38 | 匝瑳市 | 千葉県 | 38 | 116 | 0.33 | 12.0 | — | — | 31,690 | 95.5% | 736 | 2021-05✕ |
| 39 | いすみ市 | 千葉県 | 36 | 115 | 0.31 | 11.2 | — | 8.3年 | 32,063 | 89.6% | 629 | 2021-05✕ |
| 40 | 富里市 | 千葉県 | 35 | 143 | 0.24 | 7.0 | — | 7年 | 49,784 | 86.6% | 5,006 | 2021-05✕ |
| 41 | 大網白里市 | 千葉県 | 34 | 117 | 0.29 | 7.4 | — | 12.5年 | 45,971 | 76.6% | 1,018 | 2021-05✕ |
| 42 | 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | 34 | 60 | 0.57 | 43.7 | — | 20.9年 | 7,787 | 107.7% | 135 | 2021-05✕ |
| 43 | 山武郡九十九里町 | 千葉県 | 27 | 62 | 0.44 | 21.2 | — | 9.1年 | 12,720 | 87.9% | 363 | 2021-05✕ |
| 44 | 山武郡芝山町 | 千葉県 | 22 | 18 | 1.22 ⚠ | 33.8 | — | 7.9年 | 6,505 | 161.1% | 359 | 2021-05✕ |
| 45 | 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 22 | 47 | 0.47 | 36.7 | — | 13.4年 | 5,998 | 86.9% | 161 | 2021-05✕ |
| 46 | 香取郡東庄町 | 千葉県 | 20 | 30 | 0.67 | 17.0 | — | 7.7年 | 11,754 | 82.5% | 376 | 2021-05✕ |
| 47 | 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 19 | 62 | 0.31 | 9.4 | — | 15.3年 | 20,297 | 87.7% | 618 | 2021-05✕ |
| 48 | 印旛郡栄町 | 千葉県 | 15 | 30 | 0.50 | 7.9 | — | 16.2年 | 19,091 | 75.9% | 642 | 2021-05✕ |
| 49 | 香取郡多古町 | 千葉県 | 11 | 47 | 0.23 | 8.9 | — | 6.8年 | 12,360 | 101.6% | 581 | 2021-05✕ |
| 50 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 11 | 65 | 0.17 ⚠ | 9.3 | — | 0.7年 | 11,836 | 88.8% | 235 | 2021-05✕ |
| 51 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 11 | 38 | 0.29 | 17.8 | — | 22.1年 | 6,183 | 86.4% | 79 | 2021-05✕ |
| 52 | 香取郡神崎町 | 千葉県 | 9 | 13 | 0.69 | 16.5 | — | 6.1年 | 5,462 | 87.0% | 278 | 2021-05✕ |
| 53 | 長生郡長生村 | 千葉県 | 9 | 28 | 0.32 | 7.1 | — | 0年 | 12,736 | 81.9% | 127 | 2021-05✕ |
| 54 | 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 5 | 14 | 0.36 | 8.0 | — | 1.2年 | 6,216 | 83.8% | 66 | 2021-05✕ |
| 55 | 長生郡長柄町 | 千葉県 | 5 | 22 | 0.23 ⚠ | 8.4 | — | 0.8年 | 5,988 | 107.0% | 124 | 2021-05✕ |
| 56 | 長生郡白子町 | 千葉県 | 4 | 30 | 0.13 ⚠ | 4.3 | — | 16.1年 | 9,376 | 83.0% | 220 | 2021-05✕ |
| 57 | 長生郡長南町 | 千葉県 | 2 | 29 | 0.07 ⚠ | 3.2 | — | 9.9年 | 6,265 | 99.9% | 70 | 2021-05✕ |
| — | 鎌ヶ谷市 | 千葉県 | — | 238 | — | — | — | — | 110,231 | 80.7% | 3,107 | — |
| — | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | — | 147 | — | — | — | — | 65,072 | 95.5% | 1,362 | — |
全59市区(千葉県)を掲載しています。うち57市区が台帳公開(=事業所数に数字が入る市区)で、残り2市区は台帳が未公開のため事業所数は「—」ですが、センサス全数の列でその街の水準が読めます(灰色の行)。人口=月次推計(無い市区は国勢2025速報)・外国人=月次推計の内数(公表市区のみ)。新規開設は開設日つき台帳のある市区のみ。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
台帳時点は市区ごとに異なります(取得は全て2026-08)。合算・シェア計算をするときは、時点が揃う市区のサブセットで行ってください。時点が古い市区(△・✕)を含む合計は、その分だけ実勢より少なく出ます。
「台帳÷センサス」列の読み方(2026-08-19追加)。台帳の事業所数を経済センサスの全数で割った比です。この業種の掲載市区の中央値は0.46で、そこから上下2倍を外れた市区には⚠を付け、行に色を付けています。比が大きく振れるのは市場の差ではなく台帳の整備状況・許可の数え方の差であることが多く(飲食店営業許可は1施設で複数許可を持ち得ます)、比の違う市区どうしを同じ表で比べると誤読につながります。分子と分母は時点も母集団も定義も異なるため、この比は異常検知の目安であって、実勢の充足率ではありません。
「センサス全数」列について。出典=令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在・全事業所)/産業分類「飲食店」(コード76)。このサイトの「飲食店」より広いクラスです(センサス側に完全対応する分類がないため上位・合併クラスを充てています)。水準の当たりをつける基準値としてお使いください。 時点は2021年で、他の列(2026-08取得)より古いものです。鮮度では劣りますが、全国一律・全数・市区町村悉皆という別の役割を持つ数字です(台帳=鮮度と詳細/センサス=網羅)。国・地方公共団体の事業所を含む「全事業所」ベースで、民営限定ではありません。
商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。