どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(小売・買取) 実データ
251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。
許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。
業種
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 市区町村 | 都県 | 人口 | 昼夜間 人口比率 | 買取専門店 掲載チェーン計 | コンビニ 掲載チェーン計 | スーパー 掲載チェーン計 | 商業施設(SC・駅ビル) 掲載チェーン計 | ドラッグストア 掲載チェーン計 | 100円ショップ 掲載チェーン計 | 家電量販店 掲載チェーン計 | ホームセンター 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 神奈川県 | 444,205 | 92.9% | 13 | 158 | 1 | 3 | 52 | 24 | 7 | 3 |
| 横浜市港北区 | 神奈川県 | 365,668 | 92.3% | 12 | 138 | 37 | 2 | 29 | 13 | 5 | 2 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 362,837 | 92.2% | 12 | 154 | — | — | 31 | 25 | 6 | 3 |
| 横浜市青葉区 | 神奈川県 | 307,239 | 79.8% | 16 | 86 | 14 | 3 | 32 | 15 | 4 | 3 |
| 横浜市鶴見区 | 神奈川県 | 298,200 | 89.5% | 8 | 117 | 26 | — | 21 | 8 | 3 | 5 |
| 横浜市戸塚区 | 神奈川県 | 281,206 | 86.4% | 8 | 83 | 6 | 2 | 29 | 15 | 5 | 2 |
| 相模原市南区 | 神奈川県 | 279,455 | 84.9% | 12 | 110 | 1 | — | 33 | 14 | 1 | 2 |
| 川崎市中原区 | 神奈川県 | 271,392 | 83.3% | 11 | 100 | 37 | 4 | 23 | 11 | 4 | — |
| 相模原市中央区 | 神奈川県 | 268,334 | 92.4% | 10 | 113 | 5 | — | 35 | 19 | 4 | 4 |
| 平塚市 | 神奈川県 | 257,511 | 98.7% | 11 | 99 | — | 2 | 38 | 12 | 5 | 5 |
| 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | 254,346 | 99.0% | 10 | 102 | 29 | — | 17 | 11 | — | — |
| 大和市 | 神奈川県 | 247,230 | 87.5% | 11 | 102 | 9 | 2 | 27 | 15 | 4 | 5 |
| 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 244,785 | 81.3% | 5 | 69 | 3 | — | 26 | 6 | 2 | 3 |
| 横浜市旭区 | 神奈川県 | 239,512 | 81.7% | 5 | 64 | 5 | — | 26 | 13 | 3 | 1 |
| 川崎市高津区 | 神奈川県 | 237,997 | 82.1% | 5 | 93 | 22 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 川崎市宮前区 | 神奈川県 | 235,535 | 74.5% | 3 | 72 | 8 | — | 20 | 7 | 4 | 3 |
| 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 234,940 | 116.2% | 7 | 151 | 37 | 1 | 16 | 14 | 3 | 3 |
| 川崎市多摩区 | 神奈川県 | 230,810 | 79.1% | 10 | 93 | 14 | — | 18 | 13 | 2 | — |
| 厚木市 | 神奈川県 | 222,380 | 115.8% | 9 | 123 | — | — | 32 | 12 | 5 | 9 |
| 横浜市都筑区 | 神奈川県 | 213,636 | 95.7% | 7 | 71 | 11 | 3 | 11 | 12 | 6 | 5 |
| 横浜市港南区 | 神奈川県 | 208,725 | 81.2% | 7 | 72 | 9 | — | 20 | 13 | 4 | 2 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 神奈川県 | 203,805 | 84.1% | 9 | 64 | 18 | — | 19 | 8 | 1 | 1 |
| 横浜市南区 | 神奈川県 | 198,934 | 81.0% | 4 | 71 | 20 | — | 11 | 9 | — | — |
| 横浜市金沢区 | 神奈川県 | 191,930 | 97.1% | 5 | 64 | — | 1 | 14 | 9 | 4 | — |
| 小田原市 | 神奈川県 | 184,326 | 97.4% | 4 | 81 | — | — | 30 | 10 | 4 | 8 |
| 横浜市緑区 | 神奈川県 | 180,155 | 82.0% | 7 | 53 | 10 | — | 19 | 11 | 4 | 1 |
| 川崎市麻生区 | 神奈川県 | 179,729 | 81.3% | 7 | 46 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1 | — |
| 川崎市幸区 | 神奈川県 | 177,093 | 95.3% | 2 | 68 | 12 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 168,983 | 97.2% | 6 | 57 | — | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 |
| 相模原市緑区 | 神奈川県 | 164,790 | 90.0% | 7 | 73 | 2 | 1 | 17 | 12 | 2 | 1 |
| 横浜市磯子区 | 神奈川県 | 163,712 | 83.8% | 4 | 59 | 10 | — | 21 | 10 | 1 | 1 |
| 秦野市 | 神奈川県 | 161,253 | 87.7% | 7 | 59 | — | — | 23 | 8 | 3 | 5 |
| 横浜市中区 | 神奈川県 | 154,436 | 160.0% | 10 | 126 | 29 | 3 | 24 | 10 | 3 | 2 |
| 横浜市泉区 | 神奈川県 | 149,856 | 78.7% | 7 | 49 | 1 | — | 21 | 13 | 2 | 2 |
| 海老名市 | 神奈川県 | 142,392 | 93.8% | 5 | 63 | 1 | 2 | 18 | 13 | 3 | 4 |
| 座間市 | 神奈川県 | 131,923 | 87.8% | 4 | 41 | 3 | 1 | 16 | 9 | 3 | 3 |
| 横浜市瀬谷区 | 神奈川県 | 120,092 | 83.6% | 5 | 47 | 2 | — | 14 | 7 | 3 | 3 |
| 横浜市栄区 | 神奈川県 | 118,812 | 82.8% | 4 | 33 | — | — | 8 | 4 | 1 | — |
| 横浜市西区 | 神奈川県 | 108,726 | 190.2% | 8 | 87 | 16 | 4 | 11 | 7 | 4 | — |
| 伊勢原市 | 神奈川県 | 100,230 | 95.5% | 2 | 45 | 1 | — | 12 | 6 | 3 | — |
| 綾瀬市 | 神奈川県 | 82,781 | 96.0% | 3 | 29 | 1 | — | 10 | 5 | 1 | — |
| 逗子市 | 神奈川県 | 54,975 | 81.6% | 3 | 18 | — | — | 3 | 3 | — | — |
| 愛甲郡愛川町 | 神奈川県 | 38,822 | 102.7% | 1 | 22 | 1 | — | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 南足柄市 | 神奈川県 | 38,749 | 86.9% | 2 | 15 | — | — | 5 | 3 | — | 1 |
| 三浦市 | 神奈川県 | 38,305 | 87.6% | 1 | 13 | — | — | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 中郡大磯町 | 神奈川県 | 30,330 | 79.5% | 1 | 13 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| 中郡二宮町 | 神奈川県 | 26,156 | 75.4% | 1 | 8 | — | — | 2 | 3 | — | — |
| 足柄下郡湯河原町 | 神奈川県 | 21,413 | 88.1% | 1 | 11 | — | — | 4 | 3 | 2 | — |
| 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | 18,584 | 85.8% | 1 | 7 | — | — | 2 | 2 | 1 | — |
| 足柄上郡大井町 | 神奈川県 | 17,132 | 85.7% | 1 | 7 | — | — | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 足柄下郡箱根町 | 神奈川県 | 10,276 | 153.3% | — | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 足柄上郡松田町 | 神奈川県 | 10,007 | 96.6% | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — |
| 足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 8,694 | 99.3% | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 足柄上郡中井町 | 神奈川県 | 8,587 | 129.2% | 1 | 7 | — | — | 1 | — | — | — |
| 足柄下郡真鶴町 | 神奈川県 | 5,859 | 76.3% | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| 愛甲郡清川村 | 神奈川県 | 2,777 | 94.7% | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | — | 77.8% | — | 8 | — | — | 4 | — | — | — |
| 高座郡寒川町 | 神奈川県 | — | 94.7% | 3 | 21 | — | — | 9 | 3 | — | — |
人口の多い順・全58市区町村。数値=事業所・施設数(—=データなし)。台帳系のセルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示・取得月は全て2026-08)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。昼夜間人口比率=昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。事業所の密度を人口で割るときは、この比率が高い街(=昼に人が流入する街)ほど夜間人口が分母として不適切になります。業種タブで年数中央値・開設フロー・経済センサス全数つきの詳細ランキングへ。
駅で見るか、市区町村で見るか
商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。