どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(整骨院・整体) 実データ
251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。
許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。
| 順位 | 市区町村 | 都県 | 事業所数 | センサス全数 2021年・療術業 | 台帳÷ センサス | 人口1万人あたり | 新規開設 直近12ヶ月 | 年数中央値 | 人口 | 昼夜間 人口比率 | うち外国人 | 台帳時点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目黒区 | 東京都 | 163 | 218 | 0.75 | 5.7 | — | — | 283,624 | 104.8% | 12,540 | 2026-04○ |
| 2 | 港区 | 東京都 | 141 | 356 | 0.40 | 5.2 | — | — | 270,578 | 373.4% | 23,813 | 2026-07◎ |
| 3 | 文京区 | 東京都 | 99 | 147 | 0.67 | 4.2 | — | — | 237,527 | 147.3% | 17,026 | 2026-07◎ |
| — | 世田谷区 | 東京都 | — | 638 | — | — | — | — | 931,853 | 90.6% | 31,845 | — |
| — | 大田区 | 東京都 | — | 442 | — | — | — | — | 748,869 | 96.5% | 35,647 | — |
| — | 練馬区 | 東京都 | — | 441 | — | — | — | — | 752,705 | 79.9% | 30,422 | — |
| — | 杉並区 | 東京都 | — | 436 | — | — | — | — | 585,960 | 84.3% | 26,159 | — |
| — | 渋谷区 | 東京都 | — | 408 | — | — | — | — | 231,169 | 226.1% | 13,429 | — |
| — | 新宿区 | 東京都 | — | 403 | — | — | — | — | 355,874 | 227.1% | 51,441 | — |
| — | 江戸川区 | 東京都 | — | 346 | — | — | — | — | 701,871 | 81.9% | 54,610 | — |
| — | 豊島区 | 東京都 | — | 339 | — | — | — | — | 297,540 | 136.6% | 38,875 | — |
| — | 板橋区 | 東京都 | — | 336 | — | — | — | — | 587,549 | 89.5% | 43,080 | — |
| — | 足立区 | 東京都 | — | 331 | — | — | — | — | 708,346 | 89.1% | 50,427 | — |
| — | 八王子市 | 東京都 | — | 272 | — | — | — | — | 559,727 | 99.1% | 19,843 | — |
| — | 葛飾区 | 東京都 | — | 271 | — | — | — | — | 474,407 | 83.2% | 33,668 | — |
| — | 品川区 | 東京都 | — | 270 | — | — | — | — | 418,501 | 137.8% | 18,241 | — |
| — | 中野区 | 東京都 | — | 233 | — | — | — | — | 345,106 | 94.5% | 27,446 | — |
| — | 江東区 | 東京都 | — | 231 | — | — | — | — | 544,763 | 120.9% | 41,840 | — |
| — | 中央区 | 東京都 | — | 225 | — | — | — | — | 191,987 | 374.4% | 13,708 | — |
| — | 町田市 | 東京都 | — | 218 | — | — | — | — | 431,487 | 90.3% | 11,852 | — |
| — | 北区 | 東京都 | — | 216 | — | — | — | — | 369,928 | 93.5% | 36,693 | — |
| — | 墨田区 | 東京都 | — | 214 | — | — | — | — | 289,953 | 103.6% | 17,959 | — |
| — | 台東区 | 東京都 | — | 197 | — | — | — | — | 217,717 | 145.3% | 21,327 | — |
| — | 武蔵野市 | 東京都 | — | 179 | — | — | — | — | 148,681 | 108.0% | 4,514 | — |
| — | 千代田区 | 東京都 | — | 174 | — | — | — | — | 69,783 | 1355.4% | 4,388 | — |
| — | 府中市 | 東京都 | — | 136 | — | — | — | — | 263,217 | 95.1% | 7,026 | — |
| — | 調布市 | 東京都 | — | 134 | — | — | — | — | 242,593 | 89.0% | 6,545 | — |
| — | 立川市 | 東京都 | — | 131 | — | — | — | — | 188,180 | 113.2% | 6,849 | — |
| — | 西東京市 | 東京都 | — | 129 | — | — | — | — | 207,874 | 80.9% | 7,511 | — |
| — | 荒川区 | 東京都 | — | 114 | — | — | — | — | 226,428 | 89.0% | 26,117 | — |
| — | 小平市 | 東京都 | — | 94 | — | — | — | — | 198,322 | 89.0% | 7,231 | — |
| — | 日野市 | 東京都 | — | 93 | — | — | — | — | 189,564 | 88.5% | 4,589 | — |
| — | 東村山市 | 東京都 | — | 89 | — | — | — | — | 152,444 | 81.8% | 4,978 | — |
| — | 国分寺市 | 東京都 | — | 81 | — | — | — | — | 131,002 | 85.3% | 3,828 | — |
| — | 三鷹市 | 東京都 | — | 80 | — | — | — | — | 191,740 | 89.8% | 5,453 | — |
| — | 小金井市 | 東京都 | — | 80 | — | — | — | — | 126,666 | 87.3% | 4,304 | — |
| — | 国立市 | 東京都 | — | 80 | — | — | — | — | 77,056 | 95.4% | 2,370 | — |
| — | 昭島市 | 東京都 | — | 69 | — | — | — | — | 116,819 | 93.0% | 4,166 | — |
| — | 東久留米市 | 東京都 | — | 66 | — | — | — | — | 116,779 | 83.0% | 3,461 | — |
| — | 青梅市 | 東京都 | — | 65 | — | — | — | — | 128,335 | 90.5% | 3,791 | — |
| — | 多摩市 | 東京都 | — | 64 | — | — | — | — | 148,584 | 99.5% | 4,254 | — |
| — | 東大和市 | 東京都 | — | 47 | — | — | — | — | 85,047 | 80.3% | 1,629 | — |
| — | 清瀬市 | 東京都 | — | 37 | — | — | — | — | 76,167 | 86.5% | 2,127 | — |
| — | 武蔵村山市 | 東京都 | — | 37 | — | — | — | — | 70,524 | 95.4% | 2,440 | — |
| — | 羽村市 | 東京都 | — | 37 | — | — | — | — | 53,946 | 95.2% | 2,429 | — |
| — | あきる野市 | 東京都 | — | 36 | — | — | — | — | 78,504 | 84.9% | 1,787 | — |
| — | 福生市 | 東京都 | — | 35 | — | — | — | — | 56,948 | 91.6% | 5,265 | — |
| — | 稲城市 | 東京都 | — | 35 | — | — | — | — | 95,150 | 80.5% | 2,365 | — |
| — | 狛江市 | 東京都 | — | 34 | — | — | — | — | 82,215 | 74.3% | 2,033 | — |
| — | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | — | 16 | — | — | — | — | 31,870 | 111.2% | 1,320 | — |
| — | 八丈町 | 東京都 | — | 7 | — | — | — | — | 6,554 | 101.3% | 128 | — |
| — | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | — | 3 | — | — | — | — | 15,621 | 104.7% | 189 | — |
| — | 大島町 | 東京都 | — | 2 | — | — | — | — | 6,489 | 102.5% | 154 | — |
| — | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | — | 1 | — | — | — | — | 4,298 | 103.7% | 103 | — |
| — | 神津島村 | 東京都 | — | 1 | — | — | — | — | 1,684 | 100.1% | 12 | — |
| — | 三宅村 | 東京都 | — | 1 | — | — | — | — | 2,101 | 103.2% | 46 | — |
| — | 小笠原村 | 東京都 | — | 1 | — | — | — | — | 2,440 | 103.1% | 45 | — |
| — | 西多摩郡檜原村 | 東京都 | — | — | — | — | — | — | 1,884 | 106.5% | 14 | — |
| — | 利島村 | 東京都 | — | — | — | — | — | — | 308 | 107.3% | 6 | — |
| — | 新島村 | 東京都 | — | — | — | — | — | — | 2,333 | 100.4% | 19 | — |
| — | 御蔵島村 | 東京都 | — | — | — | — | — | — | 286 | 102.2% | 4 | — |
| — | 青ヶ島村 | 東京都 | — | — | — | — | — | — | 160 | 121.3% | 1 | — |
全62市区(東京都)を掲載しています。うち3市区が台帳公開(=事業所数に数字が入る市区)で、残り59市区は台帳が未公開のため事業所数は「—」ですが、センサス全数の列でその街の水準が読めます(灰色の行)。人口=月次推計(無い市区は国勢2025速報)・外国人=月次推計の内数(公表市区のみ)。新規開設は開設日つき台帳のある市区のみ。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
台帳時点は市区ごとに異なります(取得は全て2026-08)。合算・シェア計算をするときは、時点が揃う市区のサブセットで行ってください。時点が古い市区(△・✕)を含む合計は、その分だけ実勢より少なく出ます。
「台帳÷センサス」列の読み方(2026-08-19追加)。台帳の事業所数を経済センサスの全数で割った比です。この業種の掲載市区の中央値は—で、そこから上下2倍を外れた市区には⚠を付け、行に色を付けています。比が大きく振れるのは市場の差ではなく台帳の整備状況・許可の数え方の差であることが多く(飲食店営業許可は1施設で複数許可を持ち得ます)、比の違う市区どうしを同じ表で比べると誤読につながります。分子と分母は時点も母集団も定義も異なるため、この比は異常検知の目安であって、実勢の充足率ではありません。
「センサス全数」列について。出典=令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在・全事業所)/産業分類「療術業」(コード835)。このサイトの「整骨院・整体」より広いクラスです(センサス側に完全対応する分類がないため上位・合併クラスを充てています)。水準の当たりをつける基準値としてお使いください。 時点は2021年で、他の列(2026-08取得)より古いものです。鮮度では劣りますが、全国一律・全数・市区町村悉皆という別の役割を持つ数字です(台帳=鮮度と詳細/センサス=網羅)。国・地方公共団体の事業所を含む「全事業所」ベースで、民営限定ではありません。
商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。