どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(薬局・調剤薬局) 実データ
251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。
許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 市区町村 | 都県 | 事業所数 | 人口1万人あたり | 新規開設 直近12ヶ月 | 年数中央値 | 人口 | 昼夜間 人口比率 | うち外国人 | 台帳時点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋市 | 千葉県 | 241 | 3.7 | — | — | 653,684 | 84.4% | 28,201 | 2026-06◎ |
| 2 | 松戸市 | 千葉県 | 200 | 4.0 | — | — | 502,535 | 82.4% | 28,692 | 2026-06◎ |
| 3 | 市川市 | 千葉県 | 194 | 3.8 | — | — | 505,670 | 80.8% | 26,557 | 2026-06◎ |
| 4 | 柏市 | 千葉県 | 180 | 4.1 | — | — | 439,696 | 91.8% | 16,013 | 2026-06◎ |
| 5 | 千葉市中央区 | 千葉県 | 152 | 6.8 | — | — | 223,630 | 122.3% | 10,307 | 2026-06◎ |
| 6 | 市原市 | 千葉県 | 113 | 4.4 | — | — | 259,683 | 95.1% | 8,498 | 2026-06◎ |
| 7 | 八千代市 | 千葉県 | 86 | 4.2 | — | — | 206,872 | 85.6% | 9,329 | 2026-06◎ |
| 8 | 佐倉市 | 千葉県 | 85 | 5.2 | — | — | 162,977 | 85.8% | 6,214 | 2026-06◎ |
| 9 | 木更津市 | 千葉県 | 77 | 5.6 | — | — | 136,800 | 97.8% | 4,015 | 2026-06◎ |
| 10 | 流山市 | 千葉県 | 70 | 3.2 | — | — | 216,868 | 78.7% | 4,928 | 2026-06◎ |
| 11 | 千葉市若葉区 | 千葉県 | 67 | 4.6 | — | — | 144,133 | 87.2% | 6,637 | 2026-06◎ |
| 12 | 千葉市稲毛区 | 千葉県 | 66 | 4.1 | — | — | 160,766 | 93.8% | 6,647 | 2026-06◎ |
| 13 | 習志野市 | 千葉県 | 66 | 3.7 | — | — | 176,516 | 90.3% | 7,333 | 2026-06◎ |
| 14 | 成田市 | 千葉県 | 65 | 4.8 | — | — | 134,348 | 121.9% | 11,858 | 2026-06◎ |
| 15 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | 64 | 3.6 | — | — | 177,770 | 79.8% | 8,683 | 2026-06◎ |
| 16 | 千葉市緑区 | 千葉県 | 61 | 4.8 | — | — | 127,979 | 81.1% | 2,323 | 2026-06◎ |
| 17 | 浦安市 | 千葉県 | 61 | 3.5 | — | — | 172,905 | 96.0% | 6,085 | 2026-06◎ |
| 18 | 茂原市 | 千葉県 | 60 | 7.2 | — | — | 82,952 | 95.2% | 2,084 | 2026-06◎ |
| 19 | 千葉市美浜区 | 千葉県 | 56 | 3.6 | — | — | 156,825 | 115.8% | 11,846 | 2026-06◎ |
| 20 | 我孫子市 | 千葉県 | 54 | 4.1 | — | — | 130,841 | 81.3% | 5,029 | 2026-06◎ |
| 21 | 野田市 | 千葉県 | 50 | 3.3 | — | — | 151,416 | 94.5% | 6,589 | 2026-06◎ |
| 22 | 四街道市 | 千葉県 | 43 | 4.5 | — | — | 94,981 | 83.4% | 4,230 | 2026-06◎ |
| 23 | 君津市 | 千葉県 | 37 | 4.8 | — | — | 77,213 | 98.0% | 1,632 | 2026-06◎ |
| 24 | 印西市 | 千葉県 | 37 | 3.4 | — | — | 110,027 | 90.6% | 3,692 | 2026-06◎ |
| 25 | 鎌ヶ谷市 | 千葉県 | 36 | 3.3 | — | — | 110,231 | 80.7% | 3,107 | 2026-06◎ |
| 26 | 香取市 | 千葉県 | 36 | 5.5 | — | — | 65,903 | 92.1% | 1,912 | 2026-06◎ |
| 27 | 銚子市 | 千葉県 | 35 | 6.8 | — | — | 51,282 | 99.1% | 2,896 | 2026-06◎ |
| 28 | 旭市 | 千葉県 | 32 | 5.4 | — | — | 59,560 | 93.8% | 2,138 | 2026-06◎ |
| 29 | 館山市 | 千葉県 | 30 | 7.2 | — | — | 41,672 | 102.9% | 689 | 2026-06◎ |
| 30 | 東金市 | 千葉県 | 28 | 5.0 | — | — | 56,283 | 99.6% | 2,494 | 2026-06◎ |
| 31 | 八街市 | 千葉県 | 28 | 4.3 | — | — | 64,897 | 84.8% | 4,855 | 2026-06◎ |
| 32 | 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 27 | 4.1 | — | — | 65,072 | 95.5% | 1,362 | 2026-06◎ |
| 33 | 山武市 | 千葉県 | 25 | 5.6 | — | — | 44,307 | 89.5% | 1,934 | 2026-06◎ |
| 34 | 白井市 | 千葉県 | 24 | 4.0 | — | — | 60,743 | 83.6% | 2,031 | 2026-06◎ |
| 35 | いすみ市 | 千葉県 | 21 | 6.5 | — | — | 32,063 | 89.6% | 629 | 2026-06◎ |
| 36 | 大網白里市 | 千葉県 | 21 | 4.6 | — | — | 45,971 | 76.6% | 1,018 | 2026-06◎ |
| 37 | 富里市 | 千葉県 | 20 | 4.0 | — | — | 49,784 | 86.6% | 5,006 | 2026-06◎ |
| 38 | 匝瑳市 | 千葉県 | 19 | 6.0 | — | — | 31,690 | 95.5% | 736 | 2026-06◎ |
| 39 | 富津市 | 千葉県 | 18 | 4.7 | — | — | 38,079 | 94.6% | 764 | 2026-06◎ |
| 40 | 南房総市 | 千葉県 | 17 | 5.4 | — | — | 31,605 | 90.5% | 585 | 2026-06◎ |
| 41 | 鴨川市 | 千葉県 | 16 | 5.5 | — | — | 29,210 | 103.6% | 894 | 2026-06◎ |
| 42 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 11 | 5.5 | — | — | 19,892 | 86.5% | 1,110 | 2026-06◎ |
| 43 | 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 8 | 3.9 | — | — | 20,297 | 87.7% | 618 | 2026-06◎ |
| 44 | 勝浦市 | 千葉県 | 7 | 4.8 | — | — | 14,681 | 95.7% | 255 | 2026-06◎ |
| 45 | 香取郡多古町 | 千葉県 | 7 | 5.7 | — | — | 12,360 | 101.6% | 581 | 2026-06◎ |
| 46 | 印旛郡栄町 | 千葉県 | 6 | 3.1 | — | — | 19,091 | 75.9% | 642 | 2026-06◎ |
| 47 | 山武郡九十九里町 | 千葉県 | 6 | 4.7 | — | — | 12,720 | 87.9% | 363 | 2026-06◎ |
| 48 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 5 | 4.2 | — | — | 11,836 | 88.8% | 235 | 2026-06◎ |
| 49 | 長生郡長生村 | 千葉県 | 5 | 3.9 | — | — | 12,736 | 81.9% | 127 | 2026-06◎ |
| 50 | 長生郡白子町 | 千葉県 | 5 | 5.3 | — | — | 9,376 | 83.0% | 220 | 2026-06◎ |
| 51 | 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | 5 | 6.4 | — | — | 7,787 | 107.7% | 135 | 2026-06◎ |
| 52 | 山武郡芝山町 | 千葉県 | 4 | 6.1 | — | — | 6,505 | 161.1% | 359 | 2026-06◎ |
| 53 | 長生郡長南町 | 千葉県 | 4 | 6.4 | — | — | 6,265 | 99.9% | 70 | 2026-06◎ |
| 54 | 香取郡東庄町 | 千葉県 | 3 | 2.6 | — | — | 11,754 | 82.5% | 376 | 2026-06◎ |
| 55 | 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 3 | 4.8 | — | — | 6,216 | 83.8% | 66 | 2026-06◎ |
| 56 | 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 3 | 5.0 | — | — | 5,998 | 86.9% | 161 | 2026-06◎ |
| 57 | 香取郡神崎町 | 千葉県 | 2 | 3.7 | — | — | 5,462 | 87.0% | 278 | 2026-06◎ |
| 58 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 2 | 3.2 | — | — | 6,183 | 86.4% | 79 | 2026-06◎ |
| 59 | 長生郡長柄町 | 千葉県 | 1 | 1.7 | — | — | 5,988 | 107.0% | 124 | 2026-06◎ |
対象は台帳が公開されている市区町村のみ(59市区・カバレッジ)。人口=月次推計(無い市区は国勢2025速報)・外国人=月次推計の内数(公表市区のみ)。新規開設は開設日つき台帳のある市区のみ。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
台帳時点は市区ごとに異なります(取得は全て2026-08)。合算・シェア計算をするときは、時点が揃う市区のサブセットで行ってください。時点が古い市区(△・✕)を含む合計は、その分だけ実勢より少なく出ます。
駅で見るか、市区町村で見るか
商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。