どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(飲食店) 実データ
251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。
許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。
| 順位 | 市区町村 | 都県 | 事業所数 | センサス全数 2021年・飲食店 | 台帳÷ センサス | 人口1万人あたり | 新規開設 直近12ヶ月 | 年数中央値 | 人口 | 昼夜間 人口比率 | うち外国人 | 台帳時点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤沢市 | 神奈川県 | 3,310 | 1,495 | 2.21 | 74.5 | — | — | 444,205 | 92.9% | — | 時点不明? |
| 2 | 横須賀市 | 神奈川県 | 3,239 | 1,373 | 2.36 | 89.3 | 225 | 8年 | 362,837 | 92.2% | — | 2026-07◎ |
| 3 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 2,970 | 1,168 | 2.54 | 126.4 | — | — | 234,940 | 116.2% | — | 時点不明? |
| 4 | 川崎市中原区 | 神奈川県 | 1,862 | 959 | 1.94 | 68.6 | — | — | 271,392 | 83.3% | — | 時点不明? |
| 5 | 相模原市中央区 | 神奈川県 | 1,494 | 750 | 1.99 | 55.7 | — | — | 268,334 | 92.4% | — | 時点不明? |
| 6 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 1,464 | 701 | 2.09 | 59.8 | — | — | 244,785 | 81.3% | — | 2026-03○ |
| 7 | 相模原市南区 | 神奈川県 | 1,395 | 672 | 2.08 | 49.9 | — | — | 279,455 | 84.9% | — | 時点不明? |
| 8 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 1,150 | 537 | 2.14 | 48.3 | — | — | 237,997 | 82.1% | — | 時点不明? |
| 9 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | 1,018 | 499 | 2.04 | 44.1 | — | — | 230,810 | 79.1% | — | 時点不明? |
| 10 | 川崎市幸区 | 神奈川県 | 956 | 463 | 2.06 | 54.0 | — | — | 177,093 | 95.3% | — | 時点不明? |
| 11 | 相模原市緑区 | 神奈川県 | 953 | 428 | 2.23 | 57.8 | — | — | 164,790 | 90.0% | — | 時点不明? |
| 12 | 川崎市宮前区 | 神奈川県 | 648 | 302 | 2.15 | 27.5 | — | — | 235,535 | 74.5% | — | 時点不明? |
| 13 | 川崎市麻生区 | 神奈川県 | 565 | 284 | 1.99 | 31.4 | — | — | 179,729 | 81.3% | — | 時点不明? |
| 14 | 高座郡寒川町 | 神奈川県 | 254 | 130 | 1.95 | 52.8 | — | — | 48,066 | 94.7% | — | 2026-03○ |
| — | 横浜市中区 | 神奈川県 | — | 2,480 | — | — | — | — | 154,436 | 160.0% | — | — |
| — | 鎌倉市 | 神奈川県 | — | 1,023 | — | — | — | — | 168,983 | 97.2% | — | — |
| — | 横浜市西区 | 神奈川県 | — | 990 | — | — | — | — | 108,726 | 190.2% | — | — |
| — | 横浜市港北区 | 神奈川県 | — | 882 | — | — | — | — | 365,668 | 92.3% | — | — |
| — | 平塚市 | 神奈川県 | — | 877 | — | — | — | — | 257,511 | 98.7% | — | — |
| — | 小田原市 | 神奈川県 | — | 828 | — | — | — | — | 184,326 | 97.4% | — | — |
| — | 大和市 | 神奈川県 | — | 798 | — | — | — | — | 247,230 | 87.5% | — | — |
| — | 横浜市鶴見区 | 神奈川県 | — | 787 | — | — | — | — | 298,200 | 89.5% | — | — |
| — | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | — | 766 | — | — | — | — | 254,346 | 99.0% | — | — |
| — | 厚木市 | 神奈川県 | — | 734 | — | — | — | — | 222,380 | 115.8% | — | — |
| — | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | — | 648 | — | — | — | — | 307,239 | 79.8% | — | — |
| — | 横浜市南区 | 神奈川県 | — | 559 | — | — | — | — | 198,934 | 81.0% | — | — |
| — | 横浜市戸塚区 | 神奈川県 | — | 496 | — | — | — | — | 281,206 | 86.4% | — | — |
| — | 横浜市都筑区 | 神奈川県 | — | 479 | — | — | — | — | 213,636 | 95.7% | — | — |
| — | 横浜市港南区 | 神奈川県 | — | 465 | — | — | — | — | 208,725 | 81.2% | — | — |
| — | 秦野市 | 神奈川県 | — | 436 | — | — | — | — | 161,253 | 87.7% | — | — |
| — | 海老名市 | 神奈川県 | — | 432 | — | — | — | — | 142,392 | 93.8% | — | — |
| — | 横浜市保土ケ谷区 | 神奈川県 | — | 429 | — | — | — | — | 203,805 | 84.1% | — | — |
| — | 横浜市金沢区 | 神奈川県 | — | 424 | — | — | — | — | 191,930 | 97.1% | — | — |
| — | 横浜市旭区 | 神奈川県 | — | 407 | — | — | — | — | 239,512 | 81.7% | — | — |
| — | 横浜市磯子区 | 神奈川県 | — | 372 | — | — | — | — | 163,712 | 83.8% | — | — |
| — | 伊勢原市 | 神奈川県 | — | 324 | — | — | — | — | 100,230 | 95.5% | — | — |
| — | 横浜市緑区 | 神奈川県 | — | 303 | — | — | — | — | 180,155 | 82.0% | — | — |
| — | 座間市 | 神奈川県 | — | 303 | — | — | — | — | 131,923 | 87.8% | — | — |
| — | 三浦市 | 神奈川県 | — | 227 | — | — | — | — | 38,305 | 87.6% | — | — |
| — | 横浜市瀬谷区 | 神奈川県 | — | 226 | — | — | — | — | 120,092 | 83.6% | — | — |
| — | 足柄下郡箱根町 | 神奈川県 | — | 223 | — | — | — | — | 10,276 | 153.3% | — | — |
| — | 横浜市泉区 | 神奈川県 | — | 199 | — | — | — | — | 149,856 | 78.7% | — | — |
| — | 逗子市 | 神奈川県 | — | 192 | — | — | — | — | 54,975 | 81.6% | — | — |
| — | 綾瀬市 | 神奈川県 | — | 145 | — | — | — | — | 82,781 | 96.0% | — | — |
| — | 足柄下郡湯河原町 | 神奈川県 | — | 130 | — | — | — | — | 21,413 | 88.1% | — | — |
| — | 愛甲郡愛川町 | 神奈川県 | — | 117 | — | — | — | — | 38,822 | 102.7% | — | — |
| — | 横浜市栄区 | 神奈川県 | — | 109 | — | — | — | — | 118,812 | 82.8% | — | — |
| — | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | — | 104 | — | — | — | — | 30,045 | 77.8% | — | — |
| — | 南足柄市 | 神奈川県 | — | 85 | — | — | — | — | 38,749 | 86.9% | — | — |
| — | 中郡大磯町 | 神奈川県 | — | 84 | — | — | — | — | 30,330 | 79.5% | — | — |
| — | 中郡二宮町 | 神奈川県 | — | 77 | — | — | — | — | 26,156 | 75.4% | — | — |
| — | 足柄上郡大井町 | 神奈川県 | — | 63 | — | — | — | — | 17,132 | 85.7% | — | — |
| — | 足柄上郡松田町 | 神奈川県 | — | 57 | — | — | — | — | 10,007 | 96.6% | — | — |
| — | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | — | 47 | — | — | — | — | 18,584 | 85.8% | — | — |
| — | 足柄下郡真鶴町 | 神奈川県 | — | 40 | — | — | — | — | 5,859 | 76.3% | — | — |
| — | 足柄上郡中井町 | 神奈川県 | — | 19 | — | — | — | — | 8,587 | 129.2% | — | — |
| — | 足柄上郡山北町 | 神奈川県 | — | 19 | — | — | — | — | 8,694 | 99.3% | — | — |
| — | 愛甲郡清川村 | 神奈川県 | — | 12 | — | — | — | — | 2,777 | 94.7% | — | — |
全58市区(神奈川県)を掲載しています。うち14市区が台帳公開(=事業所数に数字が入る市区)で、残り44市区は台帳が未公開のため事業所数は「—」ですが、センサス全数の列でその街の水準が読めます(灰色の行)。人口=月次推計(無い市区は国勢2025速報)・外国人=月次推計の内数(公表市区のみ)。新規開設は開設日つき台帳のある市区のみ。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
台帳時点は市区ごとに異なります(取得は全て2026-08)。合算・シェア計算をするときは、時点が揃う市区のサブセットで行ってください。時点が古い市区(△・✕)を含む合計は、その分だけ実勢より少なく出ます。
「台帳÷センサス」列の読み方(2026-08-19追加)。台帳の事業所数を経済センサスの全数で割った比です。この業種の掲載市区の中央値は2.09で、そこから上下2倍を外れた市区には⚠を付け、行に色を付けています。比が大きく振れるのは市場の差ではなく台帳の整備状況・許可の数え方の差であることが多く(飲食店営業許可は1施設で複数許可を持ち得ます)、比の違う市区どうしを同じ表で比べると誤読につながります。分子と分母は時点も母集団も定義も異なるため、この比は異常検知の目安であって、実勢の充足率ではありません。
「センサス全数」列について。出典=令和3年経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在・全事業所)/産業分類「飲食店」(コード76)。このサイトの「飲食店」より広いクラスです(センサス側に完全対応する分類がないため上位・合併クラスを充てています)。水準の当たりをつける基準値としてお使いください。 時点は2021年で、他の列(2026-08取得)より古いものです。鮮度では劣りますが、全国一律・全数・市区町村悉皆という別の役割を持つ数字です(台帳=鮮度と詳細/センサス=網羅)。国・地方公共団体の事業所を含む「全事業所」ベースで、民営限定ではありません。
商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。