どんな業態が増えているか — 新設法人キーワード 実データ
いま会社が増えている業態・減っている業態。開業届より早い先行指標です。
「室内ゴルフは増えているのか」「買取店の出店はどの街か」——会社の商号に含まれる業態キーワード別に、新設法人数(法人番号指定年月日ベース)を月次で数えます。珍しい業態の増加を、開業届より早い「会社設立」の段階で捉える先行指標です。
| 業態キーワード | 設立 直近12ヶ月 | 前12ヶ月 | 増減率 | 廃業 直近12ヶ月 | 純増 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンサルティング レポート › | 309 | 359 | −14% | 134 | +175 |
| 不動産 レポート › | 153 | 153 | ±0% | 101 | +52 |
| 貿易 レポート › | 49 | 70 | −30% | 62 | −13 |
| ホテル レポート › | 44 | 38 | +16% | 46 | −2 |
| 物流 レポート › | 32 | 35 | −9% | 28 | +4 |
| エステ レポート › | 22 | 15 | +47% | 31 | −9 |
| トラベル・ツーリズム レポート › | 21 | 21 | ±0% | 42 | −21 |
| 塾 レポート › | 13 | 10 | +30% | 6 | +7 |
| ゴルフ レポート › | 11 | 7 | +57% | 32 | −21 |
| 歯科・デンタル レポート › | 9 | 18 | −50% | 13 | −4 |
| 人材 レポート › | 8 | 17 | −53% | 2 | +6 |
| コーヒー・珈琲 レポート › | 8 | 5 | +60% | 2 | +6 |
| 薬局 レポート › | 7 | 13 | −46% | 25 | −18 |
| ペット レポート › | 6 | 5 | +20% | 5 | +1 |
| スクール レポート › | 6 | 5 | +20% | 13 | −7 |
| 観光 レポート › | 6 | 5 | +20% | 33 | −27 |
| リユース レポート › | 6 | 2 | 件数少 | 7 | −1 |
| 介護 レポート › | 5 | 10 | −50% | 6 | −1 |
| ダンス レポート › | 4 | 4 | 件数少 | 2 | +2 |
| フィットネス・ジム レポート › | 4 | 4 | 件数少 | 3 | +1 |
| クリニック レポート › | 4 | 2 | 件数少 | 2 | +2 |
| うなぎ・鰻 レポート › | 3 | 6 | 件数少 | 1 | +2 |
| 民泊 レポート › | 3 | 3 | 件数少 | 0 | +3 |
| スイーツ・パティスリー レポート › | 3 | 2 | 件数少 | 2 | +1 |
| ベーカリー レポート › | 3 | 1 | 件数少 | 2 | +1 |
| ラーメン レポート › | 2 | 3 | 件数少 | 1 | +1 |
| キャンプ・アウトドア レポート › | 2 | 3 | 件数少 | 3 | −1 |
| 買取 レポート › | 2 | 2 | 件数少 | 0 | +2 |
| 賃貸 レポート › | 2 | 2 | 件数少 | 2 | ±0 |
| サウナ レポート › | 2 | 1 | 件数少 | 0 | +2 |
| 通販・EC レポート › | 2 | 1 | 件数少 | 3 | −1 |
| ピラティス レポート › | 2 | 0 | 新出 | 0 | +2 |
| 美容 レポート › | 1 | 8 | 件数少 | 14 | −13 |
| 整体・整骨・接骨 レポート › | 1 | 3 | 件数少 | 0 | +1 |
| ネイル レポート › | 1 | 2 | 件数少 | 1 | ±0 |
| 保育 レポート › | 1 | 1 | 件数少 | 0 | +1 |
| ドローン レポート › | 1 | 1 | 件数少 | 0 | +1 |
| 倉庫 レポート › | 1 | 1 | 件数少 | 4 | −3 |
| 音楽教室 レポート › | 1 | 1 | 件数少 | 2 | −1 |
| ウェディング レポート › | 1 | 0 | 新出 | 1 | ±0 |
| キッチンカー レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 0 | ±0 |
| 英会話 レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 0 | ±0 |
| カラオケ レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| ブライダル レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 1 | −1 |
| プログラミング レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 1 | −1 |
| ヨガ レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
この数字の性質 — 商号ベースの近似で、傾向(増減の方向)を読む用途向けです(詳細を開く)
出典: 国税庁 法人番号公表サイト 全件データ(2026-08取得・2026-07分まで)。株式・合同・合名・合資会社のみ。商号ベースの近似のため、①屋号と商号が異なる事業(例: 商号「○○ホールディングス」のゴルフ練習場)は拾えません ②個人事業主の開業は含まれません ③キーワード名を含む無関係な事業も混ざり得ます。傾向(増減の方向)を読む用途に向き、市場規模の推計には使えません。
業態名をクリックすると、その業態の市場レポート(設立・廃業の10年推移+増えている市区町村)が開きます。