どんな業態が増えているか — 新設法人キーワード 実データ
いま会社が増えている業態・減っている業態。開業届より早い先行指標です。
「室内ゴルフは増えているのか」「買取店の出店はどの街か」——会社の商号に含まれる業態キーワード別に、新設法人数(法人番号指定年月日ベース)を月次で数えます。珍しい業態の増加を、開業届より早い「会社設立」の段階で捉える先行指標です。
| 業態キーワード | 設立 直近12ヶ月 | 前12ヶ月 | 増減率 | 廃業 直近12ヶ月 | 純増 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンサルティング レポート › | 64 | 80 | −20% | 26 | +38 |
| 不動産 レポート › | 32 | 49 | −35% | 22 | +10 |
| 貿易 レポート › | 10 | 15 | 件数少 | 10 | ±0 |
| 物流 レポート › | 6 | 4 | 件数少 | 3 | +3 |
| エステ レポート › | 5 | 5 | 件数少 | 4 | +1 |
| 歯科・デンタル レポート › | 5 | 2 | 件数少 | 2 | +3 |
| 薬局 レポート › | 4 | 4 | 件数少 | 16 | −12 |
| 介護 レポート › | 3 | 5 | 件数少 | 1 | +2 |
| トラベル・ツーリズム レポート › | 3 | 3 | 件数少 | 3 | ±0 |
| ダンス レポート › | 3 | 2 | 件数少 | 2 | +1 |
| ホテル レポート › | 2 | 2 | 件数少 | 3 | −1 |
| ドローン レポート › | 2 | 2 | 件数少 | 2 | ±0 |
| ベーカリー レポート › | 2 | 1 | 件数少 | 1 | +1 |
| 美容 レポート › | 2 | 1 | 件数少 | 2 | ±0 |
| ペット レポート › | 2 | 0 | 新出 | 1 | +1 |
| リユース レポート › | 1 | 2 | 件数少 | 1 | ±0 |
| 人材 レポート › | 1 | 2 | 件数少 | 0 | +1 |
| スクール レポート › | 1 | 1 | 件数少 | 0 | +1 |
| 賃貸 レポート › | 1 | 1 | 件数少 | 2 | −1 |
| ゴルフ レポート › | 1 | 0 | 新出 | 1 | ±0 |
| サウナ レポート › | 1 | 0 | 新出 | 1 | ±0 |
| コーヒー・珈琲 レポート › | 1 | 0 | 新出 | 0 | +1 |
| ラーメン レポート › | 1 | 0 | 新出 | 0 | +1 |
| スイーツ・パティスリー レポート › | 1 | 0 | 新出 | 0 | +1 |
| 整体・整骨・接骨 レポート › | 0 | 3 | 件数少 | 2 | −2 |
| 観光 レポート › | 0 | 3 | 件数少 | 6 | −6 |
| 民泊 レポート › | 0 | 2 | 件数少 | 0 | ±0 |
| ウェディング レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 0 | ±0 |
| フィットネス・ジム レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 0 | ±0 |
| 保育 レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 0 | ±0 |
| 塾 レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 1 | −1 |
| 倉庫 レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 1 | −1 |
| キャンプ・アウトドア レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 0 | ±0 |
| 英会話 レポート › | 0 | 1 | 件数少 | 0 | ±0 |
| カラオケ レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 1 | −1 |
| 買取 レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| うなぎ・鰻 レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| キッチンカー レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| ネイル レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| ブライダル レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| クリニック レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 1 | −1 |
| 通販・EC レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| 音楽教室 レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| プログラミング レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| ピラティス レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
| ヨガ レポート › | 0 | 0 | 件数少 | 0 | ±0 |
この数字の性質 — 商号ベースの近似で、傾向(増減の方向)を読む用途向けです(詳細を開く)
出典: 国税庁 法人番号公表サイト 全件データ(2026-08取得・2026-07分まで)。株式・合同・合名・合資会社のみ。商号ベースの近似のため、①屋号と商号が異なる事業(例: 商号「○○ホールディングス」のゴルフ練習場)は拾えません ②個人事業主の開業は含まれません ③キーワード名を含む無関係な事業も混ざり得ます。傾向(増減の方向)を読む用途に向き、市場規模の推計には使えません。
増減率を出す最小件数(n下限): 前12ヶ月・直近12ヶ月とも20件以上の業態にかぎり増減率を表示し、下回る業態は件数少として実数のみを示します。件数が少ないと比は偶然の揺らぎだけで大きく動くためです(例: 5社→11社の「+120%」は統計的に「変化なし」と区別できません)。新出=前12ヶ月が0件で率が定義できないもの。この閾値はトップページと共通で、算出方法 §2に明記しています。
業態名をクリックすると、その業態の市場レポート(設立・廃業の10年推移+増えている市区町村)が開きます。