どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 菓子製造業(ケーキ・パン・和菓子) 全数(台帳) | そうざい製造業(惣菜・弁当製造) 全数(台帳) | 食肉販売業(精肉店) 全数(台帳) | 魚介類販売業(鮮魚店) 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 賃貸住宅管理業 全数(台帳) | マンション管理業 全数(台帳) | 住宅宿泊管理業(民泊) 全数(台帳) | 不動産鑑定業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | 小学校 全数(公的施設) | 中学校 全数(公的施設) | 高等学校 全数(公的施設) | 大学・短大・高専 全数(公的施設) | 幼稚園 全数(公的施設) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 訪問介護 全数(台帳) | 訪問看護ステーション 全数(台帳) | 居宅介護支援(ケアマネ) 全数(台帳) | 特別養護老人ホーム 全数(台帳) | 介護老人保健施設 全数(台帳) | 認知症グループホーム 全数(台帳) | 介護付き有料老人ホーム・サ高住 全数(台帳) | 小規模多機能型居宅介護 全数(台帳) | 障害者グループホーム 全数(台帳) | 生活介護(障害福祉) 全数(台帳) | 居宅介護(障害福祉) 全数(台帳) | 障害者相談支援 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) | 営業倉庫(倉庫業) 全数(台帳) | 建設業 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 山下 | 東京都 世田谷区 | 7,784 | 197◎ | 34○ | 11○ | 10○ | 8○ | 89○ | 11○ | — | — | — | — | 50◎ | 5◎ | 1◎ | — | 1△ | 8 | 8 | 5○ | 2 | 1 | — | — | 3 | 33◎ | 34◎ | — | 19◎ | 3◎ | 15◎ | 2○ | 1◎ | 15◎ | 5◎ | 13◎ | — | 1◎ | — | 3◎ | 1◎ | 2○ | 3○ | 17○ | 6○ | 2 | 0✕ | 56◎ |
| 542 | 有明 | 東京都 江東区 | 7,669 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7? | — | 11◎ | — | — | 2◎ | — | 6 | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 6◎ | 3◎ | — | 7◎ | 1◎ | — | — | 1◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2✕ | 21◎ |
| 543 | 若林 | 東京都 世田谷区 | 7,606 | 573◎ | 66○ | 23○ | 23○ | 12○ | 114○ | 19○ | — | — | — | — | 104◎ | 10◎ | 1◎ | 8◎ | 7△ | 12 | 11 | 7○ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30◎ | 25◎ | — | 13◎ | — | 7◎ | 1○ | — | 10◎ | 2◎ | 8◎ | 2◎ | — | 2◎ | — | 3◎ | 2○ | — | 14○ | 6○ | 3 | 0✕ | 114◎ |
| 544 | 世田谷 | 東京都 世田谷区 | 7,592 | 229◎ | 44○ | 13○ | 8○ | 3○ | 56○ | 10○ | — | — | — | — | 52◎ | 6◎ | 1◎ | 4◎ | 2△ | 12 | 13 | 5○ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34◎ | 21◎ | — | 15◎ | 1◎ | 11◎ | 1○ | 1◎ | 12◎ | 5◎ | 12◎ | — | 1◎ | 1◎ | 2◎ | — | 4○ | — | 15○ | 5○ | 4 | 0✕ | 78◎ |
| 545 | 大塚・帝京大学 | 東京都 八王子市 | 7,534 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | 1 | 5 | 7○ | — | 1 | — | 2 | 2 | 3◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 2◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | 1◎ | 4◎ | 1◎ | 2○ | 2○ | 2○ | — | 2 | 0✕ | 41◎ |
| 546 | 青梅街道 | 東京都 小平市 | 7,528 | 90◎ | 19◎ | 1◎ | 2◎ | 4◎ | 10◎ | 4◎ | — | — | — | — | 10◎ | 2◎ | — | — | 1△ | 8 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 7◎ | 5◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 3○ | 1◎ | 9◎ | 4◎ | 4◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | 1○ | 7○ | 3○ | 3 | 0✕ | 67◎ |
| 547 | 蓮沼 | 東京都 大田区 | 7,508 | 1,259◎ | — | — | — | — | 134? | 32? | 18? | — | 21? | — | 137◎ | 14◎ | 5◎ | 4◎ | 1△ | 15 | 12 | 8○ | 3 | 3 | 1 | — | 3 | 46◎ | 40◎ | — | 31◎ | 1◎ | 13◎ | 11○ | 3◎ | 16◎ | 9◎ | 16◎ | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 2◎ | 4○ | 2○ | 18○ | 4○ | 3 | 0✕ | 199◎ |
| 548 | 万願寺 | 東京都 日野市 | 7,504 ⚠ | 26◎ | 3◎ | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 2◎ | 2◎ | — | — | — | — | 5◎ | — | — | — | — | 5 | 3 | 4○ | 1 | — | 1 | — | 1 | 7◎ | 4◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | 2◎ | — | 2◎ | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | — | 3○ | — | 2○ | — | — | 0✕ | 43◎ |
| 549 | 平山城址公園 | 東京都 日野市 | 7,291 | 23◎ | 3◎ | 0◎ | 0◎ | 0◎ | 5◎ | 4◎ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | 2 | 4 | 1○ | 2 | 1 | — | — | 1 | 4◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | 1◎ | 2◎ | 3◎ | — | — | 1◎ | — | — | 3○ | 1○ | 2○ | 1○ | — | 0✕ | 14◎ |
| 550 | 狭間 | 東京都 八王子市 | 7,259 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5◎ | 2◎ | — | — | 1△ | 4 | 4 | 4○ | 1 | 1 | — | 1 | — | 12◎ | 9◎ | — | 10◎ | — | 3◎ | 5○ | — | — | 1◎ | — | — | — | 1◎ | — | 1◎ | 9○ | 5○ | 2○ | 3○ | — | 0✕ | 21◎ |
| 551 | 小村井 | 東京都 墨田区 | 7,226 | — | — | — | — | — | — | — | 23+✕ | — | 92△ | — | 34◎ | 4◎ | — | 6◎ | — | 10 | 14 | 3○ | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19◎ | 19◎ | — | 13◎ | — | 7◎ | 4○ | 1◎ | 9◎ | 2◎ | 13◎ | 3◎ | — | 4◎ | 5◎ | — | 2○ | 1○ | 7○ | 2○ | 1 | 3✕ | 173◎ |
| 552 | 武蔵引田 | 東京都 あきる野市 | 7,222 | 5◎ | 1◎ | 0◎ | 0◎ | 0◎ | 3◎ | 0◎ | — | — | — | — | 3◎ | — | — | — | — | — | 3 | 1○ | — | 1 | — | — | 1 | 5◎ | 4◎ | — | 9◎ | — | — | 1○ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | — | 2○ | 2○ | 1○ | 2○ | — | 0✕ | 8◎ |
| 553 | 武蔵五日市 | 東京都 あきる野市 | 7,154 | 44◎ | 7◎ | 1◎ | 4◎ | 3◎ | 5◎ | 4◎ | — | — | — | — | 4◎ | 1◎ | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | 5◎ | 2◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | — | — | 1◎ | — | 1◎ | 3◎ | — | — | — | — | 2○ | 2○ | 1○ | — | — | 0✕ | 25◎ |
| 554 | 新豊洲 | 東京都 江東区 | 7,144 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5? | — | 13◎ | 1◎ | 2◎ | 1◎ | — | 5 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 16◎ | 2◎ | — | 5◎ | 3◎ | — | — | 2◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3✕ | 24◎ |
| 555 | 東北沢 | 東京都 世田谷区 | 7,086 | 722○ | 65○ | 13○ | 9○ | 4○ | 286✕ | 25✕ | — | — | — | — | 119◎ | 14◎ | 2◎ | 7◎ | — | 8 | 13 | 2○ | 3 | 4 | 2 | — | 3 | 33◎ | 37◎ | — | 15◎ | 2◎ | 4◎ | 2○ | 1◎ | 5◎ | 4◎ | 4◎ | 1◎ | — | — | 1◎ | — | — | 1○ | 4○ | — | 2 | 0✕ | 63◎ |
| 556 | 百草園 | 東京都 日野市 | 7,062 | 25◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 5◎ | 4◎ | — | — | — | — | 4◎ | 1◎ | — | — | — | 1 | 3 | 2○ | — | 1 | — | — | 1 | 3◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | 3◎ | 1○ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — | — | 1◎ | — | 3○ | — | 1○ | — | — | 0✕ | 15◎ |
| 557 | 高松 | 東京都 立川市 | 7,024 ⚠ | 12◎ | 2◎ | 2◎ | 0◎ | 1◎ | 0◎ | 0◎ | — | — | — | — | 3◎ | — | — | — | — | 2 | 9 | 1○ | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 9◎ | 4◎ | — | 5◎ | 1◎ | — | 1○ | 2◎ | 2◎ | 2◎ | 3◎ | 1◎ | — | — | — | — | 1○ | — | 3○ | 1○ | 1 | 0✕ | 13◎ |
| 558 | 大崎広小路 | 東京都 品川区 | 6,995 | — | — | — | — | — | 108△ | 20△ | 48○ | 8○ | 59○ | 5○ | 293◎ | 25◎ | 12◎ | 13◎ | 5△ | 28 | 9 | 3○ | 2 | 2 | — | 1 | 3 | 82◎ | 44◎ | — | 25◎ | 8◎ | 4◎ | 7○ | 2◎ | 7◎ | 6◎ | 5◎ | — | — | — | 3◎ | — | 1○ | — | 4○ | 1○ | 2 | 3✕ | 328◎ |
| 559 | 武蔵大和 | 東京都 東村山市 | 6,825 | 29◎ | 3◎ | 0◎ | 2◎ | 1◎ | 4◎ | 3◎ | — | — | — | — | 9◎ | — | 2◎ | — | — | 5 | 2 | 1○ | 1 | — | — | — | 1 | 3◎ | 4◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | 3○ | — | 1◎ | — | 2◎ | 1◎ | — | — | — | — | 2○ | 1○ | — | 2○ | — | 0✕ | 44◎ |
| 560 | 北千束 | 東京都 大田区 | 6,657 | 297+○ | — | — | — | — | 65△ | 21△ | 23○ | — | 3○ | — | 79◎ | 9◎ | 2◎ | 3◎ | 4△ | 17 | 12 | 6○ | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 39◎ | 32◎ | — | 28◎ | 3◎ | 8◎ | — | 3◎ | 4◎ | 10◎ | 6◎ | — | — | 1◎ | 5◎ | 2◎ | — | 1○ | 3○ | 1○ | 1 | 0✕ | 81◎ |
| 561 | 是政 | 東京都 府中市 | 6,587 | 35◎ | 13◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | 2◎ | 5◎ | — | — | — | — | 6◎ | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 2◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | 1○ | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 1○ | 1○ | — | 1✕ | 35◎ |
| 562 | 桜街道 | 東京都 東大和市 | 6,381 ⚠ | 104◎ | 14◎ | 0◎ | 4◎ | 4◎ | 21◎ | 4◎ | — | — | — | — | 25◎ | 5◎ | — | 2◎ | — | 5 | 7 | 3○ | 3 | 2 | 2 | — | — | 12◎ | 10◎ | — | 11◎ | — | 5◎ | 2○ | — | 2◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | 3◎ | — | 1○ | 1○ | 1○ | 2○ | 1 | 0✕ | 46◎ |
| 563 | 有明テニスの森 | 東京都 江東区 | 6,351 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5? | — | 12◎ | — | — | 2◎ | — | 6 | 6 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 7◎ | 2◎ | — | 5◎ | 1◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5✕ | 11◎ |
| 564 | 井の頭公園 | 東京都 三鷹市 | 6,320 | 549◎ | 52◎ | 10◎ | 11◎ | 15◎ | 120◎ | 22◎ | — | — | — | — | 65◎ | 12◎ | 2◎ | 4◎ | 1△ | 7 | 14 | 4○ | 4 | 3 | 2 | — | 3 | 47◎ | 23◎ | — | 19◎ | 3◎ | 5◎ | — | 1◎ | 7◎ | 2◎ | 10◎ | 1◎ | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 3○ | — | 4○ | 1○ | 1 | 1✕ | 27◎ |
| 565 | 多摩動物公園 | 東京都 日野市 | 6,315 | 22◎ | 2◎ | 1◎ | 0◎ | 0◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | — | 3◎ | — | — | — | — | 2 | 3 | 1○ | 1 | 1 | — | 1 | — | 4◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — | — | — | 1◎ | — | — | 1◎ | — | 3○ | — | — | — | — | 0✕ | 8◎ |
| 566 | 白糸台 | 東京都 府中市 | 6,038 | 51◎ | 11◎ | 5◎ | 1◎ | 2◎ | 12◎ | 5◎ | — | — | — | — | 11◎ | — | — | — | — | 5 | 7 | 4○ | 2 | 3 | — | — | 2 | 15◎ | 6◎ | — | 11◎ | 1◎ | 7◎ | 1○ | 1◎ | 7◎ | 2◎ | 4◎ | — | — | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 3○ | 3○ | 5○ | 2○ | 1 | 0✕ | 52◎ |
| 567 | 泉体育館 | 東京都 立川市 | 5,954 ⚠ | 64◎ | 3◎ | 0◎ | 1◎ | 3◎ | 8◎ | 7◎ | — | — | — | — | 24◎ | 4◎ | 1◎ | 1◎ | — | 3 | 5 | 5○ | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 13◎ | 9◎ | — | 8◎ | 1◎ | 8◎ | 2○ | — | 3◎ | 2◎ | 5◎ | — | — | — | 2◎ | — | 1○ | — | 2○ | — | — | 0✕ | 53◎ |
| 568 | 高野 | 東京都 足立区 | 5,917 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | 11 | 5 | 2○ | 2 | 2 | — | — | 1 | 11◎ | 8◎ | — | 18◎ | — | 8◎ | 2○ | 5◎ | 5◎ | 3◎ | 5◎ | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 2○ | 6○ | 2○ | — | 1✕ | 134◎ |
| 569 | 八坂 | 東京都 東村山市 | 5,861 | 315◎ | 18◎ | 4◎ | 9◎ | 5◎ | 45◎ | 16◎ | — | — | — | — | 51◎ | 1◎ | — | — | 2△ | 6 | 4 | 5○ | 1 | 1 | — | — | 2 | 27◎ | 24◎ | — | 25◎ | — | 11◎ | 6○ | 3◎ | 7◎ | 3◎ | 7◎ | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | 2○ | 1○ | 4○ | 4○ | — | 0✕ | 45◎ |
| 570 | 小菅 | 東京都 足立区 | 5,805 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 4 | 4 | 3○ | 2 | — | — | — | 2 | 7◎ | 3◎ | — | 4◎ | — | 4◎ | 1○ | — | 5◎ | 1◎ | 3◎ | 1◎ | — | — | — | — | — | — | 2○ | — | — | 0✕ | 77◎ |
| 571 | 昭和島 | 東京都 大田区 | 5,616 | 18◎ | — | — | — | — | 3? | 1? | 0? | — | 1? | — | 2◎ | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2◎ | — | — | 1○ | 1◎ | — | — | — | — | — | 3◎ | 3◎ | — | — | — | — | — | 1 | 0✕ | 33◎ |
| 572 | 江戸川 | 東京都 江戸川区 | 5,548 | — | — | — | — | — | 14◎ | 13○ | — | — | — | — | 33◎ | 3◎ | — | — | — | 6 | 2 | 8○ | 2 | — | — | — | — | 10◎ | 8◎ | — | 6◎ | — | 11◎ | 4○ | — | 4◎ | 4◎ | 6◎ | 3◎ | — | 2◎ | 1◎ | 1◎ | 6○ | 1○ | — | 2○ | — | 0✕ | 79◎ |
| 573 | 新三河島 | 東京都 荒川区 | 5,312 | 596○ | — | — | — | — | 79+△ | 28+△ | 19+? | — | 35+△ | — | 84◎ | 4◎ | 4◎ | 2◎ | 5△ | 18 | 15 | 12○ | 6 | 3 | — | — | 4 | 38◎ | 25◎ | — | 22◎ | — | 18◎ | 6○ | 3◎ | 11◎ | 9◎ | 11◎ | 3◎ | 1◎ | 4◎ | — | 3◎ | 5○ | — | 10○ | 1○ | — | 3✕ | 257◎ |
| 574 | 赤土小学校前 | 東京都 荒川区 | 5,055 | 478○ | — | — | — | — | 70+△ | 25+△ | 22+? | — | 12+△ | — | 52◎ | 1◎ | 1◎ | 3◎ | 4△ | 16 | 16 | 10○ | 4 | 2 | 1 | — | 5 | 41◎ | 29◎ | — | 24◎ | 1◎ | 19◎ | 3○ | 1◎ | 15◎ | 7◎ | 16◎ | 4◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | 5○ | 1○ | 11○ | 2○ | — | 2✕ | 229◎ |
| 575 | 京王片倉 | 東京都 八王子市 | 4,724 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6◎ | — | — | — | — | 3 | 1 | 5○ | — | 1 | — | — | — | 3◎ | 5◎ | — | 4◎ | — | 3◎ | 4○ | 2◎ | 4◎ | 6◎ | 3◎ | — | — | — | 1◎ | 1◎ | 6○ | 2○ | 3○ | 2○ | 2 | 0✕ | 13◎ |
| 576 | 山田 | 東京都 八王子市 | 4,645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10◎ | — | — | — | 2△ | 4 | 2 | 3○ | 2 | — | — | — | — | 2◎ | 3◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | 2○ | 1◎ | 2◎ | — | — | — | — | 3◎ | — | 1◎ | 1○ | 2○ | — | 1○ | — | 0✕ | 49◎ |
| 577 | 新柴又 | 東京都 葛飾区 | 4,586 | — | — | — | — | — | 22◎ | 13◎ | 10+? | — | 10+? | — | 17◎ | — | — | 1◎ | — | 4 | 6 | 2○ | 4 | 1 | — | — | 1 | 14◎ | 10◎ | — | 11◎ | — | 10◎ | 3○ | — | 3◎ | 1◎ | 8◎ | — | — | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 3○ | 1○ | 3○ | 1○ | — | 0✕ | 66◎ |
| 578 | 舎人公園 | 東京都 足立区 | 4,445 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8◎ | 2◎ | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | 2 | 5◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | — | — | 3◎ | — | 4◎ | 2◎ | — | 2◎ | — | — | — | 1○ | 1○ | — | — | 13✕ | 98◎ |
| 579 | 砂川七番 | 東京都 立川市 | 4,431 ⚠ | 82◎ | 6◎ | 0◎ | 2◎ | 4◎ | 21◎ | 7◎ | — | — | — | — | 30◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | 3 | 9 | 6○ | 4 | 2 | 1 | — | 2 | 14◎ | 9◎ | — | 9◎ | — | 7◎ | 1○ | — | 4◎ | 3◎ | 5◎ | — | — | — | 2◎ | — | 2○ | — | 2○ | — | — | 0✕ | 69◎ |
| 580 | 武蔵増戸 | 東京都 あきる野市 | 4,390 | 28◎ | 6◎ | 1◎ | 0◎ | 1◎ | 10◎ | 3◎ | — | — | — | — | 7◎ | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 2◎ | 1○ | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — | 1○ | — | 1○ | — | 1 | 2✕ | 19◎ |
| 581 | 芝浦ふ頭 | 東京都 港区 | 4,313 | 84◎ | 6○ | 2○ | 2○ | 0○ | 8○ | 3○ | 18○ | 2○ | 28○ | 1○ | 40◎ | 7◎ | 5◎ | 3◎ | 1△ | 7 | 1 | 1○ | 1 | — | — | — | — | 14◎ | 7◎ | 1◎ | 4◎ | 3◎ | 1◎ | 1○ | 1◎ | 4◎ | 1◎ | 3◎ | — | — | — | 1◎ | — | 1○ | — | 3○ | — | 1 | 27✕ | 95◎ |
| 582 | 竹芝 | 東京都 港区 | 4,126 | 198+◎ | 6+○ | 14+○ | 8+○ | 3+○ | 35○ | 8○ | 24○ | 5○ | 72○ | 4○ | 221◎ | 24◎ | 12◎ | 9◎ | 5△ | 4 | 1 | 2○ | — | — | 1 | — | — | 38◎ | 18◎ | 5+◎ | 6◎ | 4◎ | — | 5○ | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 2○ | — | 14✕ | 259◎ |
| 583 | 東あずま | 東京都 墨田区 | 4,038 | — | — | — | — | — | — | — | 15+✕ | — | 31△ | — | 16◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | 11 | 11 | 6○ | 4 | 2 | 2 | — | 3 | 15◎ | 13◎ | — | 8◎ | — | 6◎ | 4○ | 1◎ | 11◎ | 3◎ | 9◎ | 2◎ | — | 2◎ | 4◎ | — | 3○ | 1○ | 8○ | 3○ | 1 | 4✕ | 108◎ |
| 584 | 宮の坂 | 東京都 世田谷区 | 4,002 | 247◎ | 45○ | 12○ | 10○ | 6○ | 80○ | 11○ | — | — | — | — | 60◎ | 7◎ | — | 3◎ | 2△ | 7 | 13 | 2○ | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 36◎ | 30◎ | — | 20◎ | 3◎ | 17◎ | 1○ | — | 16◎ | 8◎ | 9◎ | — | — | — | 3◎ | — | 3○ | 1○ | 17○ | 5○ | 5 | 0✕ | 73◎ |
| 585 | 堀切 | 東京都 足立区 | 3,939 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21◎ | 4◎ | — | 2◎ | 2△ | 7 | 5 | 2○ | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 6◎ | 3◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | 2○ | 3◎ | 7◎ | 2◎ | 3◎ | — | 1◎ | — | — | 1◎ | — | — | 5○ | — | — | 1✕ | 69◎ |
| 586 | 柴崎体育館 | 東京都 立川市 | 3,862 ⚠ | 622◎ | 23◎ | 6◎ | 9◎ | 4◎ | 197◎ | 16◎ | — | — | — | — | 79◎ | 12◎ | 2◎ | 1◎ | 1△ | 2 | 5 | 4○ | 2 | — | 1 | — | 1 | 24◎ | 15◎ | — | 12◎ | 4◎ | 4◎ | 9○ | 1◎ | 5◎ | 4◎ | 3◎ | 3◎ | — | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 2○ | 2○ | 3○ | 4○ | — | 0✕ | 82◎ |
| 587 | 東池袋四丁目 | 東京都 豊島区 | 3,743 | — | — | — | — | — | 174△ | 29△ | 25△ | — | 111△ | — | 308◎ | 27◎ | 11◎ | 20◎ | 11△ | 15 | 29 | 4○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 88◎ | 42◎ | — | 25◎ | 27◎ | 2◎ | 11○ | 2◎ | 15◎ | 8◎ | 10◎ | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 2○ | 1○ | 9○ | 4○ | 3 | 2✕ | 285◎ |
| 588 | 新小金井 | 東京都 小金井市 | 3,624 | 127◎ | 16◎ | 1◎ | 3◎ | 3◎ | 23◎ | 8◎ | — | — | — | — | 21◎ | 4◎ | — | — | — | 8 | 4 | 4○ | 1 | 1 | — | — | 1 | 17◎ | 13◎ | — | 11◎ | 1◎ | 2◎ | 4○ | 1◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | — | 4◎ | 3◎ | 1◎ | 1○ | 1○ | 4○ | 2○ | — | 0✕ | 34◎ |
| 589 | 南新宿 | 東京都 渋谷区 | 3,588 | 1,423◎ | 64+◎ | 22+◎ | 11+◎ | 3+◎ | 295✕ | 45✕ | 26+✕ | — | 7+✕ | — | 530◎ | 81◎ | 26◎ | 49◎ | 14△ | 7 | 23 | 2○ | 2 | — | — | 2 | 1 | 139◎ | 55◎ | — | 33◎ | 35◎ | 3◎ | 7○ | 2◎ | 8◎ | 4◎ | 7◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | 1○ | — | 6○ | 5○ | 1 | 0✕ | 263◎ |
| 590 | 長沼 | 東京都 八王子市 | 3,570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5◎ | — | — | 1◎ | — | 2 | 4 | 3○ | 2 | 1 | — | — | 1 | 2◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 3◎ | — | — | 2◎ | 1◎ | 2◎ | — | — | 1◎ | 1◎ | — | 1○ | 6○ | 1○ | — | — | 0✕ | 26◎ |
| 591 | 足立小台 | 東京都 足立区 | 3,424 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7◎ | 1◎ | — | — | — | 2 | 9 | 1○ | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 9◎ | 4◎ | — | 7◎ | 1◎ | 1◎ | 2○ | 1◎ | 5◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | 2◎ | 1◎ | — | 1○ | — | 2○ | 1○ | 1 | 0✕ | 26◎ |
| 592 | 荒川車庫前 | 東京都 荒川区 | 3,350 | 210○ | — | — | — | — | 11+△ | 3+△ | 6+? | — | 1+△ | — | 15◎ | 3◎ | — | 1◎ | — | 7 | 12 | 7○ | 4 | 3 | 1 | — | 4 | 22◎ | 18◎ | — | 10◎ | — | 13◎ | 4○ | 1◎ | 7◎ | 6◎ | 5◎ | 1◎ | — | 2◎ | 1◎ | — | 3○ | 1○ | 6○ | 3○ | — | 1✕ | 105◎ |
| 593 | 三ノ輪橋 | 東京都 荒川区 | 3,266 | 439○ | — | — | — | — | 52✕ | 30✕ | 26✕ | — | 47✕ | — | 57◎ | 2◎ | 1◎ | 5◎ | — | 14 | 14 | 7○ | 6 | 1 | 1 | — | 3 | 42◎ | 32◎ | — | 22◎ | 1◎ | 13◎ | 5○ | 4◎ | 18◎ | 3◎ | 11◎ | 5◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | 2○ | 2○ | 10○ | 4○ | 1 | 3✕ | 144◎ |
| 594 | 新整備場 | 東京都 大田区 | 3,236 | 220◎ | — | — | — | — | 2? | 1? | 4? | — | 2? | — | 0◎ | — | 1◎ | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1✕ | 13◎ |
| 595 | 小台 | 東京都 荒川区 | 3,186 | 269○ | — | — | — | — | 42+△ | 18+△ | 17+? | — | 2+△ | — | 24◎ | 3◎ | — | — | 1△ | 11 | 10 | 6○ | 4 | 2 | 1 | — | 2 | 22◎ | 20◎ | — | 21◎ | 1◎ | 8◎ | 4○ | 2◎ | 11◎ | 4◎ | 8◎ | 1◎ | — | 4◎ | 1◎ | — | 5○ | 2○ | 8○ | 3○ | 1 | 1✕ | 114◎ |
