どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
営業倉庫(倉庫業)の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 営業倉庫(倉庫業) × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,551駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 阿佐ヶ谷 | 東京都 杉並区 | 0 ⚠ | 76,512 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 482 | 足柄 | 神奈川県 小田原市 | 0 ⚠ | 3,589 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 483 | 芦ヶ久保 | 埼玉県 横瀬町 | 0 ⚠ | 369 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 484 | 飛鳥山 | 東京都 北区 | 0 ⚠ | 993 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 485 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 0 ⚠ | 9,345 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 486 | 安房鴨川 | 千葉県 鴨川市 | 0 ⚠ | 2,092 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 487 | 安房勝山 | 千葉県 鋸南町 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 488 | 安房小湊 | 千葉県 鴨川市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 489 | 安房天津 | 千葉県 鴨川市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 490 | 綾瀬 | 東京都 足立区 | 0 ⚠ | 716,979 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 491 | 麻布十番 | 東京都 港区 | 0 ⚠ | 60,971 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 492 | あざみ野 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 0 ⚠ | 181,724 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 493 | 梅郷 | 千葉県 野田市 | 0 ⚠ | 14,564 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 494 | 番田 | 神奈川県 相模原市中央区 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 495 | ベイサイド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 0 ⚠ | 19,186 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 496 | 弁天橋 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 497 | 分倍河原 | 東京都 府中市 | 0 ⚠ | 150,308 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 498 | 武州荒木 | 埼玉県 行田市 | 0 ⚠ | 272 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 499 | 武州日野 | 埼玉県 秩父市 | 0 ⚠ | 155 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 500 | 武州唐沢 | 埼玉県 越生町 | 0 ⚠ | 2,657 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 501 | 武州長瀬 | 埼玉県 毛呂山町 | 0 ⚠ | 3,693 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 502 | 武州中川 | 埼玉県 秩父市 | 0 ⚠ | 197 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 503 | 仏子 | 埼玉県 入間市 | 0 ⚠ | 8,963 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 504 | 屏風浦 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 0 ⚠ | 16,023 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 505 | 千葉中央 | 千葉県 千葉市中央区 | 0 ⚠ | 26,140 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 506 | 千葉ニュータウン中央 | 千葉県 印西市 | 0 ⚠ | 24,833 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 507 | 千葉寺 | 千葉県 千葉市中央区 | 0 ⚠ | 4,736 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 508 | 茅ヶ崎 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 0 ⚠ | 97,064 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 509 | ちはら台 | 千葉県 市原市 | 0 ⚠ | 5,530 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 510 | 地下鉄赤塚 | 東京都 練馬区 | 0 ⚠ | 36,536 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 511 | 地下鉄成増 | 東京都 板橋区 | 0 ⚠ | 44,314 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 512 | 千倉 | 千葉県 南房総市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 513 | 地区センター | 千葉県 佐倉市 | 0 ⚠ | 204 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 514 | 千歳 | 千葉県 南房総市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 515 | 千歳船橋 | 東京都 世田谷区 | 0 ⚠ | 51,828 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 516 | 千歳烏山 | 東京都 世田谷区 | 0 ⚠ | 74,178 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 517 | 長後 | 神奈川県 藤沢市 | 0 ⚠ | 30,546 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 518 | 長者町 | 千葉県 いすみ市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 519 | 彫刻の森 | 神奈川県 箱根町 | 0 ⚠ | 780 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 520 | 長浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 0 ⚠ | 10,462 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 521 | 中学校 | 千葉県 佐倉市 | 0 ⚠ | 756 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 522 | 中央大学・明星大学 | 東京都 八王子市 | 0 ⚠ | 29,320 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 523 | 中央林間 | 神奈川県 大和市 | 0 ⚠ | 182,590 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 524 | 台場 | 東京都 港区 | 0 ⚠ | 14,135 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 525 | 大師前 | 東京都 足立区 | 0 ⚠ | 10,225 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 526 | 田園調布 | 東京都 大田区 | 0 ⚠ | 251,984 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 527 | 獨協大学前 | 埼玉県 草加市 | 0 ⚠ | 51,352 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 528 | 土呂 | 埼玉県 さいたま市北区 | 0 ⚠ | 27,762 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 529 | 動物公園 | 千葉県 千葉市若葉区 | 0 ⚠ | 1,481 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 530 | 海老名 | 神奈川県 海老名市 | 0 ⚠ | 246,940 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 531 | 江田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 0 ⚠ | 30,177 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 532 | 江戸川 | 東京都 江戸川区 | 0 ⚠ | 5,548 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 533 | 江戸川台 | 千葉県 流山市 | 0 ⚠ | 21,348 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 534 | 荏原町 | 東京都 品川区 | 0 ⚠ | 14,501 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 535 | 荏原中延 | 東京都 品川区 | 0 ⚠ | 11,760 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 536 | 永福町 | 東京都 杉並区 | 0 ⚠ | 28,086 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 537 | 江古田 | 東京都 練馬区 | 0 ⚠ | 28,785 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 538 | 江見 | 千葉県 鴨川市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 539 | 榎戸 | 千葉県 八街市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 540 | 淵野辺 | 神奈川県 相模原市中央区 | 0 ⚠ | 65,502 | — | 2024-03✕ | 比較 |
該当1,551駅のうち481〜540位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。