どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
営業倉庫(倉庫業)の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 営業倉庫(倉庫業) × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,551駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 自由が丘 | 東京都 目黒区 | 0 ⚠ | 137,024 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 722 | 女子大 | 千葉県 佐倉市 | 0 ⚠ | 215 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 723 | 上長瀞 | 埼玉県 長瀞町 | 0 ⚠ | 196 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 724 | 上星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 0 ⚠ | 21,870 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 725 | 十条 | 東京都 北区 | 0 ⚠ | 64,214 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 726 | 十二橋 | 千葉県 香取市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 727 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 0 ⚠ | 10,660 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 728 | 影森 | 埼玉県 秩父市 | 0 ⚠ | 365 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 729 | 花月総持寺 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 0 ⚠ | 6,222 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 730 | 籠原 | 埼玉県 熊谷市 | 0 ⚠ | 24,790 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 731 | 開成 | 神奈川県 開成町 | 0 ⚠ | 11,766 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 732 | 海士有木 | 千葉県 市原市 | 0 ⚠ | 127 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 733 | 梶が谷 | 神奈川県 川崎市高津区 | 0 ⚠ | 34,334 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 734 | 柿生 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 0 ⚠ | 31,978 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 735 | 鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 0 ⚠ | 20,307 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 736 | 鎌ヶ谷大仏 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 0 ⚠ | 13,127 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 737 | 鎌倉 | 神奈川県 鎌倉市 | 0 ⚠ | 98,180 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 738 | 鎌倉高校前 | 神奈川県 鎌倉市 | 0 ⚠ | 4,182 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 739 | 鎌取 | 千葉県 千葉市緑区 | 0 ⚠ | 35,916 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 740 | 蒲田 | 東京都 大田区 | 0 ⚠ | 382,179 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 741 | 亀有 | 東京都 葛飾区 | 0 ⚠ | 74,798 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 742 | 上福岡 | 埼玉県 ふじみ野市 | 0 ⚠ | 48,471 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 743 | 上本郷 | 千葉県 松戸市 | 0 ⚠ | 6,602 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 744 | 上井草 | 東京都 杉並区 | 0 ⚠ | 17,431 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 745 | 上石神井 | 東京都 練馬区 | 0 ⚠ | 38,002 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 746 | 上板橋 | 東京都 板橋区 | 0 ⚠ | 45,028 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 747 | 神泉 | 東京都 渋谷区 | 0 ⚠ | 10,194 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 748 | 上北台 | 東京都 東大和市 | 0 ⚠ | 12,103 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 749 | 上北沢 | 東京都 世田谷区 | 0 ⚠ | 13,730 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 750 | 上中里 | 東京都 北区 | 0 ⚠ | 13,094 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 751 | 上野毛 | 東京都 世田谷区 | 0 ⚠ | 20,304 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 752 | 上大岡 | 神奈川県 横浜市港南区 | 0 ⚠ | 188,603 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 753 | 鴨居 | 神奈川県 横浜市緑区 | 0 ⚠ | 64,204 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 754 | 加茂宮 | 埼玉県 さいたま市北区 | 0 ⚠ | 5,736 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 755 | 鴨宮 | 神奈川県 小田原市 | 0 ⚠ | 21,062 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 756 | 要町 | 東京都 豊島区 | 0 ⚠ | 36,137 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 757 | 金沢文庫 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 0 ⚠ | 58,934 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 758 | 鐘ヶ淵 | 東京都 墨田区 | 0 ⚠ | 11,609 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 759 | 金子 | 埼玉県 入間市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 760 | 金町 | 東京都 葛飾区 | 0 ⚠ | 91,280 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 761 | 菅野 | 千葉県 市川市 | 0 ⚠ | 4,494 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 762 | 観音 | 千葉県 銚子市 | 0 ⚠ | 46 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 763 | 唐木田 | 東京都 多摩市 | 0 ⚠ | 13,716 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 764 | 鹿島田 | 神奈川県 川崎市幸区 | 0 ⚠ | 30,816 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 765 | かしわ台 | 神奈川県 海老名市 | 0 ⚠ | 16,232 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 766 | 柏たなか | 千葉県 柏市 | 0 ⚠ | 13,900 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 767 | 春日 | 東京都 文京区 | 0 ⚠ | 78,980 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 768 | 春日部 | 埼玉県 春日部市 | 0 ⚠ | 67,856 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 769 | 霞ヶ関 | 東京都 千代田区 | 0 ⚠ | 193,895 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 770 | 霞ヶ関 | 埼玉県 川越市 | 0 ⚠ | 24,540 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 771 | 片倉 | 東京都 八王子市 | 0 ⚠ | 9,698 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 772 | 片倉町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 0 ⚠ | 19,812 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 773 | 片瀬江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 0 ⚠ | 18,112 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 774 | 片瀬山 | 神奈川県 鎌倉市 | 0 ⚠ | 3,466 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 775 | 香取 | 千葉県 香取市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 776 | 滑河 | 千葉県 成田市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 777 | 勝田台 | 千葉県 八千代市 | 0 ⚠ | 45,600 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 778 | 勝浦 | 千葉県 勝浦市 | 0 ⚠ | 1,530 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 779 | 河辺 | 東京都 青梅市 | 0 ⚠ | 23,176 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 780 | 川越 | 埼玉県 川越市 | 0 ⚠ | 177,794 | — | 2024-03✕ | 比較 |
該当1,551駅のうち721〜780位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。