どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,412駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 桶川 | 埼玉県 桶川市 | 16 | 44,298 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 602 | 下井草 | 東京都 杉並区 | 16 | 20,920 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 603 | 志村三丁目 | 東京都 板橋区 | 16 | 28,004 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 604 | 新浦安 | 千葉県 浦安市 | 16 | 94,764 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 605 | 杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 16 | 30,217 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 606 | 高根木戸 | 千葉県 船橋市 | 16 | 7,832 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 607 | 上町 | 東京都 世田谷区 | 16 | 8,814 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 608 | 和田塚 | 神奈川県 鎌倉市 | 16 | 1,263 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 609 | 若松河田 | 東京都 新宿区 | 16 | 26,565 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 610 | 横須賀中央 | 神奈川県 横須賀市 | 16 | 58,202 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 611 | 百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 16 | 19,802 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 612 | あざみ野 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 15 | 181,724 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 613 | 平和島 | 東京都 大田区 | 15 | 38,971 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 614 | 東中山 | 千葉県 船橋市 | 15 | 6,318 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 615 | 井土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市南区 | 15 | 25,732 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 616 | 井荻 | 東京都 杉並区 | 15 | 17,126 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 617 | 京急久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 15 | 36,859 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 618 | 京急富岡 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 15 | 18,494 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 619 | 京王多摩センター | 東京都 多摩市 | 15 | 74,516 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 620 | 検見川 | 千葉県 千葉市花見川区 | 15 | 3,880 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 621 | 希望ヶ丘 | 神奈川県 横浜市旭区 | 15 | 29,877 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 622 | 北本 | 埼玉県 北本市 | 15 | 31,176 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 623 | 国道 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 15 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 624 | 熊谷 | 埼玉県 熊谷市 | 15 | 64,054 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 625 | 南砂町 | 東京都 江東区 | 15 | 54,476 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 626 | 長津田 | 神奈川県 横浜市緑区 | 15 | 229,683 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 627 | 西国分寺 | 東京都 国分寺市 | 15 | 71,408 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 628 | 西浦和 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 15 | 26,466 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 629 | 能見台 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 15 | 28,786 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 630 | 小田急多摩センター | 東京都 多摩市 | 15 | 43,358 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 631 | 西武柳沢 | 東京都 西東京市 | 15 | 14,614 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 632 | せんげん台 | 埼玉県 越谷市 | 15 | 49,089 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 633 | 柴崎体育館 | 東京都 立川市 | 15 | 3,862 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 634 | 新川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 15 | 45,222 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 635 | 新検見川 | 千葉県 千葉市花見川区 | 15 | 39,354 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 636 | 新松戸 | 千葉県 松戸市 | 15 | 88,268 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 637 | 篠崎 | 東京都 江戸川区 | 15 | 36,382 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 638 | 新杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 15 | 95,180 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 639 | 新横浜 | 神奈川県 横浜市港北区 | 15 | 318,337 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 640 | 高島平 | 東京都 板橋区 | 15 | 25,179 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 641 | つつじヶ丘 | 東京都 調布市 | 15 | 38,162 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 642 | 牛田 | 東京都 足立区 | 15 | 20,364 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 643 | 行徳 | 千葉県 市川市 | 15 | 49,562 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 644 | 青砥 | 東京都 葛飾区 | 14 | 45,686 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 645 | 鳩ヶ谷 | 埼玉県 川口市 | 14 | 20,900 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 646 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 14 | 5,020 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 647 | 東門前 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 14 | 11,945 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 648 | 日の出 | 東京都 港区 | 14 | 2,015 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 649 | 本郷台 | 神奈川県 横浜市栄区 | 14 | 33,922 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 650 | 梶原 | 東京都 北区 | 14 | 2,628 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 651 | 鴨居 | 神奈川県 横浜市緑区 | 14 | 64,204 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 652 | 菅野 | 千葉県 市川市 | 14 | 4,494 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 653 | 京成関屋 | 東京都 足立区 | 14 | 22,495 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 654 | 京成津田沼 | 千葉県 習志野市 | 14 | 71,925 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 655 | 北山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 14 | 24,284 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 656 | 小平 | 東京都 小平市 | 14 | 41,827 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 657 | 小手指 | 埼玉県 所沢市 | 14 | 40,509 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 658 | みどり台 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 14 | 7,391 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 659 | みなとみらい | 神奈川県 横浜市西区 | 14 | 73,680 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 660 | 中神 | 東京都 昭島市 | 14 | 21,206 | — | 2026-06◎ | 比較 |
該当1,412駅のうち601〜660位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。