どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
幼稚園の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,058駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 入曽 | 埼玉県 狭山市 | 1 | 15,393 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 902 | お台場海浜公園 | 東京都 港区 | 1 | 11,171 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 903 | 大船 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 305,587 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 904 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 1 | 8,801 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 905 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 1 | 228,912 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 906 | 越生 | 埼玉県 越生町 | 1 | 3,102 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 907 | 小倉台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 2,804 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 908 | 岡部 | 埼玉県 深谷市 | 1 | 5,548 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 909 | 桶川 | 埼玉県 桶川市 | 1 | 44,298 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 910 | 小前田 | 埼玉県 深谷市 | 1 | 866 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 911 | 鬼越 | 千葉県 市川市 | 1 | 5,380 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 912 | 大井競馬場前 | 東京都 品川区 | 1 | 9,320 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 913 | 大磯 | 神奈川県 大磯町 | 1 | 14,030 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 914 | 大倉山 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 47,872 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 915 | 大宮公園 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 1 | 7,970 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 916 | 大貫 | 千葉県 富津市 | 1 | 1,682 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 917 | 大鳥居 | 東京都 大田区 | 1 | 25,278 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 918 | 大塚駅前 | 東京都 豊島区 | 1 | 7,990 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 919 | 大和田 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 1 | 17,820 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 920 | 大山 | 東京都 板橋区 | 1 | 44,307 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 921 | 追浜 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 36,171 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 922 | 押上 | 東京都 墨田区 | 1 | 507,145 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 923 | 尾山台 | 東京都 世田谷区 | 1 | 27,916 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 924 | リゾートゲートウェイ・ステーション | 千葉県 浦安市 | 1 | 34,974 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 925 | 芦花公園 | 東京都 世田谷区 | 1 | 12,890 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 926 | 緑園都市 | 神奈川県 横浜市泉区 | 1 | 20,225 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 927 | 相模金子 | 神奈川県 大井町 | 1 | 1,030 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 928 | さがみ野 | 神奈川県 海老名市 | 1 | 31,752 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 929 | 栄町 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 454 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 930 | 酒々井 | 千葉県 酒々井町 | 1 | 6,502 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 931 | 作草部 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 1 | 3,783 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 932 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 1 | 19,062 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 933 | 桜ヶ丘 | 神奈川県 大和市 | 1 | 18,281 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 934 | 桜木町 | 神奈川県 横浜市中区 | 1 | 166,277 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 935 | 鮫洲 | 東京都 品川区 | 1 | 9,348 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 936 | 参宮橋 | 東京都 渋谷区 | 1 | 10,858 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 937 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 13,549 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 938 | 三ツ沢下町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 11,509 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 939 | 幸手 | 埼玉県 幸手市 | 1 | 11,417 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 940 | 狭山ヶ丘 | 埼玉県 所沢市 | 1 | 21,426 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 941 | 狭山市 | 埼玉県 狭山市 | 1 | 35,140 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 942 | 西武新宿 | 東京都 新宿区 | 1 | 135,139 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 943 | 西武柳沢 | 東京都 西東京市 | 1 | 14,614 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 944 | 西府 | 東京都 府中市 | 1 | 18,184 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 945 | センター南 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 1 | 76,653 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 946 | 石神井公園 | 東京都 練馬区 | 1 | 71,474 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 947 | 柴崎体育館 | 東京都 立川市 | 1 | 3,862 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 948 | 志木 | 埼玉県 新座市 | 1 | 90,290 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 949 | 志茂 | 東京都 北区 | 1 | 13,353 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 950 | 下高井戸 | 東京都 世田谷区 | 1 | 54,787 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 951 | 下総中山 | 千葉県 船橋市 | 1 | 41,694 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 952 | 品川 | 東京都 港区 | 1 | 1,153,064 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 953 | 新橋 | 東京都 港区 | 1 | 676,043 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 954 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 6,060 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 955 | 新羽 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 19,886 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 956 | 新柏 | 千葉県 柏市 | 1 | 19,181 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 957 | 新川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 1 | 45,222 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 958 | 新小金井 | 東京都 小金井市 | 1 | 3,624 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 959 | 新越谷 | 埼玉県 越谷市 | 1 | 134,580 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 960 | 新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 39,038 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,058駅のうち901〜960位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。