どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
小学校の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,262駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 立場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 2 | 19,661 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 722 | 立川 | 東京都 立川市 | 2 | 364,754 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 723 | 立川北 | 東京都 立川市 | 2 | 40,305 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 724 | 高井戸 | 東京都 杉並区 | 2 | 35,673 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 725 | 高輪ゲートウェイ | 東京都 港区 | 2 | 18,494 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 726 | 高野 | 東京都 足立区 | 2 | 5,917 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 727 | 高尾 | 東京都 八王子市 | 2 | 70,246 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 728 | 竹ノ塚 | 東京都 足立区 | 2 | 63,092 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 729 | 滝不動 | 千葉県 船橋市 | 2 | 7,043 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 730 | 多磨 | 東京都 府中市 | 2 | 11,589 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 731 | 田町 | 東京都 港区 | 2 | 218,592 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 732 | 玉川学園前 | 東京都 町田市 | 2 | 39,653 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 733 | 玉川上水 | 東京都 立川市 | 2 | 60,710 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 734 | 田無 | 東京都 西東京市 | 2 | 63,936 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 735 | 谷在家 | 東京都 足立区 | 2 | 9,863 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 736 | 辰巳 | 東京都 江東区 | 2 | 25,402 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 737 | 天王町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 21,625 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 738 | 天王洲アイル | 東京都 品川区 | 2 | 47,030 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 739 | 鉄道博物館 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 2 | 9,270 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 740 | 戸田公園 | 埼玉県 戸田市 | 2 | 61,830 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 741 | 等々力 | 東京都 世田谷区 | 2 | 25,854 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 742 | 常盤平 | 千葉県 松戸市 | 2 | 16,787 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 743 | 舎人 | 東京都 足立区 | 2 | 8,480 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 744 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 2 | 35,222 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 745 | 都立家政 | 東京都 中野区 | 2 | 16,356 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 746 | 戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 2 | 263,240 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 747 | 東海大学前 | 神奈川県 秦野市 | 2 | 32,462 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 748 | 東毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 2 | 4,758 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 749 | 豊島園 | 東京都 練馬区 | 2 | 16,975 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 750 | 津田山 | 神奈川県 川崎市高津区 | 2 | 6,806 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 751 | 塚田 | 千葉県 船橋市 | 2 | 16,711 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 752 | 塚原 | 神奈川県 南足柄市 | 2 | 1,893 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 753 | 鶴間 | 神奈川県 大和市 | 2 | 27,031 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 754 | 鶴見 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 2 | 171,086 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 755 | 鶴見小野 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 2 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 756 | 都筑ふれあいの丘 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 2 | 19,476 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 757 | 上野動物園東園 | 東京都 台東区 | 2 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 758 | 上野動物園西園 | 東京都 台東区 | 2 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 759 | 上大井 | 神奈川県 大井町 | 2 | 876 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 760 | 馬堀海岸 | 神奈川県 横須賀市 | 2 | 7,815 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 761 | 梅ヶ丘 | 東京都 世田谷区 | 2 | 30,091 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 762 | 海の公園南口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2 | 1,821 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 763 | 海の公園柴口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2 | 2,274 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 764 | 鵜の木 | 東京都 大田区 | 2 | 17,709 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 765 | 浦安 | 千葉県 浦安市 | 2 | 71,398 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 766 | 牛浜 | 東京都 福生市 | 2 | 8,038 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 767 | 和田塚 | 神奈川県 鎌倉市 | 2 | 1,263 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 768 | 早稲田 | 東京都 新宿区 | 2 | 70,006 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 769 | 鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 2 | 6,028 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 770 | 八街 | 千葉県 八街市 | 2 | 9,312 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 771 | 八千代中央 | 千葉県 八千代市 | 2 | 21,827 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 772 | 矢川 | 東京都 国立市 | 2 | 15,248 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 773 | 矢切 | 千葉県 松戸市 | 2 | 7,503 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 774 | 八幡山 | 東京都 杉並区 | 2 | 34,899 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 775 | 谷保 | 東京都 国立市 | 2 | 18,140 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 776 | 薬園台 | 千葉県 船橋市 | 2 | 13,748 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 777 | 山田 | 東京都 八王子市 | 2 | 4,645 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 778 | 山下 | 東京都 世田谷区 | 2 | 7,784 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 779 | 谷塚 | 埼玉県 草加市 | 2 | 35,038 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 780 | 横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 2 | 2,004,588 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,262駅のうち721〜780位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。