どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
幼稚園の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,058駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 新木 | 千葉県 我孫子市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 662 | 朝霞 | 埼玉県 朝霞市 | 1 | 61,638 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 663 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 1 | 9,345 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 664 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 1 | 41,457 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 665 | 安房勝山 | 千葉県 鋸南町 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 666 | あざみ野 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 181,724 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 667 | 番田 | 神奈川県 相模原市中央区 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 668 | 分倍河原 | 東京都 府中市 | 1 | 150,308 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 669 | 千葉中央 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 26,140 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 670 | 千葉みなと | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 45,658 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 671 | 千葉寺 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 4,736 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 672 | 地区センター | 千葉県 佐倉市 | 1 | 204 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 673 | 銚子 | 千葉県 銚子市 | 1 | 5,734 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 674 | 代官山 | 東京都 渋谷区 | 1 | 26,201 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 675 | 土呂 | 埼玉県 さいたま市北区 | 1 | 27,762 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 676 | 江田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 30,177 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 677 | 江戸川台 | 千葉県 流山市 | 1 | 21,348 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 678 | 越中島 | 東京都 江東区 | 1 | 9,614 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 679 | 府中 | 東京都 府中市 | 1 | 75,924 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 680 | 布田 | 東京都 調布市 | 1 | 12,459 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 681 | 富士見町 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 4,914 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 682 | 富士見台 | 東京都 練馬区 | 1 | 25,153 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 683 | 深谷 | 埼玉県 深谷市 | 1 | 17,074 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 684 | 吹上 | 埼玉県 鴻巣市 | 1 | 15,070 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 685 | 福俵 | 千葉県 東金市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 686 | 船橋 | 千葉県 船橋市 | 1 | 346,233 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 687 | 船橋競馬場 | 千葉県 船橋市 | 1 | 18,093 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 688 | 船橋日大前 | 千葉県 船橋市 | 1 | 19,709 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 689 | 船堀 | 東京都 江戸川区 | 1 | 53,981 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 690 | 布佐 | 千葉県 我孫子市 | 1 | 5,116 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 691 | 二子玉川 | 東京都 世田谷区 | 1 | 141,375 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 692 | 二子新地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 | 19,168 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 693 | 学園前 | 千葉県 千葉市緑区 | 1 | 5,147 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 694 | 蒲生 | 埼玉県 越谷市 | 1 | 15,617 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 695 | 元加治 | 埼玉県 入間市 | 1 | 6,373 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 696 | 銀座一丁目 | 東京都 中央区 | 1 | 36,285 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 697 | 祇園 | 千葉県 木更津市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 698 | 行田市 | 埼玉県 行田市 | 1 | 1,277 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 699 | 八幡宿 | 千葉県 市原市 | 1 | 20,750 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 700 | 八王子 | 東京都 八王子市 | 1 | 195,008 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 701 | 秦野 | 神奈川県 秦野市 | 1 | 35,053 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 702 | 萩山 | 東京都 東村山市 | 1 | 27,602 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 703 | 拝島 | 東京都 昭島市 | 1 | 103,695 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 704 | 浜田山 | 東京都 杉並区 | 1 | 25,480 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 705 | 花崎 | 埼玉県 加須市 | 1 | 9,615 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 706 | 羽生 | 埼玉県 羽生市 | 1 | 15,232 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 707 | 原当麻 | 神奈川県 相模原市南区 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 708 | 長谷 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 8,287 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 709 | 橋本 | 神奈川県 相模原市緑区 | 1 | 196,305 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 710 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 1 | 35,256 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 711 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 1 | 18,114 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 712 | 初石 | 千葉県 流山市 | 1 | 17,628 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 713 | 初富 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 1 | 4,902 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 714 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 29,444 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 715 | 日比谷 | 東京都 千代田区 | 1 | 185,365 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 716 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 5,020 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 717 | 東府中 | 東京都 府中市 | 1 | 95,233 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 718 | 東伏見 | 東京都 西東京市 | 1 | 20,488 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 719 | 東川口 | 埼玉県 川口市 | 1 | 101,192 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 720 | 東松原 | 東京都 世田谷区 | 1 | 14,378 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,058駅のうち661〜720位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。