どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 阪東橋 | 神奈川県 横浜市中区 | 21,424 ⚠ | — | 1 | — | 4 | — | 4 |
| 662 | 土気 | 千葉県 千葉市緑区 | 21,412 | 50? | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 663 | 江戸川台 | 千葉県 流山市 | 21,348 | 30✕ | — | — | — | — | — |
| 664 | 武蔵藤沢 | 埼玉県 入間市 | 21,288 | 84○ | — | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 665 | 中神 | 東京都 昭島市 | 21,206 | 289◎ | — | — | 1 | — | 2 |
| 666 | 武蔵野台 | 東京都 府中市 | 21,169 | 56◎ | — | — | — | 1 | — |
| 667 | 菊川 | 東京都 墨田区 | 21,160 | — | 1 | — | 2 | 1 | 7 |
| 668 | 三河島 | 東京都 荒川区 | 21,102 | — | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 669 | 鴨宮 | 神奈川県 小田原市 | 21,062 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 670 | 黄金町 | 神奈川県 横浜市南区 | 21,056 | — | 1 | 1 | 4 | — | 4 |
| 671 | 羽田空港第3ターミナル | 東京都 大田区 | 21,041 ⚠ | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 672 | 下井草 | 東京都 杉並区 | 20,920 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 673 | 市川大野 | 千葉県 市川市 | 20,918 | 9✕ | — | — | — | — | — |
| 674 | 鳩ヶ谷 | 埼玉県 川口市 | 20,900 | 125○ | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 675 | 蒔田 | 神奈川県 横浜市南区 | 20,819 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 676 | 浦和美園 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 20,800 | — | — | — | — | 3 | 4 |
| 677 | 八幡宿 | 千葉県 市原市 | 20,750 | 16✕ | — | — | — | — | — |
| 678 | 北参道 | 東京都 渋谷区 | 20,737 | 778◎ | — | 1 | — | 11 | 6 |
| 679 | 雪が谷大塚 | 東京都 大田区 | 20,611 | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 680 | 新小平 | 東京都 小平市 | 20,568 | 66◎ | — | — | 1 | — | 2 |
| 681 | 小島新田 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 20,502 | 76? | — | 1 | — | — | 1 |
| 682 | 東伏見 | 東京都 西東京市 | 20,488 | 105+◎ | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 683 | 牛田 | 東京都 足立区 | 20,364 | — | — | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 684 | 末広町 | 東京都 千代田区 | 20,348 | — | 5 | 8 | 12 | 28 | 16 |
| 685 | 鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 20,307 | — | — | — | 1 | — | — |
| 686 | 上野毛 | 東京都 世田谷区 | 20,304 | 79◎ | — | — | — | 1 | 2 |
| 687 | 緑園都市 | 神奈川県 横浜市泉区 | 20,225 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| 688 | 堀切菖蒲園 | 東京都 葛飾区 | 20,121 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 689 | 西新宿五丁目 | 東京都 新宿区 | 20,119 | 749○ | 2 | — | 4 | 13 | 8 |
| 690 | 北与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 19,964 | — | — | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 691 | 新羽 | 神奈川県 横浜市港北区 | 19,886 | — | — | — | 4 | 1 | 2 |
| 692 | 片倉町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 19,812 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 693 | 堀ノ内 | 神奈川県 横須賀市 | 19,809 ⚠ | 68◎ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 694 | 百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 19,802 | 85? | — | — | — | 1 | 3 |
| 695 | 汐入 | 神奈川県 横須賀市 | 19,748 | 554◎ | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 696 | 船橋日大前 | 千葉県 船橋市 | 19,709 | 7? | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 697 | 藤沢本町 | 神奈川県 藤沢市 | 19,665 | 120? | 1 | — | 1 | 2 | 1 |
| 698 | 立場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 19,661 | — | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| 699 | 運河 | 千葉県 流山市 | 19,642 | 8✕ | — | — | — | — | 1 |
| 700 | 築地市場 | 東京都 中央区 | 19,620 | — | — | 2 | — | 34 | 4 |
| 701 | 都筑ふれあいの丘 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 19,476 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 702 | 東林間 | 神奈川県 相模原市南区 | 19,400 | 114? | — | — | — | 1 | 1 |
| 703 | 多摩境 | 東京都 町田市 | 19,389 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 704 | ユーカリが丘 | 千葉県 佐倉市 | 19,328 | 27✕ | — | — | 2 | 2 | 2 |
| 705 | 大森町 | 東京都 大田区 | 19,215 | — | — | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 706 | ベイサイド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 19,186 ⚠ | 44✕ | — | — | 2 | — | — |
| 707 | 新柏 | 千葉県 柏市 | 19,181 | 12? | — | 1 | — | — | 1 |
| 708 | 二子新地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 19,168 | 412◎ | — | — | — | 4 | 4 |
| 709 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 19,062 | 18✕ | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 710 | 上野広小路 | 東京都 台東区 | 18,995 | 1,855+◎ | 3 | 5 | 5 | 24 | 10 |
| 711 | 尾久 | 東京都 北区 | 18,970 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 712 | 一橋学園 | 東京都 小平市 | 18,959 | 173◎ | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 713 | 本駒込 | 東京都 文京区 | 18,857 | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| 714 | 羽田空港第2ターミナル | 東京都 大田区 | 18,834 ⚠ | — | — | — | — | 11 | 4 |
| 715 | 牛込柳町 | 東京都 新宿区 | 18,826 | 425? | — | — | 1 | 6 | 2 |
| 716 | 東岩槻 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 18,761 | — | — | — | 2 | — | — |
| 717 | 川口元郷 | 埼玉県 川口市 | 18,700 | 137○ | — | — | — | — | 2 |
| 718 | 浜町 | 東京都 中央区 | 18,635 | — | — | 3 | 7 | 8 | 11 |
| 719 | 高輪ゲートウェイ | 東京都 港区 | 18,494 | 292◎ | — | — | — | 6 | 3 |
| 720 | 京急富岡 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 18,494 | — | — | — | 1 | 1 | — |
該当1,465駅のうち661〜720位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。