土地の値段はどう動いたか 実データ 地価公示 2016〜2026年
駅800m圏・市区町村ごとの坪単価と、その11年間の推移。出店条件の交渉と、オーナー向けの相場説明に使えます。
国土交通省が毎年公示する標準地の価格(2026年1月1日時点)を、駅から半径800m以内・市区町村単位で中央値にまとめたものです。主表記は坪単価(万円/坪)、m2単価を併記しています。
埼玉県の商業地(中央値)
グラフを拡大・全数値を見る
| 年(1月1日時点) | 万円/坪 | 円/m2 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 81.7 | 247,000 | +0.2% |
| 2025年 | 81.5 | 246,500 | +2.7% |
| 2024年 | 79.3 | 240,000 | +3.4% |
| 2023年 | 76.7 | 232,000 | +8.9% |
| 2022年 | 70.4 | 213,000 | ±0.0% |
| 2021年 | 70.4 | 213,000 | −0.7% |
| 2020年 | 70.9 | 214,500 | +0.2% |
| 2019年 | 70.7 | 214,000 | +0.9% |
| 2018年 | 70.1 | 212,000 | +1.4% |
| 2017年 | 69.1 | 209,000 | +2.5% |
| 2016年 | 67.4 | 204,000 | — |
コピーしました
商業地の坪単価ランキング 駅800m圏・坪単価が高い順
地点3未満: 除外中(88件)|それも表示する
| 順位 | 駅 | エリア | 2026年 万円/坪 | 円/m2 | 1年比 2025→2026 | 5年比 2021→2026 | 11年比 2016→2026 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川口駅 | 埼玉県川口市 | 416 | 1,259,500 | +10.3% | +27.2% | +56.2% | 6 |
| 2 | 大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 388 | 1,175,000 | +8.4% | +31.8% | +60.8% | 14 |
| 3 | 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 302 | 912,500 | +7.2% | +29.2% | +77.2% | 6 |
| 4 | 北浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 235 | 711,000 | +4.9% | +21.1% | +67.5% | 3 |
| 5 | 志木駅 | 埼玉県新座市 | 192 | 581,000 | +4.9% | +15.5% | +19.5% | 3 |
| 6 | 本川越駅 | 埼玉県川越市 | 173 | 523,500 | +4.6% | +17.5% | +26.8% | 4 |
| 7 | 川越市駅 | 埼玉県川越市 | 173 | 523,500 | +4.6% | +17.5% | +26.8% | 4 |
| 8 | 西川口駅 | 埼玉県川口市 | 167 | 506,000 | +7.7% | +34.2% | +47.1% | 4 |
| 9 | 草加駅 | 埼玉県草加市 | 139 | 420,000 | +5.8% | +18.3% | +27.7% | 3 |
| 10 | 川越駅 | 埼玉県川越市 | 120 | 362,000 | +4.6% | +18.7% | +32.6% | 5 |
| 11 | 上尾駅 | 埼玉県上尾市 | 89.4 | 270,500 | +1.7% | +41.3% | +42.0% | 4 |
| 12 | 春日部駅 | 埼玉県春日部市 | 68.9 | 208,500 | +0.5% | +1.2% | +0.5% | 4 |
| 13 | 東飯能駅 | 埼玉県飯能市 | 47.3 | 143,000 | −25.5% | +1.4% | −0.7% | 3 |
| 14 | 熊谷駅 | 埼玉県熊谷市 | 38.7 | 117,000 | +3.1% | +6.5% | +8.0% | 4 |
| 15 | 上熊谷駅 | 埼玉県熊谷市 | 31.9 | 96,450 | +1.8% | +4.3% | +5.0% | 4 |
上位100件を表示(該当 15駅/2026年に商業地の公示地点がある駅は 957・うち88件が地点3未満)。 上昇率は中央値どうしの比であり、同じ地点の値上がり率ではありません(公示地点は年により入替・新設・廃止があります)。地点数が少ないほど入替の影響が大きく出ます。 駅800m圏は隣の駅と重なるため、駅の数値は足し算できません。
公示地価と実勢取引価格を並べて見る 実データ 不動産情報ライブラリ・2016年〜2026年第1四半期
「いくらで公示されているか」と「実際にいくらで売買されたか」は別の数字です。両方を並べると、その街の値段の性格が見えます。
埼玉県の商業系(中央値)
| 区分 | 数字の性格 | 2025年 万円/坪 | 件数 地点数 | 公示との比 2025年 | 2021-2025年 5年合算 万円/坪 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示地価 商業地(2025年1月1日) | 更地としての正常な価格・鑑定評価 | 81.5 | 222地点 | 基準 | — | — |
| 実勢 店舗・事務所(土地+建物) | 土地+建物のうち現況用途に店舗・事務所を含むもの(内数・他の区分と重複) | 58.9 | 342件 | −28% | 56.6 | 1,680件 |
| 実勢 土地+建物(商業地) | 実際の取引総額 ÷ 土地面積(建物価格を含む) | 96.2 | 277件 | +18% | 91.7 | 1,217件 |
| 実勢 土地のみ(商業地) | 実際の更地取引(建物価格を含まない) | 46.3 | 253件 | −43% | 49.6 | 1,273件 |
「公示との比」は実勢 ÷ 公示 − 1(同じ2025年どうし)です。「高い・安い」ではなく「性格が違う」と読んでください——公示の商業地標準地は駅前一等地に偏るため実際の更地売買(土地のみ)は下に出やすく、土地+建物は建物価格を含むため上に出ます。5年合算(2021-2025年)は、商業系の売買が年次では5件未満になりやすいために併記しています。
土地+建物(商業地)の実勢坪単価ランキング 駅800m圏・2021-2025年の5年合算
| 順位 | 駅 | エリア | 実勢 万円/坪 2021-2025年 中央値 | 25〜75%点 万円/坪 | 取引件数 | 公示 商業地 2025年 万円/坪 | 実勢÷公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 647 | 326〜1,332 | 24 | 358 | +81% |
| 2 | 所沢駅 | 埼玉県所沢市 | 428 | 249〜533 | 7・取引少 | 318 | +35% |
| 3 | 南越谷駅 | 埼玉県越谷市 | 421 | 210〜526 | 5・取引少 | 148 | +183% |
| 4 | 新越谷駅 | 埼玉県越谷市 | 421 | 210〜526 | 5・取引少 | 148 | +183% |
| 5 | 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 348 | 246〜553 | 11 | 281 | +24% |
| 6 | 川口元郷駅 | 埼玉県川口市 | 346 | 165〜452 | 8・取引少 | — | — |
| 7 | 川口駅 | 埼玉県川口市 | 331 | 191〜463 | 13 | 377 | −12% |
| 8 | 北浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 322 | 219〜428 | 34 | 224 | +44% |
| 9 | 西川口駅 | 埼玉県川口市 | 257 | 178〜318 | 32 | 155 | +66% |
| 10 | 蕨駅 | 埼玉県蕨市 | 218 | 146〜312 | 19 | 170 | +29% |
| 11 | 土呂駅 | 埼玉県さいたま市北区 | 205 | 123〜233 | 8・取引少 | 118 | +73% |
| 12 | 東大宮駅 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 199 | 148〜213 | 6・取引少 | 105 | +89% |
| 13 | 川越駅 | 埼玉県川越市 | 195 | 149〜590 | 15 | 114 | +71% |
| 14 | 加茂宮駅 | 埼玉県さいたま市北区 | 193 | 117〜281 | 6・取引少 | 142 | +36% |
| 15 | 宮原駅 | 埼玉県さいたま市北区 | 193 | 117〜281 | 6・取引少 | 142 | +36% |
| 16 | 東宮原駅 | 埼玉県さいたま市北区 | 193 | 117〜281 | 6・取引少 | 142 | +36% |
| 17 | 本川越駅 | 埼玉県川越市 | 181 | 132〜495 | 22 | 165 | +10% |
| 18 | 南鳩ヶ谷駅 | 埼玉県川口市 | 171 | 155〜171 | 5・取引少 | — | — |
| 19 | 鉄道博物館駅 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 168 | 115〜317 | 12 | 88.1 | +91% |
| 20 | 西所沢駅 | 埼玉県所沢市 | 164 | 147〜227 | 10 | 138 | +19% |
| 21 | 川越市駅 | 埼玉県川越市 | 160 | 132〜301 | 17 | 165 | −3% |
| 22 | 桶川駅 | 埼玉県桶川市 | 157 | 64.0〜179 | 9・取引少 | 45.1 | +248% |
| 23 | 東松山駅 | 埼玉県東松山市 | 155 | 84.3〜317 | 10 | 46.6 | +233% |
| 24 | 戸田公園駅 | 埼玉県戸田市 | 155 | 140〜210 | 7・取引少 | 138 | +13% |
| 25 | 航空公園駅 | 埼玉県所沢市 | 150 | 118〜164 | 7・取引少 | — | — |
| 26 | 北本駅 | 埼玉県北本市 | 144 | 87.7〜187 | 7・取引少 | 49.4 | +192% |
| 27 | 北大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 144 | 132〜248 | 5・取引少 | 136 | +6% |
| 28 | 東所沢駅 | 埼玉県所沢市 | 139 | 104〜182 | 7・取引少 | 91.2 | +52% |
| 29 | 春日部駅 | 埼玉県春日部市 | 137 | 83.6〜248 | 24 | 68.6 | +100% |
| 30 | 鶴瀬駅 | 埼玉県富士見市 | 136 | 127〜261 | 6・取引少 | 122 | +11% |
| 31 | 大袋駅 | 埼玉県越谷市 | 135 | 89.5〜231 | 5・取引少 | 59.8 | +126% |
| 32 | 草加駅 | 埼玉県草加市 | 132 | 97.9〜215 | 19 | 131 | +1% |
| 33 | 与野駅 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 127 | 83.4〜134 | 6・取引少 | 154 | −17% |
| 34 | みずほ台駅 | 埼玉県富士見市 | 126 | 109〜242 | 9・取引少 | 113 | +11% |
| 35 | 新所沢駅 | 埼玉県所沢市 | 125 | 83.5〜162 | 23 | 139 | −10% |
| 36 | 上尾駅 | 埼玉県上尾市 | 122 | 68.4〜203 | 15 | 87.9 | +39% |
| 37 | 越谷駅 | 埼玉県越谷市 | 122 | 99.1〜184 | 15 | 90.9 | +35% |
| 38 | 三郷駅 | 埼玉県三郷市 | 113 | 94.1〜117 | 6・取引少 | 89.9 | +26% |
| 39 | さいたま新都心駅 | 埼玉県さいたま市中央区 | 109 | 83.6〜188 | 6・取引少 | 326 | −67% |
| 40 | 上福岡駅 | 埼玉県ふじみ野市 | 106 | 90.1〜141 | 12 | 112 | −5% |
| 41 | 蒲生駅 | 埼玉県越谷市 | 106 | 84.6〜226 | 7・取引少 | 83.0 | +28% |
| 42 | 谷塚駅 | 埼玉県草加市 | 101 | 97.3〜115 | 6・取引少 | 71.4 | +41% |
| 43 | 朝霞駅 | 埼玉県朝霞市 | 94.9 | 87.2〜142 | 5・取引少 | 182 | −48% |
| 44 | 東飯能駅 | 埼玉県飯能市 | 90.7 | 42.7〜99.4 | 16 | 63.5 | +43% |
| 45 | 南大塚駅 | 埼玉県川越市 | 86.7 | 66.1〜103 | 5・取引少 | 60.8 | +43% |
| 46 | 岩槻駅 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 83.0 | 46.2〜152 | 10 | 63.3 | +31% |
| 47 | 新狭山駅 | 埼玉県狭山市 | 78.1 | 55.0〜97.8 | 7・取引少 | 49.3 | +59% |
| 48 | 鶴ヶ島駅 | 埼玉県川越市 | 76.8 | 72.7〜130 | 5・取引少 | — | — |
| 49 | 高坂駅 | 埼玉県東松山市 | 76.0 | 56.4〜164 | 6・取引少 | 34.7 | +119% |
| 50 | 飯能駅 | 埼玉県飯能市 | 75.6 | 40.8〜95.5 | 17 | 81.0 | −7% |
| 51 | 北越谷駅 | 埼玉県越谷市 | 74.0 | 68.9〜122 | 9・取引少 | — | — |
| 52 | 久喜駅 | 埼玉県久喜市 | 70.8 | 45.1〜89.0 | 9・取引少 | 51.6 | +37% |
| 53 | 坂戸駅 | 埼玉県坂戸市 | 57.0 | 37.4〜81.0 | 10 | 72.7 | −22% |
| 54 | 北坂戸駅 | 埼玉県坂戸市 | 51.8 | 42.8〜87.0 | 6・取引少 | 52.2 | −1% |
| 55 | 熊谷駅 | 埼玉県熊谷市 | 51.7 | 42.9〜84.5 | 16 | 37.5 | +38% |
| 56 | 上熊谷駅 | 埼玉県熊谷市 | 47.0 | 19.8〜94.9 | 17 | 31.3 | +50% |
| 57 | 深谷駅 | 埼玉県深谷市 | 41.1 | 23.9〜61.1 | 7・取引少 | 22.5 | +82% |
| 58 | 秩父駅 | 埼玉県秩父市 | 28.7 | 17.6〜72.8 | 7・取引少 | 33.4 | −14% |
| 59 | 西武秩父駅 | 埼玉県秩父市 | 27.3 | 24.3〜72.8 | 7・取引少 | 29.9 | −9% |
| 60 | 御花畑駅 | 埼玉県秩父市 | 26.6 | 21.0〜72.5 | 8・取引少 | 29.9 | −11% |
上位60件を表示(該当 65駅)。「公示 商業地」は同じ範囲の地価公示(2025年1月1日・商業地)の中央値で、公示地点が圏内に無い駅は「—」です。実勢は2021-2025年の5年合算、公示は2025年の1時点で、期間が完全には一致しません。
この数字の読み方(区分の違い・集計範囲・非表示の規則)
- 「土地のみ」は土地1m2あたりの価格です。「土地+建物」は取引総額を土地面積で割った値で、建物の価格を含みます。「中古マンション等」は専有面積1m2あたりです。3つを直接比べないでください。「店舗・事務所」は「土地+建物」のうち現況用途に店舗・事務所を含むものを抜き出した内数で、他の区分と重複します。
- 2026年は第1四半期までの公表分のみです(通年の約1割)。他の年と件数・水準を単純比較しないでください。
- 取引価格情報は町名(丁目なし)までしか公表されません。当サイトは町の代表点(位置参照情報の大字町丁目の重心)が駅から800m以内にある取引を集計しています。都心部では町が細かいため駅前の相場をよく表しますが、郊外の大字は数kmに及ぶことがあり、「駅前」ではなく「その町一帯」の水準として読んでください。
- 取引が5件未満の区分は、1件の個別事情がそのまま中央値になり、かつ個々の取引の推定につながるため表示していません。
- 増減率は中央値どうしの比で、同一物件の値上がり率ではありません(取引される物件は年により入れ替わります)。
出典: 「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)をもとにSkrrs株式会社作成。値は範囲内の取引の中央値(平均ではありません)。取引の区分は出典の区分に従います。増減率は中央値どうしの比で、同一物件の値上がり率ではありません。 集計方法と限界は算出方法 §3h-2。
次に見る
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
出典: 「国土数値情報(地価公示データ)」(国土交通省)nlftp.mlit.go.jp をもとにSkrrs株式会社作成(2016〜2026年・1都3県6,579地点/年規模)。
参考系列の「地価調査」は「国土数値情報(都道府県地価調査データ)」(国土交通省)です(各年7月1日時点・公示とは別の調査で標準地も異なります)。
価格時点は各年1月1日で、公表は例年3月です。
実勢取引価格は「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)reinfolib.mlit.go.jp をもとにSkrrs株式会社作成(2016年〜2026年第1四半期・1都3県の不動産取引価格情報 836,666件を集計。公共データ利用規約 第1.0版)。