掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

千葉県の駅別データ 実データ

東武の駅 23駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 実13業種 柏市 352,704 −6.2% 28,725 比較
2 船橋 実18業種 船橋市 346,233 −8.6% 32,321 比較
3 流山おおたかの森 実16業種 流山市 133,676 +20.9% 22,865 比較
4 新鎌ヶ谷 実14業種 鎌ケ谷市 102,059 +9.3% 10,550 比較
5 馬込沢 実16業種 船橋市 24,046 −8.9% 11,081 比較
6 江戸川台 実14業種 流山市 21,348 −14.2% 17,462 比較
7 鎌ヶ谷 実11業種 鎌ケ谷市 20,307 −9.0% 17,982 比較
8 運河 実13業種 流山市 19,642 −15.2% 14,109 比較
9 新柏 実11業種 柏市 19,181 −1.0% 19,779 比較
10 初石 実15業種 流山市 17,628 +0.7% 17,198 比較
11 塚田 実16業種 船橋市 16,711 +19.6% 28,028 比較
12 川間 実14業種 野田市 15,204 −15.8% 9,447 比較
13 高柳 実11業種 柏市 14,647 +18.3% 12,519 比較
14 梅郷 実13業種 野田市 14,564 −10.2% 18,806 比較
15 豊四季 実12業種 柏市 14,323 +1.3% 22,203 比較
16 新船橋 実17業種 船橋市 12,948 ⚠ +35.4% ⚠ 36,274 比較
17 逆井 実10業種 柏市 12,303 −11.9% 12,748 比較
18 六実 実14業種 松戸市 12,138 −22.8% 13,187 比較
19 増尾 実10業種 柏市 11,862 −10.1% 15,786 比較
20 愛宕 実15業種 野田市 9,345 +0.3% 5,521 比較
21 野田市 実11業種 野田市 8,461 −18.8% 9,008 比較
22 七光台 実10業種 野田市 6,616 +13.9% 4,374 比較
23 清水公園 実13業種 野田市 4,339 +5.8% 8,046 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。