掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

千葉県の駅別データ — 美容室 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/千葉県の駅は全330駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 京成千葉 千葉市中央区 417 5.8年 2026-08 比較
2 千葉 千葉市中央区 394 5.8年 2026-08 比較
3 千葉中央 千葉市中央区 369 6.6年 2026-08 比較
4 葭川公園 千葉市中央区 330 6.7年 2026-08 比較
5 栄町 千葉市中央区 330 7年 2026-08 比較
6 京成船橋 船橋市 269 5.3年 2026-08 比較
7 船橋 船橋市 263 5.2年 2026-08 比較
8 新千葉 千葉市中央区 253 5.6年 2026-08 比較
9 市役所前 千葉市中央区 197 5.7年 2026-08 比較
10 松戸 松戸市 161 8.1年 2026-08 比較
11 本八幡 市川市 157 9.3年 2026-08 比較
12 津田沼 習志野市 154 6.7年 2026-08 比較
13 京成八幡 市川市 154 9.2年 2026-08 比較
14 新津田沼 習志野市 153 6.8年 2026-08 比較
15 東海神 船橋市 150 5.3年 2026-08 比較
16 市川 市川市 134 8.4年 2026-08 比較
17 稲毛 千葉市稲毛区 129 7.8年 2026-08 比較
18 市川真間 市川市 126 8.4年 2026-08 比較
19 県庁前 千葉市中央区 115 8.5年 2026-08 比較
20 千葉みなと 千葉市中央区 102 4.8年 2026-08 比較
21 浦安 浦安市 95 8.8年 2026-08 比較
22 大神宮下 船橋市 94 8.1年 2026-08 比較
23 八千代台 八千代市 87 10.6年 2026-08 比較
24 西登戸 千葉市中央区 85 6.6年 2026-08 比較
25 西千葉 千葉市稲毛区 82 8.4年 2026-08 比較
26 京成稲毛 千葉市稲毛区 81 6.8年 2026-08 比較
27 新松戸 松戸市 80 9.4年 2026-08 比較
28 行徳 市川市 79 9.6年 2026-08 比較
29 東千葉 千葉市中央区 79 7.1年 2026-08 比較
30 京成津田沼 習志野市 78 8.9年 2026-08 比較
31 国府台 市川市 77 8.3年 2026-08 比較
32 南流山 流山市 76 8.5年 2026-08 比較
33 幸谷 松戸市 76 9.5年 2026-08 比較
34 五井 市原市 70 13.7年 2026-08 比較
35 千葉公園 千葉市中央区 70 8.1年 2026-08 比較
36 我孫子 我孫子市 68 10年 2026-08 比較
37 勝田台 八千代市 68 8.3年 2026-08 比較
38 東葉勝田台 八千代市 67 8.1年 2026-08 比較
39 東中山 船橋市 67 5.8年 2026-08 比較
40 流山おおたかの森 流山市 65 4.1年 2026-08 比較
41 京成成田 成田市 64 10.8年 2026-08 比較
42 菅野 市川市 63 10.5年 2026-08 比較
43 西船橋 船橋市 60 5.2年 2026-08 比較
44 成田 成田市 60 11.3年 2026-08 比較
45 南行徳 市川市 59 9.1年 2026-08 比較
46 都賀 千葉市若葉区 58 11年 2026-08 比較
47 新船橋 船橋市 58 7.4年 2026-08 比較
48 木更津 木更津市 57 15.3年 2026-08 比較
49 鎌取 千葉市緑区 56 14.4年 2026-08 比較
50 京成大久保 習志野市 56 11.4年 2026-08 比較
51 京成西船 船橋市 56 4.3年 2026-08 比較
52 北習志野 船橋市 55 11.2年 2026-08 比較
53 五香 松戸市 55 2026-08 比較
54 下総中山 船橋市 54 11.1年 2026-08 比較
55 新検見川 千葉市花見川区 54 10.3年 2026-08 比較
56 高根木戸 船橋市 53 13.7年 2026-08 比較
57 京成中山 船橋市 53 10.6年 2026-08 比較
58 蘇我 千葉市中央区 52 8.6年 2026-08 比較
59 みどり台 千葉市稲毛区 52 10.2年 2026-08 比較
60 鰭ヶ崎 流山市 52 9.8年 2026-08 比較
61 京成幕張 千葉市花見川区 51 9年 2026-08 比較
62 馬橋 松戸市 50 19.4年 2026-08 比較
63 本千葉 千葉市中央区 49 9.6年 2026-08 比較
64 公津の杜 成田市 49 13年 2026-08 比較
65 佐原 香取市 48 17.6年 2026-08 比較
66 新八柱 松戸市 47 12.1年 2026-08 比較
67 四街道 四街道市 47 17.2年 2026-08 比較
68 八柱 松戸市 45 10.2年 2026-08 比較
69 志津 佐倉市 45 18.2年 2026-08 比較
70 習志野 船橋市 45 11.2年 2026-08 比較
71 幕張本郷 千葉市花見川区 44 10.1年 2026-08 比較
72 京成臼井 佐倉市 42 9.6年 2026-08 比較
73 検見川 千葉市花見川区 42 10.3年 2026-08 比較
74 妙典 市川市 41 13.5年 2026-08 比較
75 稲毛海岸 千葉市美浜区 41 7.5年 2026-08 比較
76 姉ヶ崎 市原市 41 19.8年 2026-08 比較
77 京成幕張本郷 千葉市花見川区 41 9年 2026-08 比較
78 新浦安 浦安市 39 6.8年 2026-08 比較
79 北松戸 松戸市 38 16.2年 2026-08 比較
80 天王台 我孫子市 38 9.6年 2026-08 比較
81 幕張 千葉市花見川区 37 7.1年 2026-08 比較
82 北小金 松戸市 36 8.6年 2026-08 比較
83 八千代緑が丘 八千代市 36 7.9年 2026-08 比較
84 八幡宿 市原市 35 11.5年 2026-08 比較
85 館山 館山市 35 17.2年 2026-08 比較
86 二和向台 船橋市 34 13.4年 2026-08 比較
87 土気 千葉市緑区 33 9.7年 2026-08 比較
88 江戸川台 流山市 33 2026-08 比較
89 三咲 船橋市 33 14年 2026-08 比較
90 上本郷 松戸市 33 22.3年 2026-08 比較
91 初石 流山市 32 2026-08 比較
92 君津 君津市 32 14.2年 2026-08 比較
93 松戸新田 松戸市 31 18.6年 2026-08 比較
94 地区センター 佐倉市 31 9.7年 2026-08 比較
95 佐倉 佐倉市 30 9.5年 2026-08 比較
96 高根公団 船橋市 30 14.5年 2026-08 比較
97 ユーカリが丘 佐倉市 28 9.9年 2026-08 比較
98 野田市 野田市 28 11.1年 2026-08 比較
99 千城台 千葉市若葉区 27 19.8年 2026-08 比較
100 東我孫子 我孫子市 27 11.9年 2026-08 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。