掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

千葉県の駅別データ 実データ

全330駅のうち乗降客数上位120駅を表示。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 西船橋 実18業種 船橋市 1,034,499 ⚠ +96.9% ⚠ 25,505 比較
2 実13業種 柏市 352,704 −6.2% 28,725 比較
3 船橋 実18業種 船橋市 346,233 −8.6% 32,321 比較
4 松戸 実16業種 松戸市 258,905 −14.6% 32,508 比較
5 千葉 実16業種 千葉市中央区 239,830 +3.6% 20,932 比較
6 津田沼 実18業種 習志野市 170,144 −16.0% 28,627 比較
7 本八幡 実16業種 市川市 169,618 +4.7% 36,678 比較
8 南流山 実14業種 流山市 136,824 +16.9% 18,581 比較
9 流山おおたかの森 実16業種 流山市 133,676 +20.9% 22,865 比較
10 舞浜 実9業種 浦安市 127,812 ±0.0% 7,808 比較
11 蘇我 実15業種 千葉市中央区 108,238 ⚠ +77.4% ⚠ 14,710 比較
12 市川 実15業種 市川市 104,824 −10.1% 40,156 比較
13 海浜幕張 実13業種 千葉市美浜区 104,116 −3.2% 0 比較
14 新鎌ヶ谷 実14業種 鎌ケ谷市 102,059 +9.3% 10,550 比較
15 新浦安 実16業種 浦安市 94,764 −11.7% 23,231 比較
16 新松戸 実15業種 松戸市 88,268 +23.3% 30,375 比較
17 稲毛 実14業種 千葉市稲毛区 86,156 −12.9% 29,958 比較
18 京成船橋 実18業種 船橋市 82,828 −10.1% 37,373 比較
19 北習志野 実18業種 船橋市 77,463 −3.7% 20,991 比較
20 京成津田沼 実15業種 習志野市 71,925 +32.8% 26,317 比較
21 浦安 実16業種 浦安市 71,398 −3.1% 35,750 比較
22 東松戸 実14業種 松戸市 61,029 +22.8% 8,259 比較
23 五井 実15業種 市原市 59,770 ⚠ +56.7% ⚠ 24,108 比較
24 新津田沼 実16業種 習志野市 58,399 −18.1% 28,905 比較
25 南柏 実10業種 柏市 57,886 −8.4% 20,643 比較
26 我孫子 実16業種 我孫子市 55,880 −6.8% 26,846 比較
27 幕張本郷 実15業種 千葉市花見川区 49,748 −4.1% 28,933 比較
28 行徳 実14業種 市川市 49,562 −6.3% 41,555 比較
29 都賀 実15業種 千葉市若葉区 48,266 −5.4% 20,967 比較
30 馬橋 実14業種 松戸市 46,935 −9.1% 25,569 比較
31 南行徳 実14業種 市川市 46,441 −5.6% 44,196 比較
32 京成成田 実15業種 成田市 46,334 +30.8% 8,762 比較
33 千葉みなと 実14業種 千葉市中央区 45,658 +7.6% 16,734 比較
34 勝田台 実14業種 八千代市 45,600 −13.7% 15,938 比較
35 妙典 実13業種 市川市 45,243 −0.6% 35,546 比較
36 新八柱 実15業種 松戸市 44,370 −4.6% 15,841 比較
37 南船橋 実16業種 船橋市 42,246 +10.3% 13,780 比較
38 下総中山 実17業種 船橋市 41,694 −8.9% 37,503 比較
39 北小金 実15業種 松戸市 41,352 −16.0% 23,537 比較
40 八千代台 実14業種 八千代市 41,077 −12.9% 18,782 比較
41 八柱 実14業種 松戸市 39,437 −11.7% 14,577 比較
42 新検見川 実13業種 千葉市花見川区 39,354 −14.0% 22,183 比較
43 西千葉 実14業種 千葉市稲毛区 38,812 −16.4% 18,279 比較
44 四街道 実15業種 四街道市 38,352 −11.5% 9,539 比較
45 北松戸 実13業種 松戸市 38,220 −8.0% 27,475 比較
46 東船橋 実16業種 船橋市 37,490 +1.0% 24,866 比較
47 八千代緑が丘 実13業種 八千代市 37,239 +14.3% 12,842 比較
48 稲毛海岸 実13業種 千葉市美浜区 37,038 −12.3% 35,329 比較
49 鎌取 実14業種 千葉市緑区 35,916 −5.6% 16,004 比較
50 リゾートゲートウェイ・ステーション 実9業種 浦安市 34,974 ⚠ +11.3% ⚠ 3,573 比較
51 東京ディズニーシー・ステーション 実5業種 浦安市 34,916 ⚠ −10.9% ⚠ 15 比較
52 柏の葉キャンパス 実11業種 柏市 34,600 +35.7% 15,014 比較
53 北柏 実11業種 柏市 33,120 −14.8% 13,531 比較
54 京成大久保 実13業種 習志野市 32,694 +2.5% 27,925 比較
55 船橋法典 実15業種 船橋市 32,488 −3.7% 16,465 比較
56 京成八幡 実16業種 市川市 32,061 +2.3% 31,827 比較
57 天王台 実15業種 我孫子市 30,780 −27.9% 13,680 比較
58 幕張 実15業種 千葉市花見川区 28,226 −8.9% 19,611 比較
59 京成千葉 実16業種 千葉市中央区 27,978 +9.7% 21,269 比較
60 検見川浜 実12業種 千葉市美浜区 27,740 −8.9% 23,221 比較
61 成田 実15業種 成田市 27,562 −3.6% 6,980 比較
62 空港第2ビル 実6業種 成田市 27,091 ⚠ +9.7% ⚠ 比較
63 成田空港 実6業種 成田市 26,575 ⚠ −17.9% ⚠ 4 比較
64 千葉中央 実16業種 千葉市中央区 26,140 +67.3% 20,708 比較
65 東葉勝田台 実14業種 八千代市 26,053 −14.4% 14,571 比較
66 五香 実15業種 松戸市 25,976 −15.0% 31,239 比較
67 原木中山 実17業種 船橋市 24,911 +2.8% 25,752 比較
68 千葉ニュータウン中央 実14業種 印西市 24,833 −25.6% 14,286 比較
69 木更津 実15業種 木更津市 24,122 −9.1% 8,902 比較
70 馬込沢 実16業種 船橋市 24,046 −8.9% 11,081 比較
71 本千葉 実16業種 千葉市中央区 23,878 +31.6% 15,659 比較
72 新習志野 実13業種 習志野市 22,660 −9.6% 6,568 比較
73 実籾 実15業種 習志野市 22,158 −3.4% 16,246 比較
74 八千代中央 実15業種 八千代市 21,827 +1.8% 10,077 比較
75 土気 実16業種 千葉市緑区 21,412 −22.7% 5,404 比較
76 江戸川台 実14業種 流山市 21,348 −14.2% 17,462 比較
77 市川大野 実13業種 市川市 20,918 −5.7% 7,659 比較
78 八幡宿 実15業種 市原市 20,750 −15.0% 12,619 比較
79 鎌ヶ谷 実11業種 鎌ケ谷市 20,307 −9.0% 17,982 比較
80 船橋日大前 実14業種 船橋市 19,709 +24.6% 14,912 比較
81 運河 実13業種 流山市 19,642 −15.2% 14,109 比較
82 ユーカリが丘 実13業種 佐倉市 19,328 −15.8% 12,906 比較
83 ベイサイド・ステーション 実5業種 浦安市 19,186 ⚠ +22.5% ⚠ 比較
84 新柏 実11業種 柏市 19,181 −1.0% 19,779 比較
85 佐倉 実14業種 佐倉市 19,062 −8.5% 6,539 比較
86 船橋競馬場 実15業種 船橋市 18,093 −2.2% 17,473 比較
87 飯山満 実16業種 船橋市 18,057 +12.7% 29,166 比較
88 初石 実15業種 流山市 17,628 +0.7% 17,198 比較
89 茂原 実15業種 茂原市 17,378 −23.4% 2,384 比較
90 姉ヶ崎 実12業種 市原市 17,066 −19.0% 13,028 比較
91 常盤平 実15業種 松戸市 16,787 −9.9% 11,396 比較
92 塚田 実16業種 船橋市 16,711 +19.6% 28,028 比較
93 大網 実11業種 大網白里市 16,586 −22.4% 3,158 比較
94 京成臼井 実14業種 佐倉市 15,801 −27.7% 10,385 比較
95 二和向台 実16業種 船橋市 15,497 −14.6% 19,939 比較
96 京成佐倉 実15業種 佐倉市 15,436 −19.7% 7,691 比較
97 川間 実14業種 野田市 15,204 −15.8% 9,447 比較
98 京成幕張本郷 実15業種 千葉市花見川区 15,194 +19.6% 22,265 比較
99 幕張豊砂 実12業種 千葉市美浜区 15,100 3,833 比較
100 元山 実15業種 松戸市 14,881 −20.5% 15,595 比較
101 市川塩浜 実6業種 市川市 14,684 +15.1% 0 比較
102 高柳 実11業種 柏市 14,647 +18.3% 12,519 比較
103 梅郷 実13業種 野田市 14,564 −10.2% 18,806 比較
104 印西牧の原 実14業種 印西市 14,526 +17.6% 8,052 比較
105 豊四季 実12業種 柏市 14,323 +1.3% 22,203 比較
106 柏たなか 実11業種 柏市 13,900 +127.9% 8,926 比較
107 東京ディズニーランド・ステーション 実7業種 浦安市 13,805 ⚠ −17.0% ⚠ 1,979 比較
108 高根公団 実17業種 船橋市 13,750 −2.7% 18,391 比較
109 薬園台 実17業種 船橋市 13,748 −3.1% 17,959 比較
110 浜野 実13業種 千葉市中央区 13,624 +2.1% 12,594 比較
111 君津 実15業種 君津市 13,328 −21.9% 9,861 比較
112 鎌ヶ谷大仏 実11業種 鎌ケ谷市 13,127 −10.0% 18,477 比較
113 志津 実14業種 佐倉市 13,102 −21.0% 27,248 比較
114 三咲 実17業種 船橋市 12,998 +3.7% 17,613 比較
115 新船橋 実17業種 船橋市 12,948 ⚠ +35.4% ⚠ 36,274 比較
116 誉田 実13業種 千葉市緑区 12,652 −4.7% 10,658 比較
117 逆井 実10業種 柏市 12,303 −11.9% 12,748 比較
118 公津の杜 実13業種 成田市 12,240 +33.6% 14,158 比較
119 六実 実14業種 松戸市 12,138 −22.8% 13,187 比較
120 習志野 実17業種 船橋市 11,996 −6.8% 28,790 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。