どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
マンション管理業の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: マンション管理業 × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた559駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 江古田 | 東京都 練馬区 | 1 | 28,785 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 362 | 府中本町 | 東京都 府中市 | 1 | 56,670 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 363 | 学園前 | 千葉県 千葉市緑区 | 1 | 5,147 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 364 | 月島 | 東京都 中央区 | 1 | 119,505 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 365 | 護国寺 | 東京都 文京区 | 1 | 37,393 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 366 | 豪徳寺 | 東京都 世田谷区 | 1 | 24,471 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 367 | 拝島 | 東京都 昭島市 | 1 | 103,695 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 368 | 白山 | 東京都 文京区 | 1 | 42,662 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 369 | 花小金井 | 東京都 小平市 | 1 | 49,987 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 370 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 東京都 大田区 | 1 | 89,728 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 371 | 羽田空港第1ターミナル | 東京都 大田区 | 1 | 18,033 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 372 | 羽田空港第2ターミナル | 東京都 大田区 | 1 | 18,834 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 373 | 飯能 | 埼玉県 飯能市 | 1 | 26,414 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 374 | 原市 | 埼玉県 上尾市 | 1 | 2,921 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 375 | 橋本 | 神奈川県 相模原市緑区 | 1 | 196,305 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 376 | 東我孫子 | 千葉県 我孫子市 | 1 | — | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 377 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 5,020 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 378 | 東府中 | 東京都 府中市 | 1 | 95,233 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 379 | 東伏見 | 東京都 西東京市 | 1 | 20,488 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 380 | 東飯能 | 埼玉県 飯能市 | 1 | 15,041 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 381 | 東村山 | 東京都 東村山市 | 1 | 70,014 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 382 | 東長崎 | 東京都 豊島区 | 1 | 24,170 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 383 | 東戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 1 | 97,832 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 384 | 日野 | 東京都 日野市 | 1 | 42,746 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 385 | 広尾 | 東京都 渋谷区 | 1 | 53,479 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 386 | 一橋学園 | 東京都 小平市 | 1 | 18,959 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 387 | 保土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 55,268 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 388 | 北朝霞 | 埼玉県 朝霞市 | 1 | 127,052 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 389 | 北越谷 | 埼玉県 越谷市 | 1 | 44,841 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 390 | 北府中 | 東京都 府中市 | 1 | 24,102 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 391 | 本八幡 | 千葉県 市川市 | 1 | 169,618 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 392 | 方南町 | 東京都 杉並区 | 1 | 34,927 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 393 | 市川 | 千葉県 市川市 | 1 | 104,824 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 394 | 市川真間 | 千葉県 市川市 | 1 | 6,561 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 395 | 一之江 | 東京都 江戸川区 | 1 | 39,354 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 396 | 池上 | 東京都 大田区 | 1 | 32,969 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 397 | 池尻大橋 | 東京都 目黒区 | 1 | 56,812 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 398 | 生田 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 40,976 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 399 | 稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 43,754 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 400 | 井荻 | 東京都 杉並区 | 1 | 17,126 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 401 | 入谷 | 東京都 台東区 | 1 | 31,731 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 402 | 泉体育館 | 東京都 立川市 | 1 | 5,954 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 403 | 籠原 | 埼玉県 熊谷市 | 1 | 24,790 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 404 | 梶が谷 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 | 34,334 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 405 | 上板橋 | 東京都 板橋区 | 1 | 45,028 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 406 | 鴨居 | 神奈川県 横浜市緑区 | 1 | 64,204 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 407 | 要町 | 東京都 豊島区 | 1 | 36,137 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 408 | 金沢八景 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 87,072 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 409 | 金町 | 東京都 葛飾区 | 1 | 91,280 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 410 | 唐木田 | 東京都 多摩市 | 1 | 13,716 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 411 | 春日 | 東京都 文京区 | 1 | 78,980 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 412 | 勝田台 | 千葉県 八千代市 | 1 | 45,600 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 413 | 川越 | 埼玉県 川越市 | 1 | 177,794 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 414 | 風祭 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 1,487 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 415 | 京急久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 36,859 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 416 | 京成八幡 | 千葉県 市川市 | 1 | 32,061 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 417 | 京成金町 | 東京都 葛飾区 | 1 | 22,029 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 418 | 京成中山 | 千葉県 船橋市 | 1 | 3,427 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 419 | 京成成田 | 千葉県 成田市 | 1 | 46,334 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 420 | 菊名 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 197,492 | — | 2026-08◎ | 比較 |
該当559駅のうち361〜420位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。