どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
行政施設の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた866駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 田原町 | 東京都 台東区 | 1 | 27,273 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 782 | 天王台 | 千葉県 我孫子市 | 1 | 30,780 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 783 | 戸部 | 神奈川県 横浜市西区 | 1 | 15,161 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 784 | 戸田 | 埼玉県 戸田市 | 1 | 38,518 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 785 | ときわ台 | 東京都 板橋区 | 1 | 40,737 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 786 | 所沢 | 埼玉県 所沢市 | 1 | 141,163 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 787 | 戸越 | 東京都 品川区 | 1 | 18,291 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 788 | 戸越銀座 | 東京都 品川区 | 1 | 18,018 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 789 | 富水 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 5,916 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 790 | 富浦 | 千葉県 南房総市 | 1 | — | — | 2022年度 | 比較 | |
| 791 | 舎人 | 東京都 足立区 | 1 | 8,480 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 792 | 都立大学 | 東京都 目黒区 | 1 | 44,353 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 793 | 東武動物公園 | 埼玉県 宮代町 | 1 | 28,735 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 794 | 東武練馬 | 東京都 板橋区 | 1 | 52,134 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 795 | 東大宮 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 1 | 60,468 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 796 | 東吾野 | 埼玉県 飯能市 | 1 | 398 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 797 | 東白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 14,345 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 798 | 東海神 | 千葉県 船橋市 | 1 | 8,124 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 799 | 東京ディズニーランド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 1 | 13,805 ⚠ | — | 2022年度 | 比較 | |
| 800 | 東京テレポート | 東京都 江東区 | 1 | 37,051 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 801 | 東毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 1 | 4,758 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 802 | 東林間 | 神奈川県 相模原市南区 | 1 | 19,400 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 803 | 東葉勝田台 | 千葉県 八千代市 | 1 | 26,053 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 804 | 豊田 | 東京都 日野市 | 1 | 58,778 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 805 | 豊洲 | 東京都 江東区 | 1 | 204,426 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 806 | 土気 | 千葉県 千葉市緑区 | 1 | 21,412 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 807 | 都賀 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 48,266 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 808 | 築地市場 | 東京都 中央区 | 1 | 19,620 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 809 | 鶴ヶ峰 | 神奈川県 横浜市旭区 | 1 | 51,322 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 810 | 鶴川 | 東京都 町田市 | 1 | 57,563 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 811 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 川越市 | 1 | 28,197 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 812 | 鶴間 | 神奈川県 大和市 | 1 | 27,031 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 813 | 鶴巻温泉 | 神奈川県 秦野市 | 1 | 12,737 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 814 | 鶴瀬 | 埼玉県 富士見市 | 1 | 44,606 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 815 | つつじヶ丘 | 東京都 調布市 | 1 | 38,162 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 816 | 鶯谷 | 東京都 台東区 | 1 | 42,224 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 817 | 浮間舟渡 | 東京都 北区 | 1 | 39,514 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 818 | 馬込 | 東京都 大田区 | 1 | 23,527 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 819 | 梅ヶ丘 | 東京都 世田谷区 | 1 | 30,091 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 820 | 海鹿島 | 千葉県 銚子市 | 1 | 54 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 821 | 海の公園南口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 1,821 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 822 | 鵜の木 | 東京都 大田区 | 1 | 17,709 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 823 | 浦賀 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 16,394 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 824 | 浦和 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 1 | 168,232 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 825 | 浦安 | 千葉県 浦安市 | 1 | 71,398 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 826 | 牛込神楽坂 | 東京都 新宿区 | 1 | 12,431 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 827 | 牛浜 | 東京都 福生市 | 1 | 8,038 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 828 | 上溝 | 神奈川県 相模原市中央区 | 1 | 11,032 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 829 | 和田塚 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 1,263 ⚠ | — | 2022年度 | 比較 | |
| 830 | 和田浦 | 千葉県 南房総市 | 1 | — | — | 2022年度 | 比較 | |
| 831 | 若葉台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 1 | 23,048 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 832 | 八街 | 千葉県 八街市 | 1 | 9,312 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 833 | 八千代中央 | 千葉県 八千代市 | 1 | 21,827 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 834 | 八千代台 | 千葉県 八千代市 | 1 | 41,077 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 835 | 八柱 | 千葉県 松戸市 | 1 | 39,437 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 836 | 八幡山 | 東京都 杉並区 | 1 | 34,899 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 837 | 谷保 | 東京都 国立市 | 1 | 18,140 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 838 | 矢向 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1 | 32,696 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 839 | 薬園台 | 千葉県 船橋市 | 1 | 13,748 | — | 2022年度 | 比較 | |
| 840 | 大和 | 神奈川県 大和市 | 1 | 209,845 ⚠ | — | 2022年度 | 比較 |
該当866駅のうち781〜840位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。