どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
居宅介護支援(ケアマネ)の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 居宅介護支援(ケアマネ) × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,334駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 並木中央 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 4,954 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1262 | 波久礼 | 埼玉県 寄居町 | 1 | 192 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1263 | 南部市場 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 4,233 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1264 | 南橋本 | 神奈川県 相模原市中央区 | 1 | 9,990 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1265 | 成田 | 千葉県 成田市 | 1 | 27,562 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1266 | 西大宮 | 埼玉県 さいたま市西区 | 1 | 22,658 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1267 | 男衾 | 埼玉県 寄居町 | 1 | 1,413 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1268 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 1 | 8,801 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1269 | 越生 | 埼玉県 越生町 | 1 | 3,102 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1270 | 小倉台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 2,804 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1271 | 岡部 | 埼玉県 深谷市 | 1 | 5,548 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1272 | 大井競馬場前 | 東京都 品川区 | 1 | 9,320 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1273 | 大磯 | 神奈川県 大磯町 | 1 | 14,030 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1274 | 大町 | 千葉県 市川市 | 1 | 1,598 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1275 | 大森台 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 2,969 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1276 | 大野原 | 埼玉県 秩父市 | 1 | 938 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1277 | 大貫 | 千葉県 富津市 | 1 | 1,682 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1278 | 大多喜 | 千葉県 大多喜町 | 1 | 208 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1279 | 大手町 | 東京都 千代田区 | 1 | 603,019 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1280 | 大塚・帝京大学 | 東京都 八王子市 | 1 | 7,534 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1281 | 折原 | 埼玉県 寄居町 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1282 | 青梅 | 東京都 青梅市 | 1 | 10,382 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1283 | 親鼻 | 埼玉県 皆野町 | 1 | 315 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1284 | 小作 | 東京都 羽村市 | 1 | 27,972 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1285 | 緑園都市 | 神奈川県 横浜市泉区 | 1 | 20,225 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1286 | 相模湖 | 神奈川県 相模原市緑区 | 1 | 3,496 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1287 | さがみ野 | 神奈川県 海老名市 | 1 | 31,752 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1288 | 桜街道 | 東京都 東大和市 | 1 | 6,381 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1289 | 山北 | 神奈川県 山北町 | 1 | 919 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1290 | 整備場 | 東京都 大田区 | 1 | 1,841 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1291 | 七里ヶ浜 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 7,236 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1292 | 新白岡 | 埼玉県 白岡市 | 1 | 12,100 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1293 | 新浦安 | 千葉県 浦安市 | 1 | 94,764 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1294 | 白丸 | 東京都 奥多摩町 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1295 | 城見ヶ丘 | 千葉県 大多喜町 | 1 | 28 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1296 | 下飯田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 1 | 5,864 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1297 | 湘南海岸公園 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 2,021 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1298 | 袖ヶ浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 1 | 10,436 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1299 | 相武台下 | 神奈川県 相模原市南区 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1300 | 杉戸高野台 | 埼玉県 杉戸町 | 1 | 9,776 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1301 | 高坂 | 埼玉県 東松山市 | 1 | 21,516 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1302 | 高滝 | 千葉県 市原市 | 1 | 19 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1303 | 高柳 | 千葉県 柏市 | 1 | 14,647 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1304 | 竹橋 | 東京都 千代田区 | 1 | 37,274 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1305 | 竹岡 | 千葉県 富津市 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1306 | 竹芝 | 東京都 港区 | 1 | 4,126 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1307 | 竹沢 | 埼玉県 小川町 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1308 | 多摩境 | 東京都 町田市 | 1 | 19,389 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1309 | 玉淀 | 埼玉県 寄居町 | 1 | 493 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1310 | 溜池山王 | 東京都 港区 | 1 | 102,517 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1311 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 8,838 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1312 | 辰巳 | 東京都 江東区 | 1 | 25,402 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1313 | 田浦 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 3,924 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1314 | 戸田公園 | 埼玉県 戸田市 | 1 | 61,830 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1315 | 外川 | 千葉県 銚子市 | 1 | 205 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1316 | 鳥浜 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 9,111 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1317 | 東吾野 | 埼玉県 飯能市 | 1 | 398 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1318 | 東行田 | 埼玉県 行田市 | 1 | 2,086 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1319 | 塔ノ沢 | 神奈川県 箱根町 | 1 | 96 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1320 | つきのわ | 埼玉県 滑川町 | 1 | 4,895 | — | 2026-06◎ | 比較 |
該当1,334駅のうち1261〜1320位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。