どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 安房鴨川 | 千葉県 鴨川市 | 2,092 | 3◎ | 5◎ | 2○ | 5◎ | — | 1◎ | — | 1◎ |
| 1262 | 東行田 | 埼玉県 行田市 | 2,086 | 3◎ | 7◎ | — | 10◎ | — | 2◎ | — | 1◎ |
| 1263 | 新千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 2,041 | 40◎ | 26◎ | 12◎ | 23◎ | 8◎ | 2◎ | 20○ | 2◎ |
| 1264 | 湘南海岸公園 | 神奈川県 藤沢市 | 2,021 | 16◎ | 9◎ | — | 5◎ | — | 5◎ | — | 1◎ |
| 1265 | 日の出 | 東京都 港区 | 2,015 | 27◎ | 14◎ | 4◎ | 4◎ | 3◎ | 3◎ | 3○ | 1◎ |
| 1266 | 箱根板橋 | 神奈川県 小田原市 | 1,988 | 3◎ | 5◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | 2○ | — |
| 1267 | 葭川公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,971 | 52◎ | 38◎ | 19◎ | 34◎ | 9◎ | 5◎ | 42○ | 2◎ |
| 1268 | 塚原 | 神奈川県 南足柄市 | 1,893 ⚠ | 3◎ | 3◎ | — | 1◎ | 1◎ | 5◎ | 2○ | — |
| 1269 | 整備場 | 東京都 大田区 | 1,841 | 2◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 4◎ | 1○ | — |
| 1270 | 海の公園南口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1,821 | 3◎ | 9◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 4○ | 2◎ |
| 1271 | 府中競馬正門前 | 東京都 府中市 | 1,794 ⚠ | 43◎ | 33◎ | — | 24◎ | 2◎ | 2◎ | 9○ | — |
| 1272 | 千葉公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,784 | 19◎ | 12◎ | 9◎ | 18◎ | 3◎ | 4◎ | 6○ | 1◎ |
| 1273 | 学習院下 | 東京都 豊島区 | 1,716 | 48◎ | 26◎ | — | 17◎ | 6◎ | 6◎ | 8○ | 1◎ |
| 1274 | 飯田岡 | 神奈川県 小田原市 | 1,709 ⚠ | 2◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | 7◎ | 1○ | — |
| 1275 | 青海 | 東京都 江東区 | 1,707 ⚠ | 4◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — | — |
| 1276 | 荒川区役所前 | 東京都 荒川区 | 1,689 | 32◎ | 25◎ | — | 21◎ | — | 15◎ | 5○ | 4◎ |
| 1277 | 極楽寺 | 神奈川県 鎌倉市 | 1,685 | 1◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — |
| 1278 | 大貫 | 千葉県 富津市 | 1,682 | — | — | 3○ | 1◎ | — | 1◎ | 1○ | 1◎ |
| 1279 | 奥多摩 | 東京都 奥多摩町 | 1,614 | — | — | — | 1◎ | — | — | — | — |
| 1280 | 滝野川一丁目 | 東京都 北区 | 1,610 | 25◎ | 22◎ | — | 15◎ | 2◎ | 5◎ | 5○ | 4◎ |
| 1281 | 程久保 | 東京都 日野市 | 1,608 ⚠ | 18◎ | 9◎ | — | 11◎ | 1◎ | 1◎ | 1○ | — |
| 1282 | 大麻生 | 埼玉県 熊谷市 | 1,607 ⚠ | — | — | — | 1◎ | — | 1◎ | — | — |
| 1283 | 大町 | 千葉県 市川市 | 1,598 | 2◎ | — | 3○ | 2◎ | — | 4◎ | — | — |
| 1284 | 小金城趾 | 千葉県 松戸市 | 1,583 | 2◎ | 7◎ | 5○ | 2◎ | — | 9◎ | 1○ | 1◎ |
| 1285 | 県庁前 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,573 | 25◎ | 27◎ | 17◎ | 21◎ | 2◎ | 4◎ | 31○ | 2◎ |
| 1286 | 東尾久三丁目 | 東京都 荒川区 | 1,563 | 41◎ | 23◎ | — | 23◎ | 1◎ | 18◎ | 2○ | 2◎ |
| 1287 | 勝浦 | 千葉県 勝浦市 | 1,530 | 2◎ | 4◎ | 2○ | 4◎ | — | 1◎ | 2○ | 1◎ |
| 1288 | 成田湯川 | 千葉県 成田市 | 1,495 | 2◎ | 1◎ | 0○ | 2◎ | — | — | — | — |
| 1289 | 風祭 | 神奈川県 小田原市 | 1,487 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ |
| 1290 | 動物公園 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1,481 | 3◎ | 1◎ | 3◎ | 3◎ | — | 3◎ | 1○ | — |
| 1291 | 東山北 | 神奈川県 山北町 | 1,475 | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | — | — |
| 1292 | 向原 | 東京都 豊島区 | 1,460 | 62◎ | 45◎ | — | 30◎ | 5◎ | 6◎ | 14○ | 3◎ |
| 1293 | 男衾 | 埼玉県 寄居町 | 1,413 | 1◎ | — | — | — | — | — | — | — |
| 1294 | 高尾山 | 東京都 八王子市 | 1,345 | 1◎ | — | — | — | — | — | — | 1◎ |
| 1295 | 清滝 | 東京都 八王子市 | 1,345 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ |
| 1296 | 岩原 | 神奈川県 南足柄市 | 1,339 ⚠ | 3◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | 1○ | — |
| 1297 | 毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 1,330 | 4◎ | 4◎ | — | 13◎ | — | 2◎ | — | 3◎ |
| 1298 | 五百羅漢 | 神奈川県 小田原市 | 1,316 ⚠ | 7◎ | 3◎ | — | 4◎ | — | 5◎ | 1○ | — |
| 1299 | 芝山千代田 | 千葉県 成田市 | 1,308 | — | — | 0○ | — | — | — | — | — |
| 1300 | 行田市 | 埼玉県 行田市 | 1,277 | 4◎ | 12◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | 2○ | — |
| 1301 | 和田塚 | 神奈川県 鎌倉市 | 1,263 ⚠ | 16◎ | 16◎ | — | 13◎ | — | 7◎ | 7○ | 1◎ |
| 1302 | 横瀬 | 埼玉県 横瀬町 | 1,249 | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 3◎ | — | — |
| 1303 | 新古河 | 埼玉県 加須市 | 1,228 | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 1◎ | — | — |
| 1304 | 富士フイルム前 | 神奈川県 南足柄市 | 1,216 ⚠ | 9◎ | 2◎ | — | 7◎ | — | 7◎ | 1○ | 1◎ |
| 1305 | 穴部 | 神奈川県 小田原市 | 1,210 ⚠ | 5◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 5◎ | 3○ | — |
| 1306 | 巣鴨新田 | 東京都 豊島区 | 1,180 | 53◎ | 38◎ | — | 24◎ | 3◎ | 9◎ | 6○ | 2◎ |
| 1307 | ひろせ野鳥の森 | 埼玉県 熊谷市 | 1,121 | — | — | — | 1◎ | — | 1◎ | — | — |
| 1308 | ふかや花園 | 埼玉県 深谷市 | 1,114 ⚠ | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — | — |
| 1309 | 鰭ヶ崎 | 千葉県 流山市 | 1,099 | 7◎ | 12◎ | 13○ | 7◎ | — | 7◎ | 2○ | 1◎ |
| 1310 | 都電雑司ヶ谷 | 東京都 豊島区 | 1,067 | 108◎ | 55◎ | — | 26◎ | 33◎ | 2◎ | 9○ | 1◎ |
| 1311 | 相模金子 | 神奈川県 大井町 | 1,030 | 1◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 4◎ | — | — |
| 1312 | 飛鳥山 | 東京都 北区 | 993 | 36◎ | 21◎ | — | 21◎ | 2◎ | 8◎ | 5○ | 5◎ |
| 1313 | 上総中野 | 千葉県 大多喜町 | 986 ⚠ | — | — | 0○ | — | — | — | — | — |
| 1314 | 柳生 | 埼玉県 加須市 | 983 | 2◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — | — |
| 1315 | 秩父 | 埼玉県 秩父市 | 977 | 19◎ | 11◎ | — | 12◎ | 2◎ | 3◎ | 1○ | 1◎ |
| 1316 | 長瀞 | 埼玉県 長瀞町 | 967 | 1◎ | — | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — |
| 1317 | 大野原 | 埼玉県 秩父市 | 938 | 5◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | — | — |
| 1318 | 山北 | 神奈川県 山北町 | 919 | 2◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | — | 1○ | — |
| 1319 | 石原 | 埼玉県 熊谷市 | 906 | 4◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | — | 2◎ |
| 1320 | 入生田 | 神奈川県 小田原市 | 884 | 1◎ | — | — | — | — | 1◎ | — | — |
該当1,519駅のうち1261〜1320位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。