どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
訪問介護の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,308駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 八街 | 千葉県 八街市 | 2 | 9,312 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1142 | 矢川 | 東京都 国立市 | 2 | 15,248 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1143 | 山田 | 東京都 八王子市 | 2 | 4,645 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1144 | 山手 | 神奈川県 横浜市中区 | 2 | 31,370 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1145 | 矢野口 | 東京都 稲城市 | 2 | 17,174 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1146 | 保田 | 千葉県 鋸南町 | 2 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1147 | 寄居 | 埼玉県 寄居町 | 2 | 25,309 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1148 | 代々木八幡 | 東京都 渋谷区 | 2 | 17,806 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1149 | 代々木公園 | 東京都 渋谷区 | 2 | 24,257 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1150 | 指扇 | 埼玉県 さいたま市西区 | 2 | 18,238 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1151 | 豊四季 | 千葉県 柏市 | 2 | 14,323 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1152 | ユーカリが丘 | 千葉県 佐倉市 | 2 | 19,328 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1153 | 安食 | 千葉県 栄町 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1154 | 秋山 | 千葉県 松戸市 | 1 | 7,303 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1155 | 穴部 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 1,210 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1156 | 安善 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1157 | 浅野 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1158 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 1 | 41,457 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1159 | 安房鴨川 | 千葉県 鴨川市 | 1 | 2,092 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1160 | 原木中山 | 千葉県 船橋市 | 1 | 24,911 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1161 | 弁天橋 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1162 | 武州中川 | 埼玉県 秩父市 | 1 | 197 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1163 | 仏子 | 埼玉県 入間市 | 1 | 8,963 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1164 | 千倉 | 千葉県 南房総市 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1165 | 千歳 | 千葉県 南房総市 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1166 | 長者町 | 千葉県 いすみ市 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1167 | 長浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 1 | 10,462 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1168 | 中学校 | 千葉県 佐倉市 | 1 | 756 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1169 | 藤野 | 神奈川県 相模原市緑区 | 1 | 3,630 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1170 | 藤の牛島 | 埼玉県 春日部市 | 1 | 6,577 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1171 | 船橋日大前 | 千葉県 船橋市 | 1 | 19,709 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1172 | 二子新地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 | 19,168 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1173 | 行田 | 埼玉県 行田市 | 1 | 10,808 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1174 | 鉢形 | 埼玉県 寄居町 | 1 | 802 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1175 | 八王子みなみ野 | 東京都 八王子市 | 1 | 32,578 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1176 | 萩山 | 東京都 東村山市 | 1 | 27,602 ⚠ | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1177 | 羽村 | 東京都 羽村市 | 1 | 22,878 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1178 | 飯能 | 埼玉県 飯能市 | 1 | 26,414 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1179 | 羽生 | 埼玉県 羽生市 | 1 | 15,232 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1180 | 原宿 | 東京都 渋谷区 | 1 | 115,448 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1181 | 長谷 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 8,287 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1182 | 早川 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 2,530 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1183 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 29,444 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1184 | 日比谷 | 東京都 千代田区 | 1 | 185,365 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1185 | 東秋留 | 東京都 あきる野市 | 1 | 8,086 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1186 | 東青梅 | 東京都 青梅市 | 1 | 11,542 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1187 | 干潟 | 千葉県 旭市 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1188 | 日向和田 | 東京都 青梅市 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1189 | 平山城址公園 | 東京都 日野市 | 1 | 7,291 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1190 | ひろせ野鳥の森 | 埼玉県 熊谷市 | 1 | 1,121 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1191 | 螢田 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 5,416 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1192 | 今羽 | 埼玉県 さいたま市北区 | 1 | 4,802 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1193 | 稲村ヶ崎 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 3,820 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1194 | 井野 | 千葉県 佐倉市 | 1 | 254 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1195 | 石神前 | 東京都 青梅市 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1196 | 逸見 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 4,472 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1197 | 岩井 | 千葉県 南房総市 | 1 | — | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1198 | 巌根 | 千葉県 木更津市 | 1 | 3,046 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1199 | 神保原 | 埼玉県 上里町 | 1 | 4,742 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 1200 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 1 | 10,660 | — | 2026-06◎ | 比較 |
該当1,308駅のうち1141〜1200位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。