どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
障害者グループホームの市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 障害者グループホーム × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,003駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 小竹向原 | 東京都 練馬区 | 1 | 281,743 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 782 | 公園下 | 神奈川県 箱根町 | 1 | 93 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 783 | 光風台 | 千葉県 市原市 | 1 | 243 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 784 | 江北 | 東京都 足立区 | 1 | 12,107 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 785 | 向河原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 1 | 13,202 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 786 | 港南台 | 神奈川県 横浜市港南区 | 1 | 53,908 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 787 | 江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 8,599 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 788 | 鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 1 | 33,450 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 789 | 後楽園 | 東京都 文京区 | 1 | 107,905 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 790 | 小机 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 17,854 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 791 | 久我山 | 東京都 杉並区 | 1 | 36,028 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 792 | 久喜 | 埼玉県 久喜市 | 1 | 104,977 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 793 | 熊川 | 東京都 福生市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 794 | 国吉 | 千葉県 いすみ市 | 1 | 77 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 795 | 栗橋 | 埼玉県 久喜市 | 1 | 30,632 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 796 | 競艇場前 | 東京都 府中市 | 1 | 2,773 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 797 | 舞浜 | 千葉県 浦安市 | 1 | 127,812 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 798 | 舞岡 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 1 | 5,001 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 799 | 馬来田 | 千葉県 木更津市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 800 | 幕張本郷 | 千葉県 千葉市花見川区 | 1 | 49,748 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 801 | 松原 | 東京都 世田谷区 | 1 | 3,113 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 802 | 松が谷 | 東京都 八王子市 | 1 | 2,439 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 803 | 松飛台 | 千葉県 松戸市 | 1 | 4,614 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 804 | 目黒 | 東京都 品川区 | 1 | 433,645 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 805 | 目白山下 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 419 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 806 | 緑が丘 | 東京都 目黒区 | 1 | 9,291 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 807 | 南古谷 | 埼玉県 川越市 | 1 | 15,064 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 808 | 南鳩ヶ谷 | 埼玉県 川口市 | 1 | 14,700 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 809 | 南新宿 | 東京都 渋谷区 | 1 | 3,588 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 810 | 皆野 | 埼玉県 皆野町 | 1 | 786 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 811 | 三郷 | 埼玉県 三郷市 | 1 | 24,746 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 812 | 三郷中央 | 埼玉県 三郷市 | 1 | 28,000 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 813 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 1 | 8,968 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 814 | 宮山 | 神奈川県 寒川町 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 815 | 持田 | 埼玉県 行田市 | 1 | 785 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 816 | モノレール浜松町 | 東京都 港区 | 1 | 75,646 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 817 | 門前仲町 | 東京都 江東区 | 1 | 160,871 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 818 | 武蔵藤沢 | 埼玉県 入間市 | 1 | 21,288 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 819 | 武蔵増戸 | 東京都 あきる野市 | 1 | 4,390 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 820 | 武蔵高萩 | 埼玉県 日高市 | 1 | 6,108 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 821 | 妙典 | 千葉県 市川市 | 1 | 45,243 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 822 | 長沼 | 東京都 八王子市 | 1 | 3,570 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 823 | 流山 | 千葉県 流山市 | 1 | 2,349 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 824 | 永田 | 千葉県 大網白里市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 825 | 中川 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 1 | 16,092 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 826 | 仲町台 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 1 | 29,222 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 827 | 中目黒 | 東京都 目黒区 | 1 | 245,821 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 828 | 中村橋 | 東京都 練馬区 | 1 | 35,844 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 829 | 中延 | 東京都 品川区 | 1 | 43,802 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 830 | 中野富士見町 | 東京都 中野区 | 1 | 17,111 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 831 | 中野島 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 26,154 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 832 | 中山 | 神奈川県 横浜市緑区 | 1 | 98,593 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 833 | 七光台 | 千葉県 野田市 | 1 | 6,616 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 834 | 南流山 | 千葉県 流山市 | 1 | 136,824 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 835 | 習志野 | 千葉県 船橋市 | 1 | 11,996 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 836 | 成田 | 千葉県 成田市 | 1 | 27,562 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 837 | 成東 | 千葉県 山武市 | 1 | 10,114 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 838 | 練馬春日町 | 東京都 練馬区 | 1 | 14,392 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 839 | 根津 | 東京都 文京区 | 1 | 24,206 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 840 | 日ノ出町 | 神奈川県 横浜市西区 | 1 | 24,568 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,003駅のうち781〜840位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。