どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
居宅介護(障害福祉)の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 居宅介護(障害福祉) × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,231駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 北戸田 | 埼玉県 戸田市 | 3 | 40,932 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 782 | 北柏 | 千葉県 柏市 | 3 | 33,120 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 783 | 北本 | 埼玉県 北本市 | 3 | 31,176 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 784 | 北参道 | 東京都 渋谷区 | 3 | 20,737 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 785 | 北千束 | 東京都 大田区 | 3 | 6,657 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 786 | 清澄白河 | 東京都 江東区 | 3 | 84,671 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 787 | 腰越 | 神奈川県 鎌倉市 | 3 | 2,719 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 788 | 公津の杜 | 千葉県 成田市 | 3 | 12,240 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 789 | 久地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 3 | 25,094 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 790 | 久喜 | 埼玉県 久喜市 | 3 | 104,977 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 791 | 久米川 | 東京都 東村山市 | 3 | 28,861 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 792 | 栗平 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 3 | 21,918 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 793 | 競艇場前 | 東京都 府中市 | 3 | 2,773 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 794 | 松戸 | 千葉県 松戸市 | 3 | 258,905 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 795 | 松戸新田 | 千葉県 松戸市 | 3 | 6,737 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 796 | 目黒 | 東京都 品川区 | 3 | 433,645 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 797 | 緑町 | 神奈川県 小田原市 | 3 | 520 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 798 | みのり台 | 千葉県 松戸市 | 3 | 8,568 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 799 | 見沼代親水公園 | 東京都 足立区 | 3 | 12,259 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 800 | 三咲 | 千葉県 船橋市 | 3 | 12,998 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 801 | みつわ台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 3 | 3,167 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 802 | 茂原 | 千葉県 茂原市 | 3 | 17,378 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 803 | 武蔵中原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 3 | 50,214 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 804 | 茗荷谷 | 東京都 文京区 | 3 | 64,833 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 805 | 長津田 | 神奈川県 横浜市緑区 | 3 | 229,683 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 806 | 仲町台 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 3 | 29,222 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 807 | 中浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 3 | 23,698 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 808 | 習志野 | 千葉県 船橋市 | 3 | 11,996 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 809 | 成田 | 千葉県 成田市 | 3 | 27,562 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 810 | 成瀬 | 東京都 町田市 | 3 | 32,738 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 811 | 根岸 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 3 | 38,304 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 812 | 新座 | 埼玉県 新座市 | 3 | 38,552 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 813 | 西千葉 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 3 | 38,812 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 814 | 西川越 | 埼玉県 川越市 | 3 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 815 | 西馬込 | 東京都 大田区 | 3 | 39,302 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 816 | 西谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 3 | 24,544 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 817 | 小川町 | 東京都 千代田区 | 3 | 62,423 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 818 | 御花畑 | 埼玉県 秩父市 | 3 | 2,110 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 819 | 表参道 | 東京都 港区 | 3 | 228,282 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 820 | 大網 | 千葉県 大網白里市 | 3 | 16,586 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 821 | 大袋 | 埼玉県 越谷市 | 3 | 16,809 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 822 | 大森台 | 千葉県 千葉市中央区 | 3 | 2,969 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 823 | 大崎 | 東京都 品川区 | 3 | 274,029 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 824 | 追浜 | 神奈川県 横須賀市 | 3 | 36,171 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 825 | 尾山台 | 東京都 世田谷区 | 3 | 27,916 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 826 | 両国 | 東京都 墨田区 | 3 | 62,602 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 827 | 相模沼田 | 神奈川県 南足柄市 | 3 | 2,452 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 828 | さいたま新都心 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 3 | 98,664 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 829 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 3 | 19,062 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 830 | 千城台北 | 千葉県 千葉市若葉区 | 3 | 2,107 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 831 | 洗足 | 東京都 目黒区 | 3 | 13,239 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 832 | センター北 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 3 | 76,253 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 833 | 柴崎 | 東京都 調布市 | 3 | 15,817 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 834 | 柴崎体育館 | 東京都 立川市 | 3 | 3,862 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 835 | 芝浦ふ頭 | 東京都 港区 | 3 | 4,313 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 836 | 七里 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 3 | 17,229 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 837 | 清水公園 | 千葉県 野田市 | 3 | 4,339 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 838 | 志村三丁目 | 東京都 板橋区 | 3 | 28,004 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 839 | 新宿 | 東京都 新宿区 | 3 | 4,491,688 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 840 | 新宿三丁目 | 東京都 新宿区 | 3 | 190,718 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,231駅のうち781〜840位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。