どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
障害者相談支援の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,011駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 足立小台 | 東京都 足立区 | 1 | 3,424 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 662 | 上尾 | 埼玉県 上尾市 | 1 | 72,670 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 663 | 愛甲石田 | 神奈川県 厚木市 | 1 | 40,799 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 664 | 安針塚 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 4,152 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 665 | 青葉台 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 91,922 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 666 | 青井 | 東京都 足立区 | 1 | 12,000 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 667 | 新井宿 | 埼玉県 川口市 | 1 | 10,700 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 668 | 朝霞台 | 埼玉県 朝霞市 | 1 | 143,856 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 669 | 浅草 | 東京都 台東区 | 1 | 213,997 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 670 | 浅野 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 671 | 足柄 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 3,589 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 672 | 飛鳥山 | 東京都 北区 | 1 | 993 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 673 | 安房鴨川 | 千葉県 鴨川市 | 1 | 2,092 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 674 | 番田 | 神奈川県 相模原市中央区 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 675 | 原木中山 | 千葉県 船橋市 | 1 | 24,911 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 676 | 武州荒木 | 埼玉県 行田市 | 1 | 272 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 677 | 千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 239,830 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 678 | 千葉公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 1,784 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 679 | 千葉みなと | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 45,658 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 680 | 千葉寺 | 千葉県 千葉市中央区 | 1 | 4,736 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 681 | 千歳船橋 | 東京都 世田谷区 | 1 | 51,828 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 682 | 長者町 | 千葉県 いすみ市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 683 | 田園調布 | 東京都 大田区 | 1 | 251,984 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 684 | 動物公園 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 1,481 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 685 | 海老名 | 神奈川県 海老名市 | 1 | 246,940 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 686 | 江田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 30,177 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 687 | 江古田 | 東京都 練馬区 | 1 | 28,785 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 688 | 淵野辺 | 神奈川県 相模原市中央区 | 1 | 65,502 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 689 | 藤が丘 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 24,581 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 690 | 富士見台 | 東京都 練馬区 | 1 | 25,153 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 691 | 富士見ヶ丘 | 東京都 杉並区 | 1 | 12,135 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 692 | ふじみ野 | 埼玉県 富士見市 | 1 | 59,305 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 693 | 藤野 | 神奈川県 相模原市緑区 | 1 | 3,630 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 694 | 藤沢本町 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 19,665 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 695 | 船橋競馬場 | 千葉県 船橋市 | 1 | 18,093 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 696 | 学園前 | 千葉県 千葉市緑区 | 1 | 5,147 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 697 | 蒲生 | 埼玉県 越谷市 | 1 | 15,617 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 698 | 銀座 | 東京都 中央区 | 1 | 290,114 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 699 | 銀座一丁目 | 東京都 中央区 | 1 | 36,285 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 700 | 五百羅漢 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 1,316 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 701 | 八幡宿 | 千葉県 市原市 | 1 | 20,750 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 702 | 拝島 | 東京都 昭島市 | 1 | 103,695 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 703 | 八景島 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 4,242 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 704 | 箱根板橋 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 1,988 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 705 | 箱根ヶ崎 | 東京都 瑞穂町 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 706 | 浜川崎 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 707 | 羽村 | 東京都 羽村市 | 1 | 22,878 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 708 | 原宿 | 東京都 渋谷区 | 1 | 115,448 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 709 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 1 | 35,256 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 710 | 幡ヶ谷 | 東京都 渋谷区 | 1 | 27,850 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 711 | 旗の台 | 東京都 品川区 | 1 | 55,917 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 712 | 八丁堀 | 東京都 中央区 | 1 | 144,423 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 713 | 鳩ヶ谷 | 埼玉県 川口市 | 1 | 20,900 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 714 | 鳩ノ巣 | 東京都 奥多摩町 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 715 | 初石 | 千葉県 流山市 | 1 | 17,628 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 716 | 早川 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 2,530 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 717 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 29,444 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 718 | 平和台 | 東京都 練馬区 | 1 | 38,769 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 719 | 東秋留 | 東京都 あきる野市 | 1 | 8,086 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 720 | 東銀座 | 東京都 中央区 | 1 | 135,275 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,011駅のうち661〜720位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。