どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 阪東橋 | 神奈川県 横浜市中区 | 21,424 ⚠ | 105○ | 38○ | — | 1 | 22○ |
| 122 | 黄金町 | 神奈川県 横浜市南区 | 21,056 | 105○ | 34○ | — | 1 | 22○ |
| 123 | 蒔田 | 神奈川県 横浜市南区 | 20,819 | 54○ | 21○ | — | — | 14○ |
| 124 | 小島新田 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 20,502 | 6◎ | 8◎ | — | — | 2◎ |
| 125 | 緑園都市 | 神奈川県 横浜市泉区 | 20,225 | 11○ | 3○ | — | — | 1○ |
| 126 | 新羽 | 神奈川県 横浜市港北区 | 19,886 | 7○ | 6○ | — | — | 8○ |
| 127 | 片倉町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 19,812 | 15○ | 9○ | — | — | 10○ |
| 128 | 堀ノ内 | 神奈川県 横須賀市 | 19,809 ⚠ | 25◎ | 13◎ | — | — | — |
| 129 | 百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 19,802 | 30◎ | 7◎ | — | — | 8◎ |
| 130 | 汐入 | 神奈川県 横須賀市 | 19,748 | 96◎ | 19◎ | 2 | 1 | — |
| 131 | 藤沢本町 | 神奈川県 藤沢市 | 19,665 | 36◎ | 11◎ | — | — | 9◎ |
| 132 | 立場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 19,661 | 20○ | 11○ | — | — | 6○ |
| 133 | 都筑ふれあいの丘 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 19,476 | 16○ | 6○ | — | — | 6○ |
| 134 | 東林間 | 神奈川県 相模原市南区 | 19,400 | 52○ | 18○ | — | — | — |
| 135 | 二子新地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 19,168 | 139○ | 20○ | — | — | 12+◎ |
| 136 | 京急富岡 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 18,494 | 49○ | 17○ | — | — | 5○ |
| 137 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | 94○ | 33○ | — | 1 | 18○ |
| 138 | 片瀬江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 18,112 | 27+◎ | 5+◎ | — | — | 5+◎ |
| 139 | 鶴見市場 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 18,102 | 25○ | 20○ | — | — | 13○ |
| 140 | 小机 | 神奈川県 横浜市港北区 | 17,854 | 13○ | 6○ | — | — | 12○ |
| 141 | 港南中央 | 神奈川県 横浜市港南区 | 17,242 ⚠ | 69○ | 17○ | — | — | 8○ |
| 142 | 鵠沼海岸 | 神奈川県 藤沢市 | 17,167 | 45◎ | 8◎ | — | — | 3◎ |
| 143 | 伊勢佐木長者町 | 神奈川県 横浜市中区 | 16,896 ⚠ | 213○ | 45○ | 2 | 2 | 28○ |
| 144 | 浦賀 | 神奈川県 横須賀市 | 16,394 | 23◎ | 9◎ | — | — | — |
| 145 | 踊場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 16,367 | 14○ | 9○ | — | — | 7○ |
| 146 | 神奈川新町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 16,187 | 20○ | 8○ | — | — | 6○ |
| 147 | 中田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 16,156 | 25○ | 11○ | — | 1 | 8○ |
| 148 | 南太田 | 神奈川県 横浜市南区 | 16,130 | 42○ | 20○ | — | 1 | 13○ |
| 149 | 中川 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 16,092 | 12○ | 8○ | — | — | 5○ |
| 150 | 屏風浦 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 16,023 | 25○ | 11○ | — | — | 8○ |
| 151 | 吉野町 | 神奈川県 横浜市南区 | 15,759 | 65○ | 29○ | — | 1 | 18○ |
| 152 | 戸部 | 神奈川県 横浜市西区 | 15,161 | 211○ | 33○ | 3 | — | 17○ |
| 153 | 宿河原 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 15,146 | 19◎ | 7◎ | — | — | 7◎ |
| 154 | 日吉本町 | 神奈川県 横浜市港北区 | 14,987 | 17○ | 8○ | — | — | 7○ |
| 155 | いずみ中央 | 神奈川県 横浜市泉区 | 14,644 | 14○ | 5○ | — | — | 2○ |
| 156 | 高田 | 神奈川県 横浜市港北区 | 14,625 | 17○ | 9○ | — | — | 11○ |
| 157 | 和田町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 14,530 | 29○ | 5○ | — | — | 5○ |
| 158 | 東白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 14,345 | 108○ | 15○ | — | — | 14○ |
| 159 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 14,310 | 42◎ | 18◎ | — | — | — |
| 160 | YRP野比 | 神奈川県 横須賀市 | 14,211 | 29◎ | 7◎ | — | — | — |
| 161 | 西横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 13,843 | 99○ | 25○ | — | 1 | 16○ |
| 162 | 六浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 13,794 | 30○ | 10○ | — | — | 7○ |
| 163 | 新綱島 | 神奈川県 横浜市港北区 | 13,794 | 95○ | 13○ | — | 1 | 18○ |
| 164 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 13,549 | 5○ | 2○ | — | — | 2○ |
| 165 | 弥生台 | 神奈川県 横浜市泉区 | 13,365 | 11○ | 5○ | — | — | 4○ |
| 166 | 向河原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 13,202 | 75◎ | 8◎ | 1 | 2 | 22◎ |
| 167 | 反町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 12,909 | 183○ | 18○ | — | — | 23○ |
| 168 | 寒川 | 神奈川県 寒川町 | 12,100 | 18○ | 11○ | — | — | — |
| 169 | 本鵠沼 | 神奈川県 藤沢市 | 12,054 | 20◎ | 8◎ | — | — | 4◎ |
| 170 | 東門前 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 11,945 | 20◎ | 14◎ | — | — | 8◎ |
| 171 | いずみ野 | 神奈川県 横浜市泉区 | 11,898 | 10○ | 8○ | — | — | 4○ |
| 172 | 北新横浜 | 神奈川県 横浜市港北区 | 11,850 | 2○ | 1○ | — | — | 1○ |
| 173 | 三ツ沢下町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 11,509 | 40○ | 10○ | — | — | 12○ |
| 174 | 京急田浦 | 神奈川県 横須賀市 | 11,212 | 10◎ | 2◎ | — | — | — |
| 175 | 上溝 | 神奈川県 相模原市中央区 | 11,032 | 39○ | 26○ | — | — | — |
| 176 | 久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 10,832 | 71◎ | 14◎ | — | — | — |
| 177 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 10,660 | 15○ | 7○ | — | — | — |
| 178 | 県立大学 | 神奈川県 横須賀市 | 10,590 | 54◎ | 22◎ | — | — | — |
| 179 | 岸根公園 | 神奈川県 横浜市港北区 | 10,462 | 18○ | 5○ | — | — | 4○ |
| 180 | 下永谷 | 神奈川県 横浜市港南区 | 10,385 ⚠ | 7○ | 6○ | — | — | 3○ |
該当256駅のうち121〜180位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。