どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 中野富士見町 | 東京都 中野区 | 17,111 | 9 | 19 | 13 | — | 1 | 8○ |
| 422 | 豊島園 | 東京都 練馬区 | 16,975 | 5 | 11 | 5 | — | 2 | 3○ |
| 423 | 東向島 | 東京都 墨田区 | 16,860 | 10 | 15 | 16 | — | 1 | 6○ |
| 424 | とうきょうスカイツリー | 東京都 墨田区 | 16,860 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 14○ |
| 425 | 京成小岩 | 東京都 江戸川区 | 16,763 | 8 | 13 | 13 | — | — | 1○ |
| 426 | 沼袋 | 東京都 中野区 | 16,623 | 7 | 13 | 10 | — | — | 4○ |
| 427 | 都立家政 | 東京都 中野区 | 16,356 | 10 | 11 | 7 | — | 3 | 3○ |
| 428 | 代田橋 | 東京都 世田谷区 | 16,280 | 5 | 13 | 9 | — | — | 2○ |
| 429 | 西永福 | 東京都 杉並区 | 16,262 | 7 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2○ |
| 430 | 四ツ木 | 東京都 葛飾区 | 16,198 | 4 | 7 | 5 | — | 1 | 1○ |
| 431 | 洗足池 | 東京都 大田区 | 15,871 | 11 | 16 | 9 | — | 1 | 5○ |
| 432 | 柴崎 | 東京都 調布市 | 15,817 | 10 | 11 | 4 | — | 1 | 2○ |
| 433 | 立会川 | 東京都 品川区 | 15,802 | 9 | 17 | 10 | — | 1 | 1○ |
| 434 | 稲荷町 | 東京都 台東区 | 15,438 | 9 | 11 | 17 | 1 | 1 | 8○ |
| 435 | 矢川 | 東京都 国立市 | 15,248 | 7 | 7 | 7 | — | — | 4○ |
| 436 | 西調布 | 東京都 調布市 | 15,112 | 3 | 9 | 3 | — | — | 6○ |
| 437 | 六郷土手 | 東京都 大田区 | 14,787 | 2 | 7+ | 5 | — | 1 | — |
| 438 | 千住大橋 | 東京都 足立区 | 14,744 | 8 | 14 | 10 | — | — | 3○ |
| 439 | 久が原 | 東京都 大田区 | 14,618 | 6 | 15 | 7 | — | — | 6○ |
| 440 | 西武柳沢 | 東京都 西東京市 | 14,614 | 6 | 7 | 4 | — | 1 | 4○ |
| 441 | 下板橋 | 東京都 豊島区 | 14,578 | 7 | 18 | 17 | 1 | 2 | 7○ |
| 442 | 梅屋敷 | 東京都 大田区 | 14,545 | 4 | 12 | 13 | — | — | 9○ |
| 443 | 荏原町 | 東京都 品川区 | 14,501 | 10 | 19 | 19 | 1 | 1 | 9○ |
| 444 | 稲城長沼 | 東京都 稲城市 | 14,460 | 2 | 4 | 4 | — | — | 2○ |
| 445 | 練馬春日町 | 東京都 練馬区 | 14,392 | 6 | 9 | 7 | — | 2 | 4○ |
| 446 | 下赤塚 | 東京都 板橋区 | 14,392 | 7 | 13 | 7 | — | — | 2○ |
| 447 | 東松原 | 東京都 世田谷区 | 14,378 | 5 | 13 | 9 | — | — | 4○ |
| 448 | 桜台 | 東京都 練馬区 | 14,154 | 12 | 15 | 11 | 1 | 4 | 3○ |
| 449 | 長原 | 東京都 大田区 | 13,971 | 8 | 15 | 12 | 1 | 1 | 5○ |
| 450 | 千鳥町 | 東京都 大田区 | 13,955 | 12 | 17 | 9 | — | 1 | 8○ |
| 451 | 京王多摩川 | 東京都 調布市 | 13,949 | 5 | 7 | 4 | — | — | 3○ |
| 452 | 新馬場 | 東京都 品川区 | 13,894 | 10 | 20 | 13 | — | — | 8○ |
| 453 | 東京ビッグサイト | 東京都 江東区 | 13,876 ⚠ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 454 | 多摩湖 | 東京都 東村山市 | 13,818 ⚠ | — | 1 | — | — | — | — |
| 455 | 上北沢 | 東京都 世田谷区 | 13,730 | 3 | 9 | 5 | — | 1 | 4○ |
| 456 | 唐木田 | 東京都 多摩市 | 13,716 | 4 | 1 | 5 | — | — | 3○ |
| 457 | 石川台 | 東京都 大田区 | 13,556 | 13 | 17 | 13 | — | — | 5○ |
| 458 | めじろ台 | 東京都 八王子市 | 13,464 | 2 | 5 | 4 | — | — | 6○ |
| 459 | 和泉多摩川 | 東京都 狛江市 | 13,358 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2○ |
| 460 | 志茂 | 東京都 北区 | 13,353 | 7 | 10 | 6 | — | 2 | 2○ |
| 461 | 洗足 | 東京都 目黒区 | 13,239 | 7 | 14 | 12 | — | 1 | 5○ |
| 462 | 東雲 | 東京都 江東区 | 13,230 | 8 | 8 | 8 | — | — | 2○ |
| 463 | 立飛 | 東京都 立川市 | 13,156 ⚠ | 2 | 3 | 6 | — | 2 | 4○ |
| 464 | 上中里 | 東京都 北区 | 13,094 | 6 | 6 | 22 | — | 2 | 4○ |
| 465 | 北八王子 | 東京都 八王子市 | 13,014 | 2 | 4 | 3 | — | — | 2○ |
| 466 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 12,954 | 4 | 5 | 7 | — | 1 | 4○ |
| 467 | 芦花公園 | 東京都 世田谷区 | 12,890 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4○ |
| 468 | 京王よみうりランド | 東京都 稲城市 | 12,795 | 5 | 4+ | 4 | — | — | 2○ |
| 469 | 布田 | 東京都 調布市 | 12,459 | 13 | 18 | 3 | 2 | 3 | 6○ |
| 470 | 牛込神楽坂 | 東京都 新宿区 | 12,431 | 10 | 13 | 15 | 1 | 1 | 4○ |
| 471 | 見沼代親水公園 | 東京都 足立区 | 12,259 | 2 | 6 | 2 | — | 1 | — |
| 472 | 熊野前 | 東京都 荒川区 | 12,182 | 9 | 9 | 13 | — | 1 | 6○ |
| 473 | 大森海岸 | 東京都 品川区 | 12,181 | 12 | 20 | 10 | 1 | 1 | 6○ |
| 474 | 戸越公園 | 東京都 品川区 | 12,141 | 17 | 22 | 11 | 1 | 1 | 8○ |
| 475 | 富士見ヶ丘 | 東京都 杉並区 | 12,135 | 2 | 11 | 7 | — | 1 | 2○ |
| 476 | 八広 | 東京都 墨田区 | 12,118 | 6 | 9 | 8 | — | — | 8○ |
| 477 | 高輪台 | 東京都 港区 | 12,110 | 12 | 12 | 15 | — | — | 3○ |
| 478 | 江北 | 東京都 足立区 | 12,107 | 4 | 12 | 7 | — | — | 3○ |
| 479 | 上北台 | 東京都 東大和市 | 12,103 ⚠ | 4 | 5 | 8 | — | — | 5○ |
| 480 | 九品仏 | 東京都 世田谷区 | 12,019 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2○ |
該当634駅のうち421〜480位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。