どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 大磯 | 神奈川県 大磯町 | 14,030 | 1 | — | 5 | — | 1 | — |
| 182 | 西横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 13,843 | 10 | — | 6 | — | 1 | 15○ |
| 183 | 六浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 13,794 | 4 | — | 3 | — | — | 2○ |
| 184 | 新綱島 | 神奈川県 横浜市港北区 | 13,794 | 12 | — | 7 | 1 | 2 | 10○ |
| 185 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 13,549 | 5 | — | 4 | — | — | 4○ |
| 186 | 弥生台 | 神奈川県 横浜市泉区 | 13,365 | 5 | — | 1 | — | 1 | 2○ |
| 187 | 相模大塚 | 神奈川県 大和市 | 13,230 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 188 | 三崎口 | 神奈川県 三浦市 | 13,210 | 1 | — | — | — | — | — |
| 189 | 向河原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 13,202 | 17 | — | 4 | — | 1 | 4○ |
| 190 | 反町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 12,909 | 10 | — | 17 | 1 | 1 | 17○ |
| 191 | 鶴巻温泉 | 神奈川県 秦野市 | 12,737 | 4 | — | 3 | — | — | — |
| 192 | 寒川 | 神奈川県 寒川町 | 12,100 | 7 | — | 5 | — | 1 | 5○ |
| 193 | 本鵠沼 | 神奈川県 藤沢市 | 12,054 | 9 | — | 8 | — | 1 | 1○ |
| 194 | 東門前 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 11,945 | 4 | — | 6 | — | — | 3○ |
| 195 | いずみ野 | 神奈川県 横浜市泉区 | 11,898 | 2 | — | 5 | — | — | — |
| 196 | 北新横浜 | 神奈川県 横浜市港北区 | 11,850 | 1 | — | 5 | — | — | 1○ |
| 197 | 開成 | 神奈川県 開成町 | 11,766 | 3 | — | 2 | — | 1 | 1○ |
| 198 | 三ツ沢下町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 11,509 | 6 | — | 12 | — | — | 3○ |
| 199 | 京急田浦 | 神奈川県 横須賀市 | 11,212 | 2 | — | 3 | — | — | 1○ |
| 200 | 上溝 | 神奈川県 相模原市中央区 | 11,032 | 6 | — | 7 | — | 3 | 3○ |
| 201 | 久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 10,832 | 6 | — | 5 | 1 | 1 | 6○ |
| 202 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 10,660 | 2 | — | 4 | — | — | 3○ |
| 203 | 県立大学 | 神奈川県 横須賀市 | 10,590 | 5 | — | 10 | — | 1 | 3○ |
| 204 | 岸根公園 | 神奈川県 横浜市港北区 | 10,462 | 8 | — | 8 | — | — | 3○ |
| 205 | 下永谷 | 神奈川県 横浜市港南区 | 10,385 ⚠ | 4 | — | 1 | — | — | — |
| 206 | つきみ野 | 神奈川県 大和市 | 10,088 | 5 | — | 4 | — | — | 1○ |
| 207 | 湯河原 | 神奈川県 湯河原町 | 10,016 | 1 | — | — | — | 1 | 1○ |
| 208 | 南橋本 | 神奈川県 相模原市中央区 | 9,990 | 3 | — | 2 | — | — | 4○ |
| 209 | 鈴木町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 9,973 | 4 | — | 3 | — | — | 4○ |
| 210 | 南万騎が原 | 神奈川県 横浜市旭区 | 9,854 | 6 | — | 4 | — | 1 | 3○ |
| 211 | 市大医学部 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,809 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 212 | 大師橋 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 9,656 | 4 | — | 7 | — | 1 | 2○ |
| 213 | こどもの国 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 9,487 | 7 | — | 4 | — | 1 | 3○ |
| 214 | 東山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 9,256 | 1 | — | 4 | — | — | 4○ |
| 215 | 鳥浜 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,111 | 1 | — | 5 | — | — | 1○ |
| 216 | 横須賀 | 神奈川県 横須賀市 | 9,026 | 3 | — | 2 | — | — | — |
| 217 | はるひ野 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 9,001 | 4 | — | 4 | — | — | 4○ |
| 218 | 高島町 | 神奈川県 横浜市西区 | 9,001 | 5 | — | 13 | 1 | 4 | 2○ |
| 219 | 五月台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,982 | 2 | — | 2 | — | — | 3○ |
| 220 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 8,968 | 4 | — | 2 | — | 1 | 2○ |
| 221 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 8,838 | 3 | — | 4 | — | 1 | 1○ |
| 222 | 東逗子 | 神奈川県 逗子市 | 8,690 | 5 | — | 2 | — | — | 2○ |
| 223 | 箱根湯本 | 神奈川県 箱根町 | 8,673 | — | — | 1 | — | — | — |
| 224 | 江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 8,599 | 1 | — | 6 | — | — | — |
| 225 | 黒川 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,303 | 3 | — | 1 | — | — | 4○ |
| 226 | 平沼橋 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,294 | 12 | — | 17 | 1 | 1 | 4○ |
| 227 | 長谷 | 神奈川県 鎌倉市 | 8,287 | 1 | — | 2 | — | — | 2○ |
| 228 | 新高島 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,261 | 2 | — | 11 | 4 | 5 | 3○ |
| 229 | 川和町 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 7,969 | 2 | — | 2 | — | 1 | 2○ |
| 230 | 馬堀海岸 | 神奈川県 横須賀市 | 7,815 | 2 | — | 4 | — | — | 2○ |
| 231 | 七里ヶ浜 | 神奈川県 鎌倉市 | 7,236 | 1 | — | 3 | — | — | — |
| 232 | 栢山 | 神奈川県 小田原市 | 7,086 | 1 | — | 3 | — | — | — |
| 233 | 港町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 7,064 | 3 | — | 2 | — | 1 | 2○ |
| 234 | 京急新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 7,028 | 6 | — | 6 | — | — | — |
| 235 | 津田山 | 神奈川県 川崎市高津区 | 6,806 | 5 | — | 4 | — | 1 | 4○ |
| 236 | 湘南町屋 | 神奈川県 鎌倉市 | 6,622 | 2 | — | 4 | — | — | — |
| 237 | 子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,548 | 7 | — | 4 | — | 1 | 1○ |
| 238 | 花月総持寺 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 6,222 | 7 | — | 9 | — | 1 | 5○ |
| 239 | 京急長沢 | 神奈川県 横須賀市 | 6,210 | 2 | — | 4 | — | — | 4○ |
| 240 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 6,060 | 3 | — | 5 | — | — | 3○ |
該当329駅のうち181〜240位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。