どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,043駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 新白岡 | 埼玉県 白岡市 | 2 | 12,100 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 895 | 沼南 | 埼玉県 上尾市 | 2 | 3,408 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 896 | 昭和島 | 東京都 大田区 | 2 | 5,616 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 897 | スポーツセンター | 千葉県 千葉市稲毛区 | 2 | 4,545 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 898 | 高松 | 東京都 立川市 | 2 | 7,024 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 899 | 武川 | 埼玉県 深谷市 | 2 | 817 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 900 | 武里 | 埼玉県 春日部市 | 2 | 13,448 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 901 | 滝不動 | 千葉県 船橋市 | 2 | 7,043 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 902 | 多摩動物公園 | 東京都 日野市 | 2 | 6,315 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 903 | 玉川学園前 | 東京都 町田市 | 2 | 39,653 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 904 | 東京ビッグサイト | 東京都 江東区 | 2 | 13,876 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 905 | 東京テレポート | 東京都 江東区 | 2 | 37,051 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 906 | 東毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 2 | 4,758 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 907 | 築地市場 | 東京都 中央区 | 2 | 19,620 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 908 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 川越市 | 2 | 28,197 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 909 | 鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 2 | 6,028 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 910 | 八木崎 | 埼玉県 春日部市 | 2 | 9,813 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 911 | 吉川美南 | 埼玉県 吉川市 | 2 | 11,812 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 912 | 有楽町 | 東京都 千代田区 | 2 | 353,210 | — | 2023年度 | 比較 | |
| — | 相原 | 東京都 町田市 | 1+ | 17,816 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 913 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 1 | 9,345 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 914 | 安房勝山 | 千葉県 鋸南町 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 915 | 安房天津 | 千葉県 鴨川市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 916 | 武州荒木 | 埼玉県 行田市 | 1 | 272 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 917 | 武州長瀬 | 埼玉県 毛呂山町 | 1 | 3,693 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 918 | 武州中川 | 埼玉県 秩父市 | 1 | 197 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 919 | 秩父 | 埼玉県 秩父市 | 1 | 977 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 920 | 千倉 | 千葉県 南房総市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 921 | 長者町 | 千葉県 いすみ市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 922 | 中学校 | 千葉県 佐倉市 | 1 | 756 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 923 | 榎戸 | 千葉県 八街市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 924 | 藤の牛島 | 埼玉県 春日部市 | 1 | 6,577 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 925 | 古里 | 東京都 奥多摩町 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 926 | 布佐 | 千葉県 我孫子市 | 1 | 5,116 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 927 | 学園前 | 千葉県 千葉市緑区 | 1 | 5,147 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 928 | 元加治 | 埼玉県 入間市 | 1 | 6,373 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 929 | 下山口 | 埼玉県 所沢市 | 1 | 6,971 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 930 | 行田市 | 埼玉県 行田市 | 1 | 1,277 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 931 | 鉢形 | 埼玉県 寄居町 | 1 | 802 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 932 | 浜金谷 | 千葉県 富津市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 933 | 花崎 | 埼玉県 加須市 | 1 | 9,615 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 934 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 東京都 大田区 | 1 | 89,728 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 935 | 羽田空港第1ターミナル | 東京都 大田区 | 1 | 18,033 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 936 | 羽田空港第2ターミナル | 東京都 大田区 | 1 | 18,834 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 937 | 羽貫 | 埼玉県 伊奈町 | 1 | 4,134 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 938 | 飯能 | 埼玉県 飯能市 | 1 | 26,414 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 939 | 初富 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 1 | 4,902 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 940 | 日比谷 | 東京都 千代田区 | 1 | 185,365 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 941 | 東我孫子 | 千葉県 我孫子市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 942 | 東秋留 | 東京都 あきる野市 | 1 | 8,086 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 943 | 東松山 | 埼玉県 東松山市 | 1 | 25,010 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 944 | 東浪見 | 千葉県 一宮町 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 945 | 干潟 | 千葉県 旭市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 946 | ひろせ野鳥の森 | 埼玉県 熊谷市 | 1 | 1,121 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 947 | 本銚子 | 千葉県 銚子市 | 1 | 56 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 948 | 日向 | 千葉県 山武市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 949 | 飯倉 | 千葉県 匝瑳市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 950 | 伊奈中央 | 埼玉県 伊奈町 | 1 | 2,141 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 951 | 稲荷山公園 | 埼玉県 狭山市 | 1 | 8,657 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 952 | 犬吠 | 千葉県 銚子市 | 1 | 107 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,053駅のうち901〜960位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。