どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
小学校の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,262駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 大袋 | 埼玉県 越谷市 | 2 | 16,809 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 662 | 大磯 | 神奈川県 大磯町 | 2 | 14,030 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 663 | 大森 | 東京都 大田区 | 2 | 145,136 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 664 | 大森台 | 千葉県 千葉市中央区 | 2 | 2,969 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 665 | 大岡山 | 東京都 目黒区 | 2 | 53,386 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 666 | 大崎広小路 | 東京都 品川区 | 2 | 6,995 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 667 | 大手町 | 東京都 千代田区 | 2 | 603,019 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 668 | 扇大橋 | 東京都 足立区 | 2 | 9,289 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 669 | 尾山台 | 東京都 世田谷区 | 2 | 27,916 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 670 | おゆみ野 | 千葉県 千葉市緑区 | 2 | 5,030 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 671 | 小作 | 東京都 羽村市 | 2 | 27,972 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 672 | 芦花公園 | 東京都 世田谷区 | 2 | 12,890 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 673 | 六郷土手 | 東京都 大田区 | 2 | 14,787 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 674 | 六町 | 東京都 足立区 | 2 | 29,500 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 675 | 六本木一丁目 | 東京都 港区 | 2 | 60,048 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 676 | 相模沼田 | 神奈川県 南足柄市 | 2 | 2,452 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 677 | 相模大塚 | 神奈川県 大和市 | 2 | 13,230 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 678 | さいたま新都心 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 2 | 98,664 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 679 | 桜上水 | 東京都 世田谷区 | 2 | 31,663 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 680 | 桜新町 | 東京都 世田谷区 | 2 | 61,954 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 681 | 鮫洲 | 東京都 品川区 | 2 | 9,348 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 682 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 2 | 13,549 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 683 | 笹塚 | 東京都 渋谷区 | 2 | 66,646 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 684 | 西武秩父 | 埼玉県 秩父市 | 2 | 5,756 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 685 | 西武柳沢 | 東京都 西東京市 | 2 | 14,614 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 686 | 仙川 | 東京都 調布市 | 2 | 67,190 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 687 | センター北 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 2 | 76,253 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 688 | 世田谷代田 | 東京都 世田谷区 | 2 | 9,041 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 689 | 瀬谷 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 2 | 37,765 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 690 | 芝公園 | 東京都 港区 | 2 | 23,262 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 691 | 柴崎 | 東京都 調布市 | 2 | 15,817 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 692 | 柴崎体育館 | 東京都 立川市 | 2 | 3,862 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 693 | 渋沢 | 神奈川県 秦野市 | 2 | 22,683 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 694 | 志茂 | 東京都 北区 | 2 | 13,353 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 695 | 下北沢 | 東京都 世田谷区 | 2 | 214,253 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 696 | 下総中山 | 千葉県 船橋市 | 2 | 41,694 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 697 | 品川シーサイド | 東京都 品川区 | 2 | 28,947 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 698 | 信濃町 | 東京都 新宿区 | 2 | 38,594 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 699 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 2 | 6,060 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 700 | 新検見川 | 千葉県 千葉市花見川区 | 2 | 39,354 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 701 | 新日本橋 | 東京都 中央区 | 2 | 32,072 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 702 | 新御茶ノ水 | 東京都 千代田区 | 2 | 77,610 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 703 | 東雲 | 東京都 江東区 | 2 | 13,230 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 704 | 篠崎 | 東京都 江戸川区 | 2 | 36,382 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 705 | 新桜台 | 東京都 練馬区 | 2 | 8,716 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 706 | 新代田 | 東京都 世田谷区 | 2 | 7,885 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 707 | 白糸台 | 東京都 府中市 | 2 | 6,038 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 708 | 尻手 | 神奈川県 川崎市幸区 | 2 | 26,138 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 709 | 市役所前 | 千葉県 千葉市中央区 | 2 | 5,175 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 710 | 湘南台 | 神奈川県 藤沢市 | 2 | 149,812 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 711 | 湘南深沢 | 神奈川県 鎌倉市 | 2 | 5,587 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 712 | 湘南海岸公園 | 神奈川県 藤沢市 | 2 | 2,021 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 713 | 湘南江の島 | 神奈川県 藤沢市 | 2 | 4,239 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 714 | 湘南町屋 | 神奈川県 鎌倉市 | 2 | 6,622 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 715 | 宿河原 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 2 | 15,146 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 716 | 蘇我 | 千葉県 千葉市中央区 | 2 | 108,238 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 717 | 草加 | 埼玉県 草加市 | 2 | 78,019 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 718 | 杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 2 | 30,217 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 719 | スポーツセンター | 千葉県 千葉市稲毛区 | 2 | 4,545 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 720 | 鈴木町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 2 | 9,973 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,262駅のうち661〜720位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。