どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 放課後等デイ・児童発達支援 × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,221駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 海の公園南口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 5 | 1,821 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 542 | 鵜の木 | 東京都 大田区 | 5 | 17,709 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 543 | 蕨 | 埼玉県 蕨市 | 5 | 102,934 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 544 | 谷保 | 東京都 国立市 | 5 | 18,140 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 545 | 山下 | 東京都 世田谷区 | 5 | 7,784 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 546 | 八坂 | 東京都 東村山市 | 5 | 5,861 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 547 | 谷塚 | 埼玉県 草加市 | 5 | 35,038 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 548 | 吉川 | 埼玉県 吉川市 | 5 | 31,308 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 549 | 四街道 | 千葉県 四街道市 | 5 | 38,352 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 550 | 指扇 | 埼玉県 さいたま市西区 | 5 | 18,238 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 551 | 雑司が谷 | 東京都 豊島区 | 5 | 17,807 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 552 | 雑色 | 東京都 大田区 | 5 | 27,889 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 553 | 曙橋 | 東京都 新宿区 | 4 | 33,879 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 554 | 足柄 | 神奈川県 小田原市 | 4 | 3,589 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 555 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 4 | 9,345 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 556 | 淡路町 | 東京都 千代田区 | 4 | 50,269 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 557 | 千葉寺 | 千葉県 千葉市中央区 | 4 | 4,736 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 558 | 地下鉄成増 | 東京都 板橋区 | 4 | 44,314 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 559 | 長後 | 神奈川県 藤沢市 | 4 | 30,546 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 560 | 獨協大学前 | 埼玉県 草加市 | 4 | 51,352 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 561 | 土呂 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4 | 27,762 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 562 | 江田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 4 | 30,177 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 563 | 船堀 | 東京都 江戸川区 | 4 | 53,981 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 564 | 福生 | 東京都 福生市 | 4 | 27,684 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 565 | 外苑前 | 東京都 港区 | 4 | 64,750 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 566 | 月島 | 東京都 中央区 | 4 | 119,505 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 567 | 五反田 | 東京都 品川区 | 4 | 346,423 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 568 | 豪徳寺 | 東京都 世田谷区 | 4 | 24,471 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 569 | 浜野 | 千葉県 千葉市中央区 | 4 | 13,624 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 570 | 羽貫 | 埼玉県 伊奈町 | 4 | 4,134 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 571 | はるひ野 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 4 | 9,001 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 572 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 4 | 35,256 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 573 | 幡ヶ谷 | 東京都 渋谷区 | 4 | 27,850 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 574 | 鳩ヶ谷 | 埼玉県 川口市 | 4 | 20,900 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 575 | 狭間 | 東京都 八王子市 | 4 | 7,259 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 576 | 平和島 | 東京都 大田区 | 4 | 38,971 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 577 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 4 | 5,020 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 578 | 東伏見 | 東京都 西東京市 | 4 | 20,488 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 579 | 東銀座 | 東京都 中央区 | 4 | 135,275 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 580 | 東池袋 | 東京都 豊島区 | 4 | 38,132 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 581 | 東池袋四丁目 | 東京都 豊島区 | 4 | 3,743 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 582 | 東小金井 | 東京都 小金井市 | 4 | 55,210 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 583 | 東松原 | 東京都 世田谷区 | 4 | 14,378 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 584 | 東村山 | 東京都 東村山市 | 4 | 70,014 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 585 | 東長崎 | 東京都 豊島区 | 4 | 24,170 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 586 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 4 | 12,954 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 587 | 東中山 | 千葉県 船橋市 | 4 | 6,318 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 588 | 東新宿 | 東京都 新宿区 | 4 | 66,633 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 589 | 東所沢 | 埼玉県 所沢市 | 4 | 28,562 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 590 | 東山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 4 | 9,256 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 591 | 東大和市 | 東京都 東大和市 | 4 | 21,983 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 592 | 曳舟 | 東京都 墨田区 | 4 | 26,562 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 593 | 平間 | 神奈川県 川崎市中原区 | 4 | 24,786 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 594 | 平沼橋 | 神奈川県 横浜市西区 | 4 | 8,294 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 595 | 堀ノ内 | 神奈川県 横須賀市 | 4 | 19,809 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 596 | 一之江 | 東京都 江戸川区 | 4 | 39,354 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 597 | 生田 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 4 | 40,976 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 598 | 稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 4 | 43,754 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 599 | 井の頭公園 | 東京都 三鷹市 | 4 | 6,320 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 600 | 板橋区役所前 | 東京都 板橋区 | 4 | 31,287 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,221駅のうち541〜600位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。