どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 自由が丘 | 東京都 目黒区 | 137,024 | 567○ | — | — | 2 | 11 | 5 |
| 122 | 南流山 | 千葉県 流山市 | 136,824 | 33✕ | — | — | 3 | — | 2 |
| 123 | 南越谷 | 埼玉県 越谷市 | 135,630 | 375? | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 124 | 東銀座 | 東京都 中央区 | 135,275 | — | 4 | 1 | 1 | 41 | 10 |
| 125 | 西武新宿 | 東京都 新宿区 | 135,139 | 6,291? | 7 | 5 | 12 | 57 | 25 |
| 126 | 新越谷 | 埼玉県 越谷市 | 134,580 | 397? | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 127 | 流山おおたかの森 | 千葉県 流山市 | 133,676 | 43✕ | — | — | 2 | 3 | 4 |
| 128 | 新小岩 | 東京都 葛飾区 | 133,070 | — | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 129 | 森下 | 東京都 江東区 | 132,285 ⚠ | — | — | — | 2 | 1 | 5 |
| 130 | 舞浜 | 千葉県 浦安市 | 127,812 | 45✕ | — | — | 2 | 4 | 1 |
| 131 | 調布 | 東京都 調布市 | 127,430 | 425◎ | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 132 | 北朝霞 | 埼玉県 朝霞市 | 127,052 | 211○ | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 133 | 京急川崎 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 126,717 | 1,643? | 6 | 3 | 5 | 25 | 16 |
| 134 | 南浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 123,518 | — | — | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 135 | 月島 | 東京都 中央区 | 119,505 | — | — | — | 1 | 5 | 2 |
| 136 | 新百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 117,643 | 202? | 2 | — | 2 | 4 | 7 |
| 137 | 駒込 | 東京都 豊島区 | 115,877 | — | — | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 138 | 原宿 | 東京都 渋谷区 | 115,448 | 927◎ | 1 | — | 1 | 8 | 4 |
| 139 | 本厚木 | 神奈川県 厚木市 | 114,922 | — | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 140 | 亀戸 | 東京都 江東区 | 111,180 | — | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 141 | 小岩 | 東京都 江戸川区 | 111,126 | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 142 | 相模大野 | 神奈川県 相模原市南区 | 110,401 | 326? | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 143 | 蘇我 | 千葉県 千葉市中央区 | 108,238 ⚠ | 182? | 2 | 1 | 2 | — | 3 |
| 144 | 後楽園 | 東京都 文京区 | 107,905 | — | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 |
| 145 | 武蔵小金井 | 東京都 小金井市 | 106,684 | 307◎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 146 | 大門 | 東京都 港区 | 106,261 ⚠ | 355◎ | — | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 147 | 辻堂 | 神奈川県 藤沢市 | 105,146 | 360○ | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 148 | 久喜 | 埼玉県 久喜市 | 104,977 | 228○ | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 149 | 市川 | 千葉県 市川市 | 104,824 | 112✕ | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 150 | 海浜幕張 | 千葉県 千葉市美浜区 | 104,116 | 309? | 2 | — | 5 | 10 | 5 |
| 151 | 拝島 | 東京都 昭島市 | 103,695 | 173◎ | — | 1 | — | — | 2 |
| 152 | 赤羽岩淵 | 東京都 北区 | 103,152 | — | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 153 | 東陽町 | 東京都 江東区 | 102,996 | — | — | — | 2 | 4 | 5 |
| 154 | 蕨 | 埼玉県 蕨市 | 102,934 | 515○ | — | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 155 | 溜池山王 | 東京都 港区 | 102,517 ⚠ | 727+◎ | — | 1 | 2 | 29 | 7 |
| 156 | 新鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 102,059 | — | — | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 157 | 東川口 | 埼玉県 川口市 | 101,192 | 122○ | 1 | 2 | — | — | 1 |
| 158 | 西川口 | 埼玉県 川口市 | 100,892 | 685○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 159 | さいたま新都心 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 98,664 | — | — | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 160 | 中山 | 神奈川県 横浜市緑区 | 98,593 | — | — | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 161 | 鎌倉 | 神奈川県 鎌倉市 | 98,180 | — | — | — | 1 | 4 | 2 |
| 162 | 東戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 97,832 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 163 | 茅ヶ崎 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 97,064 | 638○ | — | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 164 | 大塚 | 東京都 豊島区 | 97,018 | — | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 165 | 馬喰横山 | 東京都 中央区 | 96,253 | — | — | 3 | 2 | 11 | 14 |
| 166 | 東府中 | 東京都 府中市 | 95,233 ⚠ | 133◎ | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 167 | 新杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 95,180 | — | — | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 168 | 新浦安 | 千葉県 浦安市 | 94,764 | 32✕ | — | — | 1 | 6 | 4 |
| 169 | 青葉台 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 91,922 | — | 1 | 1 | — | 3 | 4 |
| 170 | 金町 | 東京都 葛飾区 | 91,280 | — | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 171 | 京急蒲田 | 東京都 大田区 | 91,118 ⚠ | — | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 172 | 国立 | 東京都 国立市 | 90,396 | 344◎ | — | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 173 | 志木 | 埼玉県 新座市 | 90,290 | 402○ | — | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 174 | 北浦和 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 90,170 | — | — | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 175 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 東京都 大田区 | 89,728 | — | — | — | — | 11 | 4 |
| 176 | 葛西 | 東京都 江戸川区 | 89,311 | — | 2 | — | 3 | 4 | 6 |
| 177 | 西葛西 | 東京都 江戸川区 | 88,528 | — | — | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 178 | 新松戸 | 千葉県 松戸市 | 88,268 | 49✕ | — | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 179 | 新御徒町 | 東京都 台東区 | 87,946 | 1,417◎ | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 180 | 綱島 | 神奈川県 横浜市港北区 | 87,731 | — | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
該当1,465駅のうち121〜180位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。