土地の値段はどう動いたか 実データ 地価公示 2016〜2026年
駅800m圏・市区町村ごとの坪単価と、その11年間の推移。出店条件の交渉と、オーナー向けの相場説明に使えます。
国土交通省が毎年公示する標準地の価格(2026年1月1日時点)を、駅から半径800m以内・市区町村単位で中央値にまとめたものです。主表記は坪単価(万円/坪)、m2単価を併記しています。
神奈川県の商業地(中央値)
グラフを拡大・全数値を見る
| 年(1月1日時点) | 万円/坪 | 円/m2 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 147 | 445,000 | +8.8% |
| 2025年 | 135 | 409,000 | +6.5% |
| 2024年 | 127 | 384,000 | +6.7% |
| 2023年 | 119 | 360,000 | +3.4% |
| 2022年 | 115 | 348,000 | +2.1% |
| 2021年 | 113 | 341,000 | −0.1% |
| 2020年 | 113 | 341,500 | +2.7% |
| 2019年 | 110 | 332,500 | +2.5% |
| 2018年 | 107 | 324,500 | +2.9% |
| 2017年 | 104 | 315,500 | +1.4% |
| 2016年 | 103 | 311,000 | — |
コピーしました
商業地の坪単価ランキング 駅800m圏・5年上昇率順
地点3未満: 表示中(151件)|除外する
| 順位 | 駅 | エリア | 2026年 万円/坪 | 円/m2 | 1年比 2025→2026 | 5年比 2021→2026 | 11年比 2016→2026 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田塚駅 | 神奈川県鎌倉市 | 397 | 1,200,000 | +43.2% | +84.3% | +105.8% | 1・地点少 |
| 2 | 川崎駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 549 | 1,660,000 | +12.2% | +70.9% | +109.5% | 11 |
| 3 | みなとみらい駅 | 神奈川県横浜市西区 | 1,240 | 3,750,000 | +10.0% | +70.5% | +173.7% | 1・地点少 |
| 4 | 鎌倉駅 | 神奈川県鎌倉市 | 367 | 1,110,000 | +28.8% | +68.7% | +90.4% | 2・地点少 |
| 5 | 日本大通り駅 | 神奈川県横浜市中区 | 557 | 1,685,000 | +15.8% | +65.6% | +110.6% | 10 |
| 6 | 反町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 668 | 2,020,000 | +16.8% | +64.2% | +159.6% | 3 |
| 7 | 伊勢佐木長者町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 243 | 736,000 | +17.8% | +58.6% | +88.7% | 12 |
| 8 | 港町駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 219 | 662,000 | +14.1% | +57.4% | +79.2% | 2・地点少 |
| 9 | 高島町駅 | 神奈川県横浜市西区 | 290 | 877,500 | +14.7% | +56.6% | +87.5% | 10 |
| 10 | 神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 1,382 | 4,180,000 | +8.6% | +56.6% | +169.7% | 3 |
| 11 | 橋本駅 | 神奈川県相模原市緑区 | 222 | 672,000 | +10.2% | +56.3% | +112.3% | 3 |
| 12 | 平沼橋駅 | 神奈川県横浜市西区 | 340 | 1,030,000 | +14.4% | +54.1% | +103.8% | 14 |
| 13 | 関内駅 | 神奈川県横浜市中区 | 445 | 1,345,000 | +15.0% | +52.7% | +108.5% | 16 |
| 14 | 川崎新町駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 191 | 578,500 | +12.2% | +52.6% | +67.2% | 2・地点少 |
| 15 | 新杉田駅 | 神奈川県横浜市磯子区 | 140 | 422,000 | +11.1% | +52.3% | +58.1% | 1・地点少 |
| 16 | 杉田駅 | 神奈川県横浜市磯子区 | 140 | 422,000 | +11.1% | +52.3% | +58.1% | 1・地点少 |
| 17 | 桜木町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 455 | 1,375,000 | +15.5% | +52.2% | +96.1% | 10 |
| 18 | 日ノ出町駅 | 神奈川県横浜市西区 | 250 | 755,500 | +16.2% | +52.2% | +78.0% | 10 |
| 19 | 東白楽駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 236 | 715,000 | +12.6% | +52.1% | +89.2% | 3 |
| 20 | 新綱島駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 446 | 1,350,000 | +12.5% | +52.0% | +75.8% | 1・地点少 |
| 21 | 綱島駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 446 | 1,350,000 | +12.5% | +52.0% | +75.8% | 1・地点少 |
| 22 | 新高島駅 | 神奈川県横浜市西区 | 479 | 1,450,000 | +14.2% | +51.7% | +126.6% | 5 |
| 23 | 二俣川駅 | 神奈川県横浜市旭区 | 209 | 633,000 | +12.3% | +51.6% | +101.9% | 2・地点少 |
| 24 | 梶が谷駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 270 | 816,000 | +12.6% | +51.1% | +88.5% | 1・地点少 |
| 25 | 津田山駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 270 | 816,000 | +12.6% | +51.1% | +88.5% | 1・地点少 |
| 26 | 阪東橋駅 | 神奈川県横浜市中区 | 179 | 541,500 | +12.1% | +50.6% | +57.0% | 8 |
| 27 | 京急川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 410 | 1,240,000 | +11.7% | +50.2% | +81.3% | 13 |
| 28 | 星川駅 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 174 | 527,000 | +11.7% | +48.9% | +71.1% | 1・地点少 |
| 29 | 相模大野駅 | 神奈川県相模原市南区 | 304 | 920,000 | +13.8% | +48.6% | +52.8% | 2・地点少 |
| 30 | 黄金町駅 | 神奈川県横浜市南区 | 179 | 541,500 | +12.1% | +48.4% | +66.1% | 6 |
| 31 | 八丁畷駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 186 | 562,000 | +12.4% | +47.5% | +62.9% | 5 |
| 32 | 伊勢原駅 | 神奈川県伊勢原市 | 92.6 | 280,000 | +7.7% | +47.4% | +61.8% | 3 |
| 33 | 京急新子安駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 150 | 455,000 | +12.3% | +47.2% | +66.1% | 1・地点少 |
| 34 | 新子安駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 150 | 455,000 | +12.3% | +47.2% | +66.1% | 1・地点少 |
| 35 | 保土ヶ谷駅 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 172 | 521,000 | +12.8% | +46.8% | +62.8% | 1・地点少 |
| 36 | 日吉駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 367 | 1,110,000 | +11.6% | +46.3% | +70.0% | 2・地点少 |
| 37 | 戸部駅 | 神奈川県横浜市西区 | 218 | 660,000 | +13.8% | +46.0% | +69.2% | 9 |
| 38 | 神奈川新町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 254 | 767,500 | +13.3% | +45.5% | +100.7% | 2・地点少 |
| 39 | 茅ヶ崎駅 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 146 | 443,000 | +9.7% | +45.2% | +50.9% | 4 |
| 40 | 東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 236 | 715,000 | +12.6% | +44.4% | +93.2% | 3 |
| 41 | 京急東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 236 | 715,000 | +12.6% | +44.4% | +93.2% | 3 |
| 42 | 蒔田駅 | 神奈川県横浜市南区 | 192 | 580,500 | +10.0% | +44.2% | +57.7% | 2・地点少 |
| 43 | 元住吉駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 340 | 1,030,000 | +10.8% | +43.0% | +66.7% | 2・地点少 |
| 44 | 新横浜駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 696 | 2,105,000 | +10.8% | +42.2% | +96.8% | 2・地点少 |
| 45 | 北茅ヶ崎駅 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 144 | 436,000 | +9.0% | +42.0% | +47.3% | 1・地点少 |
| 46 | 南太田駅 | 神奈川県横浜市南区 | 161 | 487,500 | +9.3% | +41.7% | +53.5% | 2・地点少 |
| 47 | 大口駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 157 | 475,000 | +12.3% | +41.4% | +61.0% | 3 |
| 48 | 港南台駅 | 神奈川県横浜市港南区 | 251 | 760,000 | +10.0% | +40.7% | +52.6% | 1・地点少 |
| 49 | 天王町駅 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 167 | 504,500 | +10.6% | +40.1% | +56.7% | 2・地点少 |
| 50 | 吉野町駅 | 神奈川県横浜市南区 | 162 | 491,000 | +9.8% | +39.9% | +49.7% | 5 |
| 51 | 汐入駅 | 神奈川県横須賀市 | 162 | 490,000 | +14.0% | +38.8% | +33.9% | 3 |
| 52 | 上永谷駅 | 神奈川県横浜市港南区 | 124 | 376,500 | +27.6% | +37.9% | +41.3% | 2・地点少 |
| 53 | 鹿島田駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 337 | 1,020,000 | +9.3% | +37.5% | +74.4% | 1・地点少 |
| 54 | 新川崎駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 337 | 1,020,000 | +9.3% | +37.5% | +74.4% | 1・地点少 |
| 55 | 馬車道駅 | 神奈川県横浜市中区 | 479 | 1,450,000 | +12.4% | +36.8% | +72.5% | 11 |
| 56 | 本厚木駅 | 神奈川県厚木市 | 145 | 440,000 | +10.0% | +36.2% | +34.8% | 7 |
| 57 | 二子新地駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 443 | 1,340,000 | +10.7% | +36.0% | +89.9% | 2・地点少 |
| 58 | 横浜駅 | 神奈川県横浜市西区 | 876 | 2,650,000 | +7.3% | +35.2% | +100.0% | 11 |
| 59 | 三ツ沢上町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 165 | 500,000 | +8.7% | +35.1% | +63.9% | 1・地点少 |
| 60 | 三ツ沢下町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 165 | 500,000 | +8.7% | +35.1% | +63.9% | 1・地点少 |
| 61 | 辻堂駅 | 神奈川県藤沢市 | 229 | 694,000 | +10.7% | +35.0% | +174.3% | 1・地点少 |
| 62 | 相模原駅 | 神奈川県相模原市中央区 | 120 | 363,000 | +9.0% | +34.7% | +39.6% | 4 |
| 63 | 武蔵中原駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 256 | 774,000 | +7.9% | +34.6% | +62.3% | 1・地点少 |
| 64 | 大和駅 | 神奈川県大和市 | 195 | 591,000 | +9.5% | +34.5% | +50.0% | 2・地点少 |
| 65 | 武蔵小杉駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 377 | 1,140,000 | +11.8% | +34.4% | +10.5% | 5 |
| 66 | 新丸子駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 377 | 1,140,000 | +11.8% | +34.4% | +10.5% | 5 |
| 67 | 鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 267 | 807,000 | +11.2% | +34.3% | +58.2% | 6 |
| 68 | 根岸駅 | 神奈川県横浜市磯子区 | 140 | 425,000 | +11.0% | +34.1% | +38.4% | 1・地点少 |
| 69 | 金沢文庫駅 | 神奈川県横浜市金沢区 | 138 | 418,000 | +8.4% | +33.8% | +45.1% | 2・地点少 |
| 70 | 溝の口駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 331 | 1,000,000 | +8.1% | +33.7% | +68.6% | 3 |
| 71 | 武蔵溝ノ口駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 331 | 1,000,000 | +8.1% | +33.7% | +68.6% | 3 |
| 72 | 高津駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 331 | 1,000,000 | +8.1% | +33.7% | +68.6% | 3 |
| 73 | 磯子駅 | 神奈川県横浜市磯子区 | 183 | 553,000 | +11.0% | +33.3% | +41.1% | 1・地点少 |
| 74 | 新百合ヶ丘駅 | 神奈川県川崎市麻生区 | 422 | 1,277,000 | +8.2% | +33.0% | +73.3% | 2・地点少 |
| 75 | 京急鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 298 | 900,000 | +12.4% | +32.9% | +58.2% | 5 |
| 76 | 平間駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 230 | 695,000 | +8.1% | +32.6% | +48.5% | 1・地点少 |
| 77 | 武蔵新城駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 265 | 803,000 | +9.0% | +32.4% | +53.5% | 2・地点少 |
| 78 | 鶴ヶ峰駅 | 神奈川県横浜市旭区 | 150 | 453,000 | +8.1% | +32.1% | +41.6% | 1・地点少 |
| 79 | 向ヶ丘遊園駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 370 | 1,120,000 | +8.7% | +31.9% | +64.2% | 1・地点少 |
| 80 | 登戸駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 370 | 1,120,000 | +8.7% | +31.9% | +64.2% | 1・地点少 |
| 81 | 戸塚駅 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 188 | 568,000 | +8.8% | +31.5% | +37.9% | 5 |
| 82 | 渋沢駅 | 神奈川県秦野市 | 47.8 | 144,500 | +1.0% | +31.4% | +20.4% | 2・地点少 |
| 83 | 極楽寺駅 | 神奈川県鎌倉市 | 152 | 460,000 | +10.0% | +31.1% | +45.6% | 1・地点少 |
| 84 | 長谷駅 | 神奈川県鎌倉市 | 152 | 460,000 | +10.0% | +31.1% | +45.6% | 1・地点少 |
| 85 | 由比ヶ浜駅 | 神奈川県鎌倉市 | 152 | 460,000 | +10.0% | +31.1% | +45.6% | 1・地点少 |
| 86 | 白楽駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 191 | 577,500 | +10.0% | +30.7% | +52.8% | 2・地点少 |
| 87 | 港南中央駅 | 神奈川県横浜市港南区 | 273 | 827,000 | +9.7% | +30.6% | +45.1% | 1・地点少 |
| 88 | 東林間駅 | 神奈川県相模原市南区 | 117 | 354,000 | +7.9% | +30.6% | +34.6% | 1・地点少 |
| 89 | 逗子駅 | 神奈川県逗子市 | 178 | 537,500 | +9.9% | +30.0% | +35.6% | 2・地点少 |
| 90 | 逗子・葉山駅 | 神奈川県逗子市 | 178 | 537,500 | +9.9% | +30.0% | +35.6% | 2・地点少 |
| 91 | 金沢八景駅 | 神奈川県横浜市金沢区 | 160 | 483,000 | +9.5% | +29.3% | +72.8% | 2・地点少 |
| 92 | 藤沢駅 | 神奈川県藤沢市 | 179 | 542,000 | +13.4% | +29.0% | +32.5% | 5 |
| 93 | 石上駅 | 神奈川県藤沢市 | 179 | 542,000 | +13.4% | +29.0% | +32.5% | 3 |
| 94 | 本鵠沼駅 | 神奈川県藤沢市 | 113 | 340,500 | +9.7% | +28.7% | +24.7% | 2・地点少 |
| 95 | 三ツ境駅 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 151 | 458,000 | +6.0% | +28.7% | +37.1% | 1・地点少 |
| 96 | 子安駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 200 | 605,000 | +9.0% | +28.2% | +76.6% | 1・地点少 |
| 97 | 鵠沼海岸駅 | 神奈川県藤沢市 | 126 | 381,000 | +9.2% | +27.4% | +26.2% | 1・地点少 |
| 98 | 希望ヶ丘駅 | 神奈川県横浜市旭区 | 93.9 | 284,000 | +8.8% | +27.4% | +30.3% | 1・地点少 |
| 99 | 大倉山駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 162 | 491,000 | +7.4% | +26.9% | +44.4% | 1・地点少 |
| 100 | 弘明寺駅 | 神奈川県横浜市南区 | 150 | 455,000 | +6.7% | +26.0% | +32.8% | 2・地点少 |
上位100件を表示(該当 204駅/2026年に商業地の公示地点がある駅は 957・うち151件が地点3未満)。 上昇率は中央値どうしの比であり、同じ地点の値上がり率ではありません(公示地点は年により入替・新設・廃止があります)。地点数が少ないほど入替の影響が大きく出ます。 駅800m圏は隣の駅と重なるため、駅の数値は足し算できません。
公示地価と実勢取引価格を並べて見る 実データ 不動産情報ライブラリ・2016年〜2026年第1四半期
「いくらで公示されているか」と「実際にいくらで売買されたか」は別の数字です。両方を並べると、その街の値段の性格が見えます。
神奈川県の商業系(中央値)
| 区分 | 数字の性格 | 2025年 万円/坪 | 件数 地点数 | 公示との比 2025年 | 2021-2025年 5年合算 万円/坪 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示地価 商業地(2025年1月1日) | 更地としての正常な価格・鑑定評価 | 135 | 364地点 | 基準 | — | — |
| 実勢 店舗・事務所(土地+建物) | 土地+建物のうち現況用途に店舗・事務所を含むもの(内数・他の区分と重複) | 122 | 436件 | −10% | 117 | 2,006件 |
| 実勢 土地+建物(商業地) | 実際の取引総額 ÷ 土地面積(建物価格を含む) | 187 | 410件 | +38% | 172 | 2,053件 |
| 実勢 土地のみ(商業地) | 実際の更地取引(建物価格を含まない) | 126 | 225件 | −7% | 116 | 1,254件 |
「公示との比」は実勢 ÷ 公示 − 1(同じ2025年どうし)です。「高い・安い」ではなく「性格が違う」と読んでください——公示の商業地標準地は駅前一等地に偏るため実際の更地売買(土地のみ)は下に出やすく、土地+建物は建物価格を含むため上に出ます。5年合算(2021-2025年)は、商業系の売買が年次では5件未満になりやすいために併記しています。
店舗・事務所の実勢坪単価ランキング 駅800m圏・2021-2025年の5年合算
| 順位 | 駅 | エリア | 実勢 万円/坪 2021-2025年 中央値 | 25〜75%点 万円/坪 | 取引件数 | 公示 商業地 2025年 万円/坪 | 実勢÷公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜駅 | 神奈川県横浜市西区 | 1,424 | 766〜1,608 | 7・取引少 | 817 | +74% |
| 2 | 日本大通り駅 | 神奈川県横浜市中区 | 858 | 476〜1,556 | 16 | 481 | +78% |
| 3 | 新高島駅 | 神奈川県横浜市西区 | 728 | 285〜1,477 | 10 | 420 | +73% |
| 4 | 元町・中華街駅 | 神奈川県横浜市中区 | 704 | 320〜1,013 | 18 | 284 | +147% |
| 5 | 新横浜駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 625 | 588〜724 | 6・取引少 | 628 | −1% |
| 6 | 馬車道駅 | 神奈川県横浜市中区 | 615 | 441〜1,280 | 26 | 426 | +44% |
| 7 | 石川町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 594 | 326〜994 | 19 | 286 | +108% |
| 8 | 関内駅 | 神奈川県横浜市中区 | 573 | 389〜1,069 | 36 | 387 | +48% |
| 9 | 川崎駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 527 | 378〜748 | 16 | 489 | +8% |
| 10 | 神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 524 | 339〜677 | 12 | 1,273 | −59% |
| 11 | 桜木町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 488 | 293〜1,054 | 33 | 393 | +24% |
| 12 | 東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 482 | 423〜632 | 16 | 210 | +130% |
| 13 | 京急東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 481 | 361〜614 | 10 | 210 | +129% |
| 14 | 東白楽駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 481 | 371〜650 | 11 | 210 | +129% |
| 15 | 白楽駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 479 | 261〜631 | 8・取引少 | 174 | +176% |
| 16 | 京急川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 468 | 321〜749 | 19 | 367 | +28% |
| 17 | 新丸子駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 456 | 269〜519 | 9・取引少 | 337 | +35% |
| 18 | 武蔵小杉駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 405 | 205〜517 | 10 | 337 | +20% |
| 19 | 鎌倉駅 | 神奈川県鎌倉市 | 394 | 288〜662 | 11 | 285 | +38% |
| 20 | 鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 381 | 242〜504 | 25 | 240 | +59% |
| 21 | たまプラーザ駅 | 神奈川県横浜市青葉区 | 370 | 242〜395 | 6・取引少 | 532 | −30% |
| 22 | 武蔵新城駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 361 | 304〜394 | 11 | 243 | +48% |
| 23 | 高津駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 359 | 284〜497 | 8・取引少 | 306 | +17% |
| 24 | 反町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 341 | 272〜711 | 15 | 572 | −40% |
| 25 | 汐入駅 | 神奈川県横須賀市 | 331 | 132〜515 | 8・取引少 | 142 | +133% |
| 26 | 平沼橋駅 | 神奈川県横浜市西区 | 326 | 225〜486 | 17 | 298 | +10% |
| 27 | 港町駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 322 | 189〜676 | 7・取引少 | 192 | +68% |
| 28 | 溝の口駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 321 | 216〜543 | 10 | 306 | +5% |
| 29 | 武蔵溝ノ口駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 321 | 216〜543 | 10 | 306 | +5% |
| 30 | 京急鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 314 | 203〜490 | 25 | 265 | +19% |
| 31 | 二俣川駅 | 神奈川県横浜市旭区 | 313 | 261〜382 | 8・取引少 | 186 | +68% |
| 32 | 和田塚駅 | 神奈川県鎌倉市 | 312 | 241〜397 | 8・取引少 | 277 | +13% |
| 33 | 伊勢佐木長者町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 310 | 178〜554 | 54 | 207 | +50% |
| 34 | 東戸塚駅 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 308 | 209〜411 | 6・取引少 | 209 | +48% |
| 35 | 仲町台駅 | 神奈川県横浜市都筑区 | 308 | 238〜437 | 8・取引少 | 170 | +81% |
| 36 | 橋本駅 | 神奈川県相模原市緑区 | 305 | 116〜477 | 5・取引少 | 202 | +51% |
| 37 | 石上駅 | 神奈川県藤沢市 | 301 | 213〜489 | 7・取引少 | 158 | +90% |
| 38 | 日ノ出町駅 | 神奈川県横浜市西区 | 293 | 174〜537 | 45 | 215 | +36% |
| 39 | 高島町駅 | 神奈川県横浜市西区 | 286 | 221〜373 | 18 | 253 | +13% |
| 40 | 戸部駅 | 神奈川県横浜市西区 | 286 | 221〜373 | 22 | 192 | +49% |
| 41 | 逗子駅 | 神奈川県逗子市 | 281 | 189〜350 | 8・取引少 | 162 | +74% |
| 42 | 逗子・葉山駅 | 神奈川県逗子市 | 281 | 189〜350 | 8・取引少 | 162 | +74% |
| 43 | 向ヶ丘遊園駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 269 | 155〜390 | 7・取引少 | 340 | −21% |
| 44 | 登戸駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 269 | 155〜390 | 7・取引少 | 340 | −21% |
| 45 | 三ツ沢下町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 269 | 204〜284 | 12 | 152 | +77% |
| 46 | 元住吉駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 268 | 196〜429 | 17 | 307 | −13% |
| 47 | 由比ヶ浜駅 | 神奈川県鎌倉市 | 264 | 245〜394 | 5・取引少 | 138 | +91% |
| 48 | 藤沢駅 | 神奈川県藤沢市 | 264 | 215〜481 | 8・取引少 | 158 | +67% |
| 49 | 大倉山駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 261 | 224〜513 | 10 | 151 | +73% |
| 50 | センター南駅 | 神奈川県横浜市都筑区 | 259 | 143〜328 | 8・取引少 | 258 | +0% |
| 51 | 神奈川新町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 254 | 200〜293 | 6・取引少 | 224 | +14% |
| 52 | 天王町駅 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 253 | 214〜335 | 14 | 151 | +68% |
| 53 | 湘南台駅 | 神奈川県藤沢市 | 249 | 144〜277 | 12 | 198 | +26% |
| 54 | 港南中央駅 | 神奈川県横浜市港南区 | 249 | 150〜305 | 6・取引少 | 249 | −0% |
| 55 | 星川駅 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 249 | 209〜325 | 9・取引少 | 156 | +59% |
| 56 | 西横浜駅 | 神奈川県横浜市西区 | 241 | 167〜379 | 19 | 138 | +74% |
| 57 | 向河原駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 237 | 178〜354 | 9・取引少 | — | — |
| 58 | 相模大野駅 | 神奈川県相模原市南区 | 233 | 109〜362 | 12 | 267 | −13% |
| 59 | 平間駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 233 | 183〜415 | 6・取引少 | 213 | +9% |
| 60 | 青葉台駅 | 神奈川県横浜市青葉区 | 228 | 118〜372 | 8・取引少 | 123 | +86% |
上位60件を表示(該当 139駅)。「公示 商業地」は同じ範囲の地価公示(2025年1月1日・商業地)の中央値で、公示地点が圏内に無い駅は「—」です。実勢は2021-2025年の5年合算、公示は2025年の1時点で、期間が完全には一致しません。
この数字の読み方(区分の違い・集計範囲・非表示の規則)
- 「土地のみ」は土地1m2あたりの価格です。「土地+建物」は取引総額を土地面積で割った値で、建物の価格を含みます。「中古マンション等」は専有面積1m2あたりです。3つを直接比べないでください。「店舗・事務所」は「土地+建物」のうち現況用途に店舗・事務所を含むものを抜き出した内数で、他の区分と重複します。
- 2026年は第1四半期までの公表分のみです(通年の約1割)。他の年と件数・水準を単純比較しないでください。
- 取引価格情報は町名(丁目なし)までしか公表されません。当サイトは町の代表点(位置参照情報の大字町丁目の重心)が駅から800m以内にある取引を集計しています。都心部では町が細かいため駅前の相場をよく表しますが、郊外の大字は数kmに及ぶことがあり、「駅前」ではなく「その町一帯」の水準として読んでください。
- 取引が5件未満の区分は、1件の個別事情がそのまま中央値になり、かつ個々の取引の推定につながるため表示していません。
- 増減率は中央値どうしの比で、同一物件の値上がり率ではありません(取引される物件は年により入れ替わります)。
出典: 「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)をもとにSkrrs株式会社作成。値は範囲内の取引の中央値(平均ではありません)。取引の区分は出典の区分に従います。増減率は中央値どうしの比で、同一物件の値上がり率ではありません。 集計方法と限界は算出方法 §3h-2。
次に見る
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
出典: 「国土数値情報(地価公示データ)」(国土交通省)nlftp.mlit.go.jp をもとにSkrrs株式会社作成(2016〜2026年・1都3県6,579地点/年規模)。
参考系列の「地価調査」は「国土数値情報(都道府県地価調査データ)」(国土交通省)です(各年7月1日時点・公示とは別の調査で標準地も異なります)。
価格時点は各年1月1日で、公表は例年3月です。
実勢取引価格は「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)reinfolib.mlit.go.jp をもとにSkrrs株式会社作成(2016年〜2026年第1四半期・1都3県の不動産取引価格情報 836,666件を集計。公共データ利用規約 第1.0版)。