どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 幸手 | 埼玉県 幸手市 | 11,417 | 114○ | 36○ | 13○ | — | — | — | — | 5◎ | — | 2 | 5○ | 4◎ | 8◎ | — | 10◎ | — | 2◎ | 4○ | 3◎ | — |
| 122 | 豊春 | 埼玉県 春日部市 | 11,200 | 85○ | 34○ | 15○ | — | — | — | — | 13◎ | 4 | 3 | 1○ | 8◎ | 10◎ | — | 9◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 123 | 行田 | 埼玉県 行田市 | 10,808 | 47○ | 10○ | 2○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | — | 1○ | 5◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 124 | 新井宿 | 埼玉県 川口市 | 10,700 | 68○ | — | — | — | — | — | — | 8◎ | 4 | 2 | 3○ | 6◎ | 7◎ | 4◎ | 13◎ | — | 3◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 125 | 八木崎 | 埼玉県 春日部市 | 9,813 | 166○ | 23○ | 9○ | — | — | — | — | 16◎ | 2 | 3 | 7○ | 14◎ | 11◎ | — | 11◎ | — | 8◎ | 7○ | — | — |
| 126 | 杉戸高野台 | 埼玉県 杉戸町 | 9,776 | 35○ | 16○ | 6○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 2 | 5○ | 6◎ | 6◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 127 | 花崎 | 埼玉県 加須市 | 9,615 | 33○ | 14○ | 5○ | — | — | — | — | 10◎ | 1 | 4 | — | 2◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | — | 2○ | — | — |
| 128 | 鉄道博物館 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 9,270 | — | — | — | — | — | — | — | 53◎ | 10 | 6 | 7○ | 9◎ | 12◎ | 12◎ | 11◎ | — | 4◎ | 7○ | 1◎ | — |
| 129 | 北春日部 | 埼玉県 春日部市 | 8,964 | 26○ | 2○ | 0○ | — | — | — | — | 6◎ | 1 | 3 | 6○ | 3◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 130 | 仏子 | 埼玉県 入間市 | 8,963 | 27○ | 13○ | 4○ | — | — | — | — | 7◎ | 2 | 5 | 1○ | 2◎ | 4◎ | — | 1◎ | — | — | — | — | — |
| 131 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 8,801 ⚠ | 87○ | 8○ | 5○ | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 2 | 3○ | 12◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 1◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 132 | 稲荷山公園 | 埼玉県 狭山市 | 8,657 | 14○ | 5○ | 5○ | — | — | — | — | 1◎ | 1 | 2 | 1○ | — | 1◎ | — | — | — | — | — | 1◎ | — |
| 133 | 大宮公園 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 7,970 | — | — | — | — | — | — | — | 21◎ | 7 | 2 | 3○ | 6◎ | 6◎ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 134 | 南栗橋 | 埼玉県 久喜市 | 7,137 | 20○ | 10○ | 4○ | — | — | — | — | 4◎ | 2 | 1 | 1○ | 1◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | — |
| 135 | 下山口 | 埼玉県 所沢市 | 6,971 | 34○ | 23○ | 13○ | — | — | — | — | 14◎ | 1 | 6 | 1○ | 3◎ | 5◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
| 136 | 藤の牛島 | 埼玉県 春日部市 | 6,577 | 32○ | 7○ | 9○ | — | — | — | — | 3◎ | 1 | 1 | — | 3◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 137 | 元加治 | 埼玉県 入間市 | 6,373 | 28○ | 7○ | 3○ | — | — | — | — | 3◎ | 1 | 4 | 1○ | 4◎ | 4◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 138 | 武蔵嵐山 | 埼玉県 嵐山町 | 6,328 | 59○ | 20○ | 8○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 2 | 1○ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 2○ | — | — |
| 139 | 武蔵高萩 | 埼玉県 日高市 | 6,108 | 30○ | 14○ | 7○ | — | — | — | — | 7◎ | 1 | 3 | 2○ | 4◎ | 3◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
| 140 | 鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 6,028 | 41○ | 22○ | 9○ | — | — | — | — | 5◎ | 2 | 4 | 2○ | 3◎ | 8◎ | — | 3◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — |
| 141 | 的場 | 埼玉県 川越市 | 5,834 | — | — | — | — | — | — | — | 18◎ | 2 | 2 | 2○ | 5◎ | 6◎ | — | 5◎ | — | 6◎ | — | — | — |
| 142 | 北大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 5,825 | — | — | — | — | — | — | — | 63◎ | 8 | 4 | 5○ | 6◎ | 7◎ | 11◎ | 7◎ | — | 1◎ | 4○ | 1◎ | — |
| 143 | 西武秩父 | 埼玉県 秩父市 | 5,756 | 221○ | 47○ | 16○ | — | — | — | — | 16◎ | 3 | 5 | — | 22◎ | 11◎ | — | 11◎ | 1◎ | 1◎ | 1○ | — | 1 |
| 144 | 加茂宮 | 埼玉県 さいたま市北区 | 5,736 | — | — | — | — | — | — | — | 61◎ | 16 | 2 | 15○ | 17◎ | 11◎ | 18◎ | 14◎ | — | 3◎ | 7○ | 1◎ | 1 |
| 145 | 岡部 | 埼玉県 深谷市 | 5,548 | 26○ | 5○ | 2○ | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 2 | — | 1◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | 3◎ | — | — | 1 |
| 146 | 笠幡 | 埼玉県 川越市 | 5,234 | — | — | — | — | — | — | — | 11◎ | 4 | 5 | 1○ | 1◎ | 3◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | 3○ | 2◎ | — |
| 147 | つきのわ | 埼玉県 滑川町 | 4,895 | 19○ | 9○ | 2○ | — | — | — | — | 4◎ | — | 2 | 1○ | 2◎ | 2◎ | — | 5◎ | — | — | — | — | — |
| 148 | 内宿 | 埼玉県 伊奈町 | 4,809 | 10○ | 3○ | 3○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 1 | 6○ | 3◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 149 | 今羽 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4,802 | — | — | — | — | — | — | — | 5◎ | 5 | 5 | 1○ | 5◎ | 3◎ | 4◎ | 6◎ | — | 6◎ | 1○ | — | — |
| 150 | 東毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 4,758 | 42○ | 16○ | 4○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 5 | 2○ | 3◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 151 | 神保原 | 埼玉県 上里町 | 4,742 | 29○ | 11○ | 5○ | — | — | — | — | 5◎ | 2 | 1 | 1○ | 4◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | — | — | 1 |
| 152 | 姫宮 | 埼玉県 宮代町 | 4,650 | 19○ | 4○ | 5○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 2 | 3○ | — | 3◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 153 | 東宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 4,263 | — | — | — | — | — | — | — | 26◎ | 14 | 2 | 7○ | 21◎ | 11◎ | 13◎ | 16◎ | — | 7◎ | 7○ | — | — |
| 154 | 羽貫 | 埼玉県 伊奈町 | 4,134 | 48○ | 18○ | 6○ | — | — | — | — | 13◎ | 1 | 3 | 4○ | 5◎ | 6◎ | — | 6◎ | 1◎ | 4◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 155 | 一本松 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 4,132 | 23○ | 11○ | 1○ | — | — | — | — | 3◎ | 2 | 2 | 5○ | 5◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 156 | 西大家 | 埼玉県 坂戸市 | 3,715 | 9○ | 1○ | 0○ | — | — | — | — | 1◎ | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 157 | 武州長瀬 | 埼玉県 毛呂山町 | 3,693 | 91○ | 22○ | 13○ | — | — | — | — | 4◎ | 1 | — | — | 7◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 5◎ | — | — | — |
| 158 | 吾野 | 埼玉県 飯能市 | 3,626 ⚠ | 6○ | 2○ | 1○ | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 159 | 吉野原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 3,514 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 1 | — | 2○ | 2◎ | 1◎ | 0+◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 160 | 和戸 | 埼玉県 宮代町 | 3,462 | 18○ | 11○ | 5○ | — | — | — | — | 2◎ | 1 | 4 | — | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 161 | 本庄早稲田 | 埼玉県 本庄市 | 3,444 | 31○ | 11○ | 1○ | — | — | — | — | 4◎ | — | — | 2○ | 6◎ | 2◎ | — | 6◎ | — | — | — | — | — |
| 162 | 沼南 | 埼玉県 上尾市 | 3,408 | 21○ | 17○ | 11○ | — | — | — | — | 16◎ | 2 | 5 | 1○ | 5◎ | 1◎ | — | 5◎ | 1◎ | 3◎ | — | — | 1 |
| 163 | 志久 | 埼玉県 伊奈町 | 3,210 | 28○ | 19○ | 9○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 5 | 2○ | — | — | — | 4◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | — |
| 164 | 南羽生 | 埼玉県 羽生市 | 3,138 | 13○ | 8○ | 3○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | — | — | 3◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 165 | 越生 | 埼玉県 越生町 | 3,102 ⚠ | 21○ | 9○ | 4○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 1 | — | 4◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | — | 1○ | — | 1 |
| 166 | 丸山 | 埼玉県 伊奈町 | 2,942 | 9○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 3 | — | — | 1◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | — |
| 167 | 原市 | 埼玉県 上尾市 | 2,921 | 24○ | 17○ | 11○ | — | — | — | — | 16◎ | 2 | 3 | 3○ | 6◎ | 2◎ | — | 6◎ | — | 3◎ | — | — | 1 |
| 168 | 武州唐沢 | 埼玉県 越生町 | 2,657 | 22○ | 2○ | 1○ | — | — | — | — | 0◎ | 3 | 4 | — | 3◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | — | — | — | — |
| 169 | 高麗 | 埼玉県 日高市 | 2,183 | 21○ | 4○ | 3○ | — | — | — | — | 2◎ | 1 | — | — | 1◎ | 2◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — |
| 170 | 伊奈中央 | 埼玉県 伊奈町 | 2,141 | 27○ | 9○ | 1○ | — | — | — | — | 10◎ | 1 | 1 | 2○ | 4◎ | 4◎ | — | 7◎ | 1◎ | 7◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 171 | 御花畑 | 埼玉県 秩父市 | 2,110 | 287○ | 55○ | 19○ | — | — | — | — | 17◎ | 1 | 5 | — | 23◎ | 11◎ | — | 13◎ | 1◎ | 2◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 172 | 東行田 | 埼玉県 行田市 | 2,086 | 50○ | 12○ | 10○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 4 | 1○ | 3◎ | 7◎ | — | 10◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | — |
| 173 | 西武園ゆうえんち | 埼玉県 所沢市 | 1,667 ⚠ | 25◎ | 0◎ | 0◎ | — | — | — | — | 3◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 174 | 大麻生 | 埼玉県 熊谷市 | 1,607 ⚠ | 4○ | 4○ | 1○ | — | — | — | — | 1◎ | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 175 | みなみ寄居 | 埼玉県 寄居町 | 1,543 | 3○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 176 | 男衾 | 埼玉県 寄居町 | 1,413 | 21○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 177 | 毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 1,330 | 89○ | 14○ | 7○ | — | — | — | — | 8◎ | 2 | 6 | 4○ | 4◎ | 4◎ | — | 13◎ | — | 2◎ | — | 3◎ | 1 |
| 178 | 行田市 | 埼玉県 行田市 | 1,277 | 99○ | 30○ | 13○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 1 | 2○ | 4◎ | 12◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | 2○ | — | 1 |
| 179 | 横瀬 | 埼玉県 横瀬町 | 1,249 | 20○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | 1 | — | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 3◎ | — | — | 1 |
| 180 | 新古河 | 埼玉県 加須市 | 1,228 | 3○ | 2○ | 4○ | — | — | — | — | 1◎ | — | 1 | — | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | — |
該当228駅のうち121〜180位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。