どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 買取専門店 掲載チェーン計 | コンビニ 掲載チェーン計 | スーパー 掲載チェーン計 | 商業施設(SC・駅ビル) 掲載チェーン計 | ドラッグストア 掲載チェーン計 | 100円ショップ 掲載チェーン計 | 家電量販店 掲載チェーン計 | ホームセンター 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 逗子 | 神奈川県 逗子市 | 48,142 | 3 | 8 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| 62 | 大倉山 | 神奈川県 横浜市港北区 | 47,872 | 2 | 12 | 4 | — | 4 | 2 | 2 | — |
| 63 | 京王稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 47,519 | 3 | 14 | 2 | — | 2 | 2 | — | — |
| 64 | 新川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 45,222 | 1 | 11 | 3 | 1 | — | 2 | — | — |
| 65 | 宮崎台 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 44,470 | — | 12 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | — |
| 66 | 伊勢原 | 神奈川県 伊勢原市 | 44,098 | 1 | 10 | — | — | 5 | 3 | 2 | — |
| 67 | 稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 43,754 | 3 | 14 | 3 | — | 2 | 2 | — | — |
| 68 | 宮前平 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 43,267 | — | 10 | 3 | — | 7 | 1 | 1 | — |
| 69 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 41,457 ⚠ | — | 8 | — | — | 2 | — | — | — |
| 70 | 生田 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 40,976 | 1 | 10 | 2 | — | 1 | 2 | — | — |
| 71 | 愛甲石田 | 神奈川県 厚木市 | 40,799 | 1 | 11 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 72 | 古淵 | 神奈川県 相模原市南区 | 40,730 | 3 | 10 | — | — | 5 | 3 | — | 1 |
| 73 | 新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 39,038 | 1 | 10 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 74 | 根岸 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 38,304 | — | 5 | 1 | — | 2 | 1 | — | — |
| 75 | 瀬谷 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 37,765 | 3 | 12 | 2 | — | 3 | 2 | — | 1 |
| 76 | 市が尾 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 36,996 | 1 | 8 | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 |
| 77 | 京急久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 36,859 | 2 | 9 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 78 | 白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 36,184 | 3 | 12 | 5 | — | 2 | 1 | — | — |
| 79 | 追浜 | 神奈川県 横須賀市 | 36,171 | — | 13 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 80 | 馬車道 | 神奈川県 横浜市中区 | 35,619 | 3 | 46 | 7 | 4 | 12 | 7 | — | — |
| 81 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 35,222 | — | 10 | — | — | 5 | 2 | 1 | — |
| 82 | 秦野 | 神奈川県 秦野市 | 35,053 | 1 | 6 | — | — | 3 | — | 1 | — |
| 83 | 大口 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 34,742 | 2 | 13 | 3 | — | 2 | 1 | — | — |
| 84 | 洋光台 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 34,732 | 1 | 5 | 2 | — | 2 | 1 | — | — |
| 85 | 梶が谷 | 神奈川県 川崎市高津区 | 34,334 | 1 | 18 | 4 | — | 1 | 1 | — | — |
| 86 | 本郷台 | 神奈川県 横浜市栄区 | 33,922 | 1 | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 87 | 相武台前 | 神奈川県 座間市 | 33,753 | 1 | 14 | 2 | — | 2 | 1 | — | — |
| 88 | 上永谷 | 神奈川県 横浜市港南区 | 33,399 ⚠ | — | 10 | — | — | 2 | 1 | 1 | — |
| 89 | 磯子 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 33,260 | 1 | 6 | 1 | — | 5 | 3 | — | — |
| 90 | 矢向 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 32,696 | 2 | 17 | 4 | — | 4 | 1 | — | 1 |
| 91 | 東海大学前 | 神奈川県 秦野市 | 32,462 | 1 | 6 | — | — | 1 | — | — | — |
| 92 | 柿生 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 31,978 | 1 | 6 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 93 | さがみ野 | 神奈川県 海老名市 | 31,752 | 1 | 9 | 1 | — | 6 | 2 | — | — |
| 94 | 山手 | 神奈川県 横浜市中区 | 31,370 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 95 | 鹿島田 | 神奈川県 川崎市幸区 | 30,816 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 96 | 長後 | 神奈川県 藤沢市 | 30,546 | — | 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| 97 | 杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 30,217 | 2 | 12 | 5 | — | 5 | 2 | — | — |
| 98 | 江田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 30,177 | 1 | 8 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 |
| 99 | 読売ランド前 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 29,962 | — | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 100 | 希望ヶ丘 | 神奈川県 横浜市旭区 | 29,877 | 1 | 5 | — | — | 7 | 2 | — | — |
| 101 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 29,444 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 102 | 南林間 | 神奈川県 大和市 | 29,406 | 2 | 13 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| 103 | 仲町台 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 29,222 | 1 | 7 | 3 | — | — | 1 | — | — |
| 104 | 能見台 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 28,786 | 2 | 5 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 105 | 京急鶴見 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 28,323 | 3 | 29 | 6 | — | 5 | 2 | 2 | — |
| 106 | 鶴間 | 神奈川県 大和市 | 27,031 | 2 | 18 | 2 | 1 | 4 | 4 | — | — |
| 107 | 六会日大前 | 神奈川県 藤沢市 | 26,972 | — | 7 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| 108 | 星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 26,934 | 4 | 13 | 4 | — | 3 | 2 | — | 1 |
| 109 | 高津 | 神奈川県 川崎市高津区 | 26,470 | 4 | 29 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | — |
| 110 | 弘明寺 | 神奈川県 横浜市南区 | 26,267 | 2 | 14 | 2 | — | 3 | 2 | — | — |
| 111 | 中野島 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 26,154 | 2 | 9 | 2 | — | 2 | 2 | — | — |
| 112 | 尻手 | 神奈川県 川崎市幸区 | 26,138 | — | 16 | 1 | — | 3 | 1 | — | — |
| 113 | 生麦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 26,126 | 1 | 8 | 5 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 114 | 井土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市南区 | 25,732 | 1 | 10 | 2 | — | 2 | 1 | — | — |
| 115 | 久地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 25,094 | 1 | 6 | 3 | — | 2 | 1 | — | — |
| 116 | 新丸子 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,927 | 5 | 23 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | — |
| 117 | 平間 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,786 | 1 | 7 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 118 | 藤が丘 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 24,581 | 2 | 5 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | — |
| 119 | 日ノ出町 | 神奈川県 横浜市西区 | 24,568 | 6 | 39 | 8 | 1 | 6 | 5 | — | — |
| 120 | 善行 | 神奈川県 藤沢市 | 24,552 | 1 | 6 | — | — | 3 | 1 | — | — |
該当331駅のうち61〜120位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。