どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
営業倉庫(倉庫業)の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 営業倉庫(倉庫業) × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,551駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 多摩動物公園 | 東京都 日野市 | 0 ⚠ | 6,315 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1382 | 玉川学園前 | 東京都 町田市 | 0 ⚠ | 39,653 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1383 | 玉川上水 | 東京都 立川市 | 0 ⚠ | 60,710 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1384 | 多摩湖 | 東京都 東村山市 | 0 ⚠ | 13,818 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1385 | たまプラーザ | 神奈川県 横浜市青葉区 | 0 ⚠ | 73,901 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1386 | 多磨霊園 | 東京都 府中市 | 0 ⚠ | 11,939 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1387 | 多摩センター | 東京都 多摩市 | 0 ⚠ | 33,450 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1388 | 玉淀 | 埼玉県 寄居町 | 0 ⚠ | 493 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1389 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 0 ⚠ | 8,838 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1390 | 谷在家 | 東京都 足立区 | 0 ⚠ | 9,863 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1391 | 丹荘 | 埼玉県 神川町 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1392 | 館山 | 千葉県 館山市 | 0 ⚠ | 2,792 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1393 | 太海 | 千葉県 鴨川市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1394 | 田浦 | 神奈川県 横須賀市 | 0 ⚠ | 3,924 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1395 | 天台 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 0 ⚠ | 3,943 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1396 | 天王台 | 千葉県 我孫子市 | 0 ⚠ | 30,780 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1397 | 都庁前 | 東京都 新宿区 | 0 ⚠ | 27,800 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1398 | 等々力 | 東京都 世田谷区 | 0 ⚠ | 25,854 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1399 | 外川 | 千葉県 銚子市 | 0 ⚠ | 205 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1400 | ときわ台 | 東京都 板橋区 | 0 ⚠ | 40,737 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1401 | 常盤平 | 千葉県 松戸市 | 0 ⚠ | 16,787 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1402 | 所沢 | 埼玉県 所沢市 | 0 ⚠ | 141,163 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1403 | 戸越 | 東京都 品川区 | 0 ⚠ | 18,291 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1404 | 戸越公園 | 東京都 品川区 | 0 ⚠ | 12,141 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1405 | 富水 | 神奈川県 小田原市 | 0 ⚠ | 5,916 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1406 | 富浦 | 千葉県 南房総市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1407 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 0 ⚠ | 35,222 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1408 | 都立大学 | 東京都 目黒区 | 0 ⚠ | 44,353 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1409 | 都立家政 | 東京都 中野区 | 0 ⚠ | 16,356 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1410 | 戸塚安行 | 埼玉県 川口市 | 0 ⚠ | 15,000 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1411 | 東武動物公園 | 埼玉県 宮代町 | 0 ⚠ | 28,735 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1412 | 東武練馬 | 東京都 板橋区 | 0 ⚠ | 52,134 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1413 | 東武竹沢 | 埼玉県 小川町 | 0 ⚠ | 746 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1414 | 東大前 | 東京都 文京区 | 0 ⚠ | 23,582 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1415 | 東大宮 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 0 ⚠ | 60,468 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1416 | 東大島 | 東京都 江東区 | 0 ⚠ | 27,592 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1417 | 東福生 | 東京都 福生市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1418 | 東吾野 | 埼玉県 飯能市 | 0 ⚠ | 398 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1419 | 東宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 0 ⚠ | 4,263 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1420 | 東海大学前 | 神奈川県 秦野市 | 0 ⚠ | 32,462 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1421 | 東海神 | 千葉県 船橋市 | 0 ⚠ | 8,124 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1422 | 東京ビッグサイト | 東京都 江東区 | 0 ⚠ | 13,876 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1423 | 東京ディズニーランド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 0 ⚠ | 13,805 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1424 | 東京ディズニーシー・ステーション | 千葉県 浦安市 | 0 ⚠ | 34,916 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1425 | 東毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 0 ⚠ | 4,758 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1426 | 塔ノ沢 | 神奈川県 箱根町 | 0 ⚠ | 96 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1427 | 東林間 | 神奈川県 相模原市南区 | 0 ⚠ | 19,400 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1428 | 東清川 | 千葉県 木更津市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1429 | 東総元 | 千葉県 大多喜町 | 0 ⚠ | 3 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1430 | 東横田 | 千葉県 袖ケ浦市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1431 | 東葉勝田台 | 千葉県 八千代市 | 0 ⚠ | 26,053 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1432 | 豊田 | 東京都 日野市 | 0 ⚠ | 58,778 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1433 | 豊春 | 埼玉県 春日部市 | 0 ⚠ | 11,200 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1434 | 豊島園 | 東京都 練馬区 | 0 ⚠ | 16,975 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1435 | 土気 | 千葉県 千葉市緑区 | 0 ⚠ | 21,412 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1436 | 津田沼 | 千葉県 習志野市 | 0 ⚠ | 170,144 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1437 | 津田山 | 神奈川県 川崎市高津区 | 0 ⚠ | 6,806 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1438 | 都賀 | 千葉県 千葉市若葉区 | 0 ⚠ | 48,266 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1439 | 辻堂 | 神奈川県 藤沢市 | 0 ⚠ | 105,146 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1440 | 塚田 | 千葉県 船橋市 | 0 ⚠ | 16,711 | — | 2024-03✕ | 比較 |
該当1,551駅のうち1381〜1440位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。