どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 新川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 45,222 | 36◎ | 16◎ | — | 1 | 11◎ |
| 62 | 宮崎台 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 44,470 | 35◎ | 11◎ | — | — | 10◎ |
| 63 | 稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 43,754 | 28◎ | 9◎ | — | — | 8◎ |
| 64 | 宮前平 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 43,267 | 25◎ | 7◎ | — | — | 10◎ |
| 65 | 生田 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 40,976 | 24◎ | 12◎ | — | — | 7◎ |
| 66 | 古淵 | 神奈川県 相模原市南区 | 40,730 | 30+○ | 15+○ | — | — | — |
| 67 | 新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 39,038 | 13○ | 4○ | — | — | 12○ |
| 68 | 根岸 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 38,304 | 19○ | 5○ | — | — | 7○ |
| 69 | 瀬谷 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 37,765 | 46○ | 15○ | — | — | 6○ |
| 70 | 市が尾 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 36,996 | 38○ | 10○ | — | — | 6○ |
| 71 | 京急久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 36,859 | 73◎ | 16◎ | — | — | — |
| 72 | 白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 36,184 | 80○ | 15○ | — | — | 13○ |
| 73 | 追浜 | 神奈川県 横須賀市 | 36,171 | 42○ | 16○ | — | — | — |
| 74 | 馬車道 | 神奈川県 横浜市中区 | 35,619 | 218○ | 27○ | 3 | 1 | 21○ |
| 75 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 35,222 | 24○ | 9○ | — | — | 5○ |
| 76 | 大口 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 34,742 | 53○ | 18○ | — | — | 19○ |
| 77 | 洋光台 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 34,732 | 27○ | 10○ | — | — | 4○ |
| 78 | 梶が谷 | 神奈川県 川崎市高津区 | 34,334 | 53◎ | 10◎ | — | — | 16◎ |
| 79 | 本郷台 | 神奈川県 横浜市栄区 | 33,922 | 15○ | 10○ | — | — | 13○ |
| 80 | 上永谷 | 神奈川県 横浜市港南区 | 33,399 ⚠ | 35○ | 8○ | — | — | 8○ |
| 81 | 磯子 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 33,260 | 20○ | 6○ | — | — | 8○ |
| 82 | 矢向 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 32,696 | 38○ | 26○ | — | — | 35○ |
| 83 | 柿生 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 31,978 | 19+◎ | 6+◎ | — | — | 4+◎ |
| 84 | 山手 | 神奈川県 横浜市中区 | 31,370 | 23○ | 8○ | — | — | 6○ |
| 85 | 鹿島田 | 神奈川県 川崎市幸区 | 30,816 | 33◎ | 16◎ | — | 1 | 9◎ |
| 86 | 長後 | 神奈川県 藤沢市 | 30,546 | 7◎ | 3◎ | — | — | 6◎ |
| 87 | 杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 30,217 | 38○ | 13○ | — | — | 5○ |
| 88 | 江田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 30,177 | 14○ | 6○ | — | — | 8○ |
| 89 | 読売ランド前 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 29,962 | 22◎ | 8◎ | — | — | 7◎ |
| 90 | 希望ヶ丘 | 神奈川県 横浜市旭区 | 29,877 | 41○ | 11○ | — | — | 5○ |
| 91 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 29,444 | 7○ | 3○ | — | — | 3○ |
| 92 | 仲町台 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 29,222 | 31○ | 8○ | — | 1 | 6○ |
| 93 | 能見台 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 28,786 | 46○ | 11○ | — | 1 | 8○ |
| 94 | 京急鶴見 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 28,323 | 105○ | 25○ | — | 1 | 12○ |
| 95 | 鶴間 | 神奈川県 大和市 | 27,031 | — | — | — | 1 | — |
| 96 | 六会日大前 | 神奈川県 藤沢市 | 26,972 | 23◎ | 9◎ | — | — | 3◎ |
| 97 | 星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 26,934 | 69○ | 16○ | — | 1 | 11○ |
| 98 | 高津 | 神奈川県 川崎市高津区 | 26,470 | 114◎ | 27◎ | 4 | 4 | 23◎ |
| 99 | 弘明寺 | 神奈川県 横浜市南区 | 26,267 | 71○ | 25○ | — | — | 6○ |
| 100 | 中野島 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 26,154 | 20◎ | 11◎ | — | — | 6+◎ |
| 101 | 尻手 | 神奈川県 川崎市幸区 | 26,138 | 39○ | 19○ | — | — | 15○ |
| 102 | 生麦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 26,126 | 17○ | 17○ | — | — | 8○ |
| 103 | 井土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市南区 | 25,732 | 40○ | 10○ | — | — | 9○ |
| 104 | 久地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 25,094 | 12◎ | 3◎ | — | — | 2◎ |
| 105 | 新丸子 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,927 | 177◎ | 22◎ | 2 | 2 | 30◎ |
| 106 | 平間 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,786 | 29◎ | 9◎ | — | — | 13◎ |
| 107 | 藤が丘 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 24,581 | 16○ | 8○ | — | — | 5○ |
| 108 | 日ノ出町 | 神奈川県 横浜市西区 | 24,568 | 188○ | 38○ | 2 | 1 | 21○ |
| 109 | 善行 | 神奈川県 藤沢市 | 24,552 | 25◎ | 11◎ | — | — | 6◎ |
| 110 | 西谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 24,544 | 19○ | 5○ | — | — | 2○ |
| 111 | 日本大通り | 神奈川県 横浜市中区 | 24,497 | 120○ | 11○ | 2 | 1 | 14○ |
| 112 | 北山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 24,284 | 16○ | 8○ | — | — | 8○ |
| 113 | 妙蓮寺 | 神奈川県 横浜市港北区 | 23,638 | 25○ | 11○ | — | — | 6○ |
| 114 | 若葉台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 23,048 | 7◎ | 2◎ | — | — | 3+◎ |
| 115 | 北久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 22,245 | 55◎ | 14◎ | — | 1 | — |
| 116 | 矢部 | 神奈川県 相模原市中央区 | 22,186 | 51○ | 35○ | — | — | — |
| 117 | 栗平 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 21,918 | 7◎ | 3◎ | — | — | 3+◎ |
| 118 | 上星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 21,870 | 13○ | 8○ | — | — | 4○ |
| 119 | 天王町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 21,625 | 82○ | 20○ | — | 1 | 13○ |
| 120 | 京急東神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 21,471 | 68○ | 12○ | — | — | 13○ |
該当256駅のうち61〜120位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。