どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | フィットネスジム 掲載チェーン計 | カラオケ 掲載チェーン計 | 室内ゴルフ 掲載チェーン計 | ボウリング 掲載チェーン計 | テニススクール 掲載チェーン計 | ピラティス・ヨガ 掲載チェーン計 | ブライダル・結婚式場 掲載チェーン計 | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 寒川 | 神奈川県 寒川町 | 12,100 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 182 | 本鵠沼 | 神奈川県 藤沢市 | 12,054 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 183 | 東門前 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 11,945 | 2 | — | — | — | — | — | — | 4◎ | 3◎ | 0◎ |
| 184 | いずみ野 | 神奈川県 横浜市泉区 | 11,898 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 185 | 北新横浜 | 神奈川県 横浜市港北区 | 11,850 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 1○ | 0○ |
| 186 | 開成 | 神奈川県 開成町 | 11,766 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 187 | 三ツ沢下町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 11,509 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 188 | 上溝 | 神奈川県 相模原市中央区 | 11,032 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 189 | 久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 10,832 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 190 | 県立大学 | 神奈川県 横須賀市 | 10,590 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 191 | 岸根公園 | 神奈川県 横浜市港北区 | 10,462 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 192 | 下永谷 | 神奈川県 横浜市港南区 | 10,385 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 193 | つきみ野 | 神奈川県 大和市 | 10,088 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 194 | 湯河原 | 神奈川県 湯河原町 | 10,016 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 195 | 鈴木町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 9,973 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 0◎ | 0◎ |
| 196 | 国府津 | 神奈川県 小田原市 | 9,881 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 197 | 南万騎が原 | 神奈川県 横浜市旭区 | 9,854 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 198 | 市大医学部 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,809 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 199 | 大師橋 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 9,656 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 1◎ | 3◎ | 0◎ |
| 200 | こどもの国 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 9,487 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
| 201 | 東山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 9,256 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 202 | 鳥浜 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,111 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 203 | 横須賀 | 神奈川県 横須賀市 | 9,026 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 204 | 高島町 | 神奈川県 横浜市西区 | 9,001 | 3 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | 9○ | 12○ | 12○ |
| 205 | はるひ野 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 9,001 | — | — | — | — | — | — | — | 0+◎ | 0+◎ | 0+◎ |
| 206 | 五月台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,982 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 0◎ | 0◎ |
| 207 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 8,968 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 208 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 8,838 | — | — | — | — | — | — | — | 2○ | 1○ | 1○ |
| 209 | 江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 8,599 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 210 | 黒川 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,303 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | 0◎ | 0◎ |
| 211 | 平沼橋 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,294 | 5 | 10 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 15○ | 22○ | 11○ |
| 212 | 新高島 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,261 | 3 | 5 | 3 | — | — | 3 | 1 | 10○ | 18○ | 12○ |
| 213 | 川和町 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 7,969 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
| 214 | 馬堀海岸 | 神奈川県 横須賀市 | 7,815 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 215 | 栢山 | 神奈川県 小田原市 | 7,086 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 216 | 港町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 7,064 | 1 | — | — | — | — | — | — | 56+◎ | 9◎ | 2+◎ |
| 217 | 京急新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 7,028 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
| 218 | 津田山 | 神奈川県 川崎市高津区 | 6,806 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 0◎ | 0◎ |
| 219 | 子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,548 | 6 | — | — | — | — | — | — | 2○ | 3○ | 0○ |
| 220 | 花月総持寺 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 6,222 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4○ | 1○ | 0○ |
| 221 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 6,060 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 222 | 下飯田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 5,864 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 223 | 幸浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 5,203 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 1○ |
| 224 | 舞岡 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 5,001 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 225 | 並木中央 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,954 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 226 | 富士見町 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,914 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 227 | 逸見 | 神奈川県 横須賀市 | 4,472 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 228 | 京急大津 | 神奈川県 横須賀市 | 4,416 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 229 | 八景島 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,242 | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
| 230 | 湘南江の島 | 神奈川県 藤沢市 | 4,239 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 231 | 南部市場 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,233 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 232 | 鎌倉高校前 | 神奈川県 鎌倉市 | 4,182 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 233 | 産業振興センター | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4,163 | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 0○ |
| 234 | 大雄山 | 神奈川県 南足柄市 | 4,136 ⚠ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 235 | 神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 4,065 | 3 | 2 | 3 | — | — | 1 | 1 | 4○ | 11○ | 1○ |
| 236 | 福浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 3,812 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 1○ | 0○ |
| 237 | 並木北 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 3,721 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 238 | 足柄 | 神奈川県 小田原市 | 3,589 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 239 | 井細田 | 神奈川県 小田原市 | 3,294 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 240 | 野島公園 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 3,288 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 2○ | 0○ |
該当269駅のうち181〜240位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。