どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,407駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 追浜 | 神奈川県 横須賀市 | 4 | 36,171 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 902 | 青梅 | 東京都 青梅市 | 4 | 10,382 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 903 | 六町 | 東京都 足立区 | 4 | 29,500 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 904 | 緑園都市 | 神奈川県 横浜市泉区 | 4 | 20,225 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 905 | 相模沼田 | 神奈川県 南足柄市 | 4 | 2,452 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 906 | 三ツ境 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 4 | 49,177 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 907 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 4 | 13,549 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 908 | 佐原 | 千葉県 香取市 | 4 | 5,240 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 909 | 西武柳沢 | 東京都 西東京市 | 4 | 14,614 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 910 | センター北 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 4 | 76,253 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 911 | センター南 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 4 | 76,653 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 912 | 柴崎 | 東京都 調布市 | 4 | 15,817 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 913 | 下総中山 | 千葉県 船橋市 | 4 | 41,694 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 914 | 品川 | 東京都 港区 | 4 | 1,153,064 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 915 | 新小金井 | 東京都 小金井市 | 4 | 3,624 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 916 | 新越谷 | 埼玉県 越谷市 | 4 | 134,580 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 917 | 篠崎 | 東京都 江戸川区 | 4 | 36,382 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 918 | 新船橋 | 千葉県 船橋市 | 4 | 12,948 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 919 | 新白岡 | 埼玉県 白岡市 | 4 | 12,100 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 920 | 白井 | 千葉県 白井市 | 4 | 8,904 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 921 | 湘南町屋 | 神奈川県 鎌倉市 | 4 | 6,622 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 922 | 杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 4 | 30,217 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 923 | スポーツセンター | 千葉県 千葉市稲毛区 | 4 | 4,545 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 924 | 大雄山 | 神奈川県 南足柄市 | 4 | 4,136 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 925 | 高根木戸 | 千葉県 船橋市 | 4 | 7,832 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 926 | 高津 | 神奈川県 川崎市高津区 | 4 | 26,470 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 927 | 多摩境 | 東京都 町田市 | 4 | 19,389 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 928 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 4 | 8,838 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 929 | 辰巳 | 東京都 江東区 | 4 | 25,402 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 930 | 飛田給 | 東京都 調布市 | 4 | 22,229 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 931 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 4 | 35,222 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 932 | 東海神 | 千葉県 船橋市 | 4 | 8,124 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 933 | 東行田 | 埼玉県 行田市 | 4 | 2,086 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 934 | 東京 | 東京都 千代田区 | 4 | 2,115,191 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 935 | 豊田 | 東京都 日野市 | 4 | 58,778 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 936 | 津田山 | 神奈川県 川崎市高津区 | 4 | 6,806 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 937 | 塚原 | 神奈川県 南足柄市 | 4 | 1,893 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 938 | 築地市場 | 東京都 中央区 | 4 | 19,620 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 939 | つきみ野 | 神奈川県 大和市 | 4 | 10,088 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 940 | 浮間舟渡 | 東京都 北区 | 4 | 39,514 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 941 | 馬込沢 | 千葉県 船橋市 | 4 | 24,046 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 942 | 馬堀海岸 | 神奈川県 横須賀市 | 4 | 7,815 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 943 | 海の公園南口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 4 | 1,821 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 944 | 和戸 | 埼玉県 宮代町 | 4 | 3,462 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 945 | 蕨 | 埼玉県 蕨市 | 4 | 102,934 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 946 | 鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 4 | 6,028 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 947 | 八幡山 | 東京都 杉並区 | 4 | 34,899 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 948 | 薬園台 | 千葉県 船橋市 | 4 | 13,748 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 949 | 柳小路 | 神奈川県 藤沢市 | 4 | 2,563 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 950 | 八坂 | 東京都 東村山市 | 4 | 5,861 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 951 | 谷塚 | 埼玉県 草加市 | 4 | 35,038 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 952 | 読売ランド前 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 4 | 29,962 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 953 | 与野本町 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 4 | 27,414 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 954 | 吉川美南 | 埼玉県 吉川市 | 4 | 11,812 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 955 | 有楽町 | 東京都 千代田区 | 4 | 353,210 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 956 | 秋川 | 東京都 あきる野市 | 3 | 11,464 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 957 | 安善 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 3 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 958 | 新木 | 千葉県 我孫子市 | 3 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 959 | 浅野 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 3 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 960 | 安房鴨川 | 千葉県 鴨川市 | 3 | 2,092 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,407駅のうち901〜960位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。