どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 放課後等デイ・児童発達支援 × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,221駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 船橋法典 | 千葉県 船橋市 | 2 | 32,488 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 902 | 布佐 | 千葉県 我孫子市 | 2 | 5,116 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 903 | 行田市 | 埼玉県 行田市 | 2 | 1,277 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 904 | 浜松町 | 東京都 港区 | 2 | 225,734 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 905 | 羽村 | 東京都 羽村市 | 2 | 22,878 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 906 | 羽生 | 埼玉県 羽生市 | 2 | 15,232 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 907 | 半蔵門 | 東京都 千代田区 | 2 | 66,059 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 908 | 長谷 | 神奈川県 鎌倉市 | 2 | 8,287 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 909 | 東北沢 | 東京都 世田谷区 | 2 | 7,086 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 910 | 東逗子 | 神奈川県 逗子市 | 2 | 8,690 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 911 | 光が丘 | 東京都 練馬区 | 2 | 35,365 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 912 | 日野 | 東京都 日野市 | 2 | 42,746 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 913 | 日の出 | 東京都 港区 | 2 | 2,015 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 914 | ひろせ野鳥の森 | 埼玉県 熊谷市 | 2 | 1,121 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 915 | 一橋学園 | 東京都 小平市 | 2 | 18,959 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 916 | 日吉本町 | 神奈川県 横浜市港北区 | 2 | 14,987 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 917 | 程久保 | 東京都 日野市 | 2 | 1,608 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 918 | 本庄早稲田 | 埼玉県 本庄市 | 2 | 3,444 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 919 | 堀切 | 東京都 足立区 | 2 | 3,939 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 920 | 市川大野 | 千葉県 市川市 | 2 | 20,918 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 921 | 一ノ割 | 埼玉県 春日部市 | 2 | 15,577 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 922 | 飯田岡 | 神奈川県 小田原市 | 2 | 1,709 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 923 | 池ノ上 | 東京都 世田谷区 | 2 | 8,362 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 924 | 伊奈中央 | 埼玉県 伊奈町 | 2 | 2,141 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 925 | 稲城 | 東京都 稲城市 | 2 | 18,320 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 926 | 稲城長沼 | 東京都 稲城市 | 2 | 14,460 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 927 | 井野 | 千葉県 佐倉市 | 2 | 254 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 928 | 岩本町 | 東京都 千代田区 | 2 | 45,991 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 929 | 巌根 | 千葉県 木更津市 | 2 | 3,046 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 930 | 和泉多摩川 | 東京都 狛江市 | 2 | 13,358 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 931 | 女子大 | 千葉県 佐倉市 | 2 | 215 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 932 | 神泉 | 東京都 渋谷区 | 2 | 10,194 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 933 | 神奈川新町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 2 | 16,187 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 934 | かしわ台 | 神奈川県 海老名市 | 2 | 16,232 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 935 | 柏の葉キャンパス | 千葉県 柏市 | 2 | 34,600 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 936 | 霞ヶ関 | 東京都 千代田区 | 2 | 193,895 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 937 | 片倉町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 2 | 19,812 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 938 | 勝田台 | 千葉県 八千代市 | 2 | 45,600 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 939 | 川間 | 千葉県 野田市 | 2 | 15,204 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 940 | 川和町 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 2 | 7,969 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 941 | 上総三又 | 千葉県 市原市 | 2 | 81 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 942 | 京急富岡 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2 | 18,494 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 943 | 京王よみうりランド | 東京都 稲城市 | 2 | 12,795 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 944 | 京成関屋 | 東京都 足立区 | 2 | 22,495 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 945 | 北赤羽 | 東京都 北区 | 2 | 34,182 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 946 | 北戸田 | 埼玉県 戸田市 | 2 | 40,932 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 947 | 北八王子 | 東京都 八王子市 | 2 | 13,014 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 948 | 北久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 2 | 22,245 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 949 | 北参道 | 東京都 渋谷区 | 2 | 20,737 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 950 | 湖北 | 千葉県 我孫子市 | 2 | 7,086 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 951 | 小岩 | 東京都 江戸川区 | 2 | 111,126 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 952 | 志久 | 埼玉県 伊奈町 | 2 | 3,210 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 953 | 麹町 | 東京都 千代田区 | 2 | 49,806 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 954 | 糀谷 | 東京都 大田区 | 2 | 25,259 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 955 | 鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 2 | 33,450 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 956 | 甲州街道 | 東京都 日野市 | 2 | 8,233 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 957 | 九品仏 | 東京都 世田谷区 | 2 | 12,019 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 958 | 久地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 2 | 25,094 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 959 | 求名 | 千葉県 東金市 | 2 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 960 | 的場 | 埼玉県 川越市 | 2 | 5,834 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,221駅のうち901〜960位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。