どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 北山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 24,284 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| 122 | 妙蓮寺 | 神奈川県 横浜市港北区 | 23,638 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 123 | 高座渋谷 | 神奈川県 大和市 | 23,308 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| 124 | 若葉台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 23,048 | 25◎ | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 125 | 渋沢 | 神奈川県 秦野市 | 22,683 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 126 | 逗子・葉山 | 神奈川県 逗子市 | 22,357 | — | 1 | — | — | 2 | 4 |
| 127 | 北久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 22,245 | 232◎ | — | — | 2 | — | 2 |
| 128 | 矢部 | 神奈川県 相模原市中央区 | 22,186 | 201? | — | — | — | — | 2 |
| 129 | 二宮 | 神奈川県 二宮町 | 22,016 | — | — | — | 1 | — | — |
| 130 | 栗平 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 21,918 | 30◎ | — | — | — | — | — |
| 131 | 上星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 21,870 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 132 | 天王町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 21,625 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 133 | 京急東神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 21,471 | — | 1 | — | 3 | 4 | 4 |
| 134 | 阪東橋 | 神奈川県 横浜市中区 | 21,424 ⚠ | — | 1 | — | 4 | — | 4 |
| 135 | 鴨宮 | 神奈川県 小田原市 | 21,062 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 136 | 黄金町 | 神奈川県 横浜市南区 | 21,056 | — | 1 | 1 | 4 | — | 4 |
| 137 | 蒔田 | 神奈川県 横浜市南区 | 20,819 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 138 | 小島新田 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 20,502 | 76? | — | 1 | — | — | 1 |
| 139 | 緑園都市 | 神奈川県 横浜市泉区 | 20,225 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| 140 | 新羽 | 神奈川県 横浜市港北区 | 19,886 | — | — | — | 4 | 1 | 2 |
| 141 | 片倉町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 19,812 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 142 | 堀ノ内 | 神奈川県 横須賀市 | 19,809 ⚠ | 68◎ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 143 | 百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 19,802 | 85? | — | — | — | 1 | 3 |
| 144 | 汐入 | 神奈川県 横須賀市 | 19,748 | 554◎ | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 145 | 藤沢本町 | 神奈川県 藤沢市 | 19,665 | 120? | 1 | — | 1 | 2 | 1 |
| 146 | 立場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 19,661 | — | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| 147 | 都筑ふれあいの丘 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 19,476 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 東林間 | 神奈川県 相模原市南区 | 19,400 | 114? | — | — | — | 1 | 1 |
| 149 | 二子新地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 19,168 | 412◎ | — | — | — | 4 | 4 |
| 150 | 京急富岡 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 18,494 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 151 | 桜ヶ丘 | 神奈川県 大和市 | 18,281 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 152 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | 525+? | — | 1 | 3 | — | — |
| 153 | 片瀬江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 18,112 | 209+? | — | — | 1 | 1 | — |
| 154 | 鶴見市場 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 18,102 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 155 | 座間 | 神奈川県 座間市 | 17,715 | — | — | — | — | — | 2 |
| 156 | 港南中央 | 神奈川県 横浜市港南区 | 17,242 ⚠ | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| 157 | 鵠沼海岸 | 神奈川県 藤沢市 | 17,167 | 140? | — | — | — | — | 2 |
| 158 | 伊勢佐木長者町 | 神奈川県 横浜市中区 | 16,896 ⚠ | — | 1 | 3 | 8 | 7 | 11 |
| 159 | 浦賀 | 神奈川県 横須賀市 | 16,394 | 40◎ | 1 | — | — | — | — |
| 160 | 踊場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 16,367 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 161 | かしわ台 | 神奈川県 海老名市 | 16,232 | — | — | — | — | — | 1 |
| 162 | 神奈川新町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 16,187 | — | 1 | — | 2 | 4 | 4 |
| 163 | 中田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 16,156 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 164 | 南太田 | 神奈川県 横浜市南区 | 16,130 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| 165 | 中川 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 16,092 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 166 | 屏風浦 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 16,023 | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 167 | 吉野町 | 神奈川県 横浜市南区 | 15,759 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| 168 | 戸部 | 神奈川県 横浜市西区 | 15,161 | — | — | — | 2 | — | 3 |
| 169 | 宿河原 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 15,146 | 80? | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 170 | いずみ中央 | 神奈川県 横浜市泉区 | 14,644 | — | — | — | — | — | 2 |
| 171 | 高田 | 神奈川県 横浜市港北区 | 14,625 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 172 | 和田町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 14,530 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 173 | 東白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 14,345 | — | — | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 174 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 14,310 | 158◎ | — | — | — | 1 | 2 |
| 175 | YRP野比 | 神奈川県 横須賀市 | 14,211 | 65◎ | — | — | 1 | — | 1 |
| 176 | 西横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 13,843 | — | 1 | 1 | — | — | 4 |
| 177 | 六浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 13,794 | — | — | — | 1 | — | — |
| 178 | 新綱島 | 神奈川県 横浜市港北区 | 13,794 | — | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 179 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 13,549 | — | — | — | — | — | 1 |
| 180 | 弥生台 | 神奈川県 横浜市泉区 | 13,365 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
該当283駅のうち121〜180位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。