土地の値段はどう動いたか 実データ 地価公示 2016〜2026年
駅800m圏・市区町村ごとの坪単価と、その11年間の推移。出店条件の交渉と、オーナー向けの相場説明に使えます。
国土交通省が毎年公示する標準地の価格(2026年1月1日時点)を、駅から半径800m以内・市区町村単位で中央値にまとめたものです。主表記は坪単価(万円/坪)、m2単価を併記しています。
神奈川県の商業地(中央値)
グラフを拡大・全数値を見る
| 年(1月1日時点) | 万円/坪 | 円/m2 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 147 | 445,000 | +8.8% |
| 2025年 | 135 | 409,000 | +6.5% |
| 2024年 | 127 | 384,000 | +6.7% |
| 2023年 | 119 | 360,000 | +3.4% |
| 2022年 | 115 | 348,000 | +2.1% |
| 2021年 | 113 | 341,000 | −0.1% |
| 2020年 | 113 | 341,500 | +2.7% |
| 2019年 | 110 | 332,500 | +2.5% |
| 2018年 | 107 | 324,500 | +2.9% |
| 2017年 | 104 | 315,500 | +1.4% |
| 2016年 | 103 | 311,000 | — |
コピーしました
商業地の坪単価ランキング 駅800m圏・坪単価が高い順
地点3未満: 表示中(151件)|除外する
| 順位 | 駅 | エリア | 2026年 万円/坪 | 円/m2 | 1年比 2025→2026 | 5年比 2021→2026 | 11年比 2016→2026 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 1,382 | 4,180,000 | +8.6% | +56.6% | +169.7% | 3 |
| 2 | みなとみらい駅 | 神奈川県横浜市西区 | 1,240 | 3,750,000 | +10.0% | +70.5% | +173.7% | 1・地点少 |
| 3 | 横浜駅 | 神奈川県横浜市西区 | 876 | 2,650,000 | +7.3% | +35.2% | +100.0% | 11 |
| 4 | 新横浜駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 696 | 2,105,000 | +10.8% | +42.2% | +96.8% | 2・地点少 |
| 5 | 反町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 668 | 2,020,000 | +16.8% | +64.2% | +159.6% | 3 |
| 6 | たまプラーザ駅 | 神奈川県横浜市青葉区 | 572 | 1,730,000 | +7.5% | — | — | 1・地点少 |
| 7 | 日本大通り駅 | 神奈川県横浜市中区 | 557 | 1,685,000 | +15.8% | +65.6% | +110.6% | 10 |
| 8 | 川崎駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 549 | 1,660,000 | +12.2% | +70.9% | +109.5% | 11 |
| 9 | 馬車道駅 | 神奈川県横浜市中区 | 479 | 1,450,000 | +12.4% | +36.8% | +72.5% | 11 |
| 10 | 新高島駅 | 神奈川県横浜市西区 | 479 | 1,450,000 | +14.2% | +51.7% | +126.6% | 5 |
| 11 | 桜木町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 455 | 1,375,000 | +15.5% | +52.2% | +96.1% | 10 |
| 12 | 新綱島駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 446 | 1,350,000 | +12.5% | +52.0% | +75.8% | 1・地点少 |
| 13 | 綱島駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 446 | 1,350,000 | +12.5% | +52.0% | +75.8% | 1・地点少 |
| 14 | 関内駅 | 神奈川県横浜市中区 | 445 | 1,345,000 | +15.0% | +52.7% | +108.5% | 16 |
| 15 | 二子新地駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 443 | 1,340,000 | +10.7% | +36.0% | +89.9% | 2・地点少 |
| 16 | 新百合ヶ丘駅 | 神奈川県川崎市麻生区 | 422 | 1,277,000 | +8.2% | +33.0% | +73.3% | 2・地点少 |
| 17 | 京急川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 410 | 1,240,000 | +11.7% | +50.2% | +81.3% | 13 |
| 18 | 和田塚駅 | 神奈川県鎌倉市 | 397 | 1,200,000 | +43.2% | +84.3% | +105.8% | 1・地点少 |
| 19 | 武蔵小杉駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 377 | 1,140,000 | +11.8% | +34.4% | +10.5% | 5 |
| 20 | 新丸子駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 377 | 1,140,000 | +11.8% | +34.4% | +10.5% | 5 |
| 21 | 向ヶ丘遊園駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 370 | 1,120,000 | +8.7% | +31.9% | +64.2% | 1・地点少 |
| 22 | 登戸駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 370 | 1,120,000 | +8.7% | +31.9% | +64.2% | 1・地点少 |
| 23 | 日吉駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 367 | 1,110,000 | +11.6% | +46.3% | +70.0% | 2・地点少 |
| 24 | 鎌倉駅 | 神奈川県鎌倉市 | 367 | 1,110,000 | +28.8% | +68.7% | +90.4% | 2・地点少 |
| 25 | 平沼橋駅 | 神奈川県横浜市西区 | 340 | 1,030,000 | +14.4% | +54.1% | +103.8% | 14 |
| 26 | 元住吉駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 340 | 1,030,000 | +10.8% | +43.0% | +66.7% | 2・地点少 |
| 27 | 鹿島田駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 337 | 1,020,000 | +9.3% | +37.5% | +74.4% | 1・地点少 |
| 28 | 新川崎駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 337 | 1,020,000 | +9.3% | +37.5% | +74.4% | 1・地点少 |
| 29 | 溝の口駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 331 | 1,000,000 | +8.1% | +33.7% | +68.6% | 3 |
| 30 | 武蔵溝ノ口駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 331 | 1,000,000 | +8.1% | +33.7% | +68.6% | 3 |
| 31 | 高津駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 331 | 1,000,000 | +8.1% | +33.7% | +68.6% | 3 |
| 32 | 石川町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 307 | 930,000 | +7.5% | −4.4% | +36.8% | 7 |
| 33 | 元町・中華街駅 | 神奈川県横浜市中区 | 305 | 923,500 | +7.3% | +13.2% | +35.8% | 6 |
| 34 | 相模大野駅 | 神奈川県相模原市南区 | 304 | 920,000 | +13.8% | +48.6% | +52.8% | 2・地点少 |
| 35 | 京急鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 298 | 900,000 | +12.4% | +32.9% | +58.2% | 5 |
| 36 | 高島町駅 | 神奈川県横浜市西区 | 290 | 877,500 | +14.7% | +56.6% | +87.5% | 10 |
| 37 | あざみ野駅 | 神奈川県横浜市青葉区 | 288 | 872,000 | +6.2% | +23.3% | +34.2% | 1・地点少 |
| 38 | 上大岡駅 | 神奈川県横浜市港南区 | 273 | 827,000 | −29.4% | −21.0% | −8.6% | 3 |
| 39 | 港南中央駅 | 神奈川県横浜市港南区 | 273 | 827,000 | +9.7% | +30.6% | +45.1% | 1・地点少 |
| 40 | 梶が谷駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 270 | 816,000 | +12.6% | +51.1% | +88.5% | 1・地点少 |
| 41 | 津田山駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 270 | 816,000 | +12.6% | +51.1% | +88.5% | 1・地点少 |
| 42 | センター南駅 | 神奈川県横浜市都筑区 | 269 | 815,000 | +4.5% | +16.3% | +28.1% | 1・地点少 |
| 43 | 鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 267 | 807,000 | +11.2% | +34.3% | +58.2% | 6 |
| 44 | 武蔵新城駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 265 | 803,000 | +9.0% | +32.4% | +53.5% | 2・地点少 |
| 45 | 武蔵中原駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 256 | 774,000 | +7.9% | +34.6% | +62.3% | 1・地点少 |
| 46 | 神奈川新町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 254 | 767,500 | +13.3% | +45.5% | +100.7% | 2・地点少 |
| 47 | 港南台駅 | 神奈川県横浜市港南区 | 251 | 760,000 | +10.0% | +40.7% | +52.6% | 1・地点少 |
| 48 | 日ノ出町駅 | 神奈川県横浜市西区 | 250 | 755,500 | +16.2% | +52.2% | +78.0% | 10 |
| 49 | 伊勢佐木長者町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 243 | 736,000 | +17.8% | +58.6% | +88.7% | 12 |
| 50 | 東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 236 | 715,000 | +12.6% | +44.4% | +93.2% | 3 |
| 51 | 京急東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 236 | 715,000 | +12.6% | +44.4% | +93.2% | 3 |
| 52 | 東白楽駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 236 | 715,000 | +12.6% | +52.1% | +89.2% | 3 |
| 53 | 平間駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 230 | 695,000 | +8.1% | +32.6% | +48.5% | 1・地点少 |
| 54 | 辻堂駅 | 神奈川県藤沢市 | 229 | 694,000 | +10.7% | +35.0% | +174.3% | 1・地点少 |
| 55 | 橋本駅 | 神奈川県相模原市緑区 | 222 | 672,000 | +10.2% | +56.3% | +112.3% | 3 |
| 56 | 東戸塚駅 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 220 | 666,000 | +5.5% | +21.3% | +30.3% | 3 |
| 57 | 港町駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 219 | 662,000 | +14.1% | +57.4% | +79.2% | 2・地点少 |
| 58 | 戸部駅 | 神奈川県横浜市西区 | 218 | 660,000 | +13.8% | +46.0% | +69.2% | 9 |
| 59 | センター北駅 | 神奈川県横浜市都筑区 | 217 | 655,000 | +5.3% | +16.8% | +26.4% | 1・地点少 |
| 60 | 湘南台駅 | 神奈川県藤沢市 | 211 | 639,500 | +7.0% | +23.3% | +23.5% | 2・地点少 |
| 61 | 市が尾駅 | 神奈川県横浜市青葉区 | 211 | 639,000 | +3.6% | +11.1% | +20.3% | 1・地点少 |
| 62 | 国道駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 209 | 633,500 | +9.5% | +25.1% | +43.8% | 2・地点少 |
| 63 | 二俣川駅 | 神奈川県横浜市旭区 | 209 | 633,000 | +12.3% | +51.6% | +101.9% | 2・地点少 |
| 64 | 子安駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 200 | 605,000 | +9.0% | +28.2% | +76.6% | 1・地点少 |
| 65 | 大和駅 | 神奈川県大和市 | 195 | 591,000 | +9.5% | +34.5% | +50.0% | 2・地点少 |
| 66 | 蒔田駅 | 神奈川県横浜市南区 | 192 | 580,500 | +10.0% | +44.2% | +57.7% | 2・地点少 |
| 67 | 川崎新町駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 191 | 578,500 | +12.2% | +52.6% | +67.2% | 2・地点少 |
| 68 | 白楽駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 191 | 577,500 | +10.0% | +30.7% | +52.8% | 2・地点少 |
| 69 | 戸塚駅 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 188 | 568,000 | +8.8% | +31.5% | +37.9% | 5 |
| 70 | 八丁畷駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 186 | 562,000 | +12.4% | +47.5% | +62.9% | 5 |
| 71 | 磯子駅 | 神奈川県横浜市磯子区 | 183 | 553,000 | +11.0% | +33.3% | +41.1% | 1・地点少 |
| 72 | 藤沢駅 | 神奈川県藤沢市 | 179 | 542,000 | +13.4% | +29.0% | +32.5% | 5 |
| 73 | 石上駅 | 神奈川県藤沢市 | 179 | 542,000 | +13.4% | +29.0% | +32.5% | 3 |
| 74 | 箱根湯本駅 | 神奈川県箱根町 | 179 | 542,000 | — | — | — | 1・地点少 |
| 75 | 阪東橋駅 | 神奈川県横浜市中区 | 179 | 541,500 | +12.1% | +50.6% | +57.0% | 8 |
| 76 | 黄金町駅 | 神奈川県横浜市南区 | 179 | 541,500 | +12.1% | +48.4% | +66.1% | 6 |
| 77 | 菊名駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 179 | 540,000 | +3.8% | +13.0% | +27.1% | 3 |
| 78 | 逗子駅 | 神奈川県逗子市 | 178 | 537,500 | +9.9% | +30.0% | +35.6% | 2・地点少 |
| 79 | 逗子・葉山駅 | 神奈川県逗子市 | 178 | 537,500 | +9.9% | +30.0% | +35.6% | 2・地点少 |
| 80 | 仲町台駅 | 神奈川県横浜市都筑区 | 177 | 535,000 | +4.1% | +11.9% | +19.4% | 1・地点少 |
| 81 | 星川駅 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 174 | 527,000 | +11.7% | +48.9% | +71.1% | 1・地点少 |
| 82 | 保土ヶ谷駅 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 172 | 521,000 | +12.8% | +46.8% | +62.8% | 1・地点少 |
| 83 | 長津田駅 | 神奈川県横浜市緑区 | 171 | 518,000 | +5.1% | +21.3% | +31.5% | 1・地点少 |
| 84 | 妙蓮寺駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 170 | 513,000 | +3.0% | +8.5% | +20.7% | 1・地点少 |
| 85 | 瀬谷駅 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 170 | 513,000 | +6.2% | — | — | 1・地点少 |
| 86 | 稲田堤駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 169 | 511,000 | +5.1% | +19.1% | +34.5% | 1・地点少 |
| 87 | 京王稲田堤駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 169 | 511,000 | +5.1% | +19.1% | +34.5% | 1・地点少 |
| 88 | 北山田駅 | 神奈川県横浜市都筑区 | 169 | 510,000 | +4.3% | +14.1% | — | 1・地点少 |
| 89 | 天王町駅 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 167 | 504,500 | +10.6% | +40.1% | +56.7% | 2・地点少 |
| 90 | 富士見町駅 | 神奈川県鎌倉市 | 166 | 502,000 | +8.0% | +22.1% | +27.7% | 1・地点少 |
| 91 | 大船駅 | 神奈川県鎌倉市 | 166 | 502,000 | +8.0% | +22.1% | +27.7% | 3 |
| 92 | 三ツ沢上町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 165 | 500,000 | +8.7% | +35.1% | +63.9% | 1・地点少 |
| 93 | 三ツ沢下町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 165 | 500,000 | +8.7% | +35.1% | +63.9% | 1・地点少 |
| 94 | 宮前平駅 | 神奈川県川崎市宮前区 | 162 | 491,000 | +6.5% | +19.2% | +39.5% | 1・地点少 |
| 95 | 大倉山駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 162 | 491,000 | +7.4% | +26.9% | +44.4% | 1・地点少 |
| 96 | 吉野町駅 | 神奈川県横浜市南区 | 162 | 491,000 | +9.8% | +39.9% | +49.7% | 5 |
| 97 | 汐入駅 | 神奈川県横須賀市 | 162 | 490,000 | +14.0% | +38.8% | +33.9% | 3 |
| 98 | 南太田駅 | 神奈川県横浜市南区 | 161 | 487,500 | +9.3% | +41.7% | +53.5% | 2・地点少 |
| 99 | 金沢八景駅 | 神奈川県横浜市金沢区 | 160 | 483,000 | +9.5% | +29.3% | +72.8% | 2・地点少 |
| 100 | 読売ランド前駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 159 | 481,000 | +5.7% | +18.5% | +31.4% | 1・地点少 |
上位100件を表示(該当 204駅/2026年に商業地の公示地点がある駅は 957・うち151件が地点3未満)。 上昇率は中央値どうしの比であり、同じ地点の値上がり率ではありません(公示地点は年により入替・新設・廃止があります)。地点数が少ないほど入替の影響が大きく出ます。 駅800m圏は隣の駅と重なるため、駅の数値は足し算できません。
公示地価と実勢取引価格を並べて見る 実データ 不動産情報ライブラリ・2016年〜2026年第1四半期
「いくらで公示されているか」と「実際にいくらで売買されたか」は別の数字です。両方を並べると、その街の値段の性格が見えます。
神奈川県の商業系(中央値)
| 区分 | 数字の性格 | 2025年 万円/坪 | 件数 地点数 | 公示との比 2025年 | 2021-2025年 5年合算 万円/坪 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示地価 商業地(2025年1月1日) | 更地としての正常な価格・鑑定評価 | 135 | 364地点 | 基準 | — | — |
| 実勢 店舗・事務所(土地+建物) | 土地+建物のうち現況用途に店舗・事務所を含むもの(内数・他の区分と重複) | 122 | 436件 | −10% | 117 | 2,006件 |
| 実勢 土地+建物(商業地) | 実際の取引総額 ÷ 土地面積(建物価格を含む) | 187 | 410件 | +38% | 172 | 2,053件 |
| 実勢 土地のみ(商業地) | 実際の更地取引(建物価格を含まない) | 126 | 225件 | −7% | 116 | 1,254件 |
「公示との比」は実勢 ÷ 公示 − 1(同じ2025年どうし)です。「高い・安い」ではなく「性格が違う」と読んでください——公示の商業地標準地は駅前一等地に偏るため実際の更地売買(土地のみ)は下に出やすく、土地+建物は建物価格を含むため上に出ます。5年合算(2021-2025年)は、商業系の売買が年次では5件未満になりやすいために併記しています。
土地+建物(商業地)の実勢坪単価ランキング 駅800m圏・2021-2025年の5年合算
| 順位 | 駅 | エリア | 実勢 万円/坪 2021-2025年 中央値 | 25〜75%点 万円/坪 | 取引件数 | 公示 商業地 2025年 万円/坪 | 実勢÷公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜駅 | 神奈川県横浜市西区 | 1,190 | 474〜1,493 | 11 | 817 | +46% |
| 2 | 新高島駅 | 神奈川県横浜市西区 | 1,070 | 361〜1,256 | 13 | 420 | +155% |
| 3 | 日本大通り駅 | 神奈川県横浜市中区 | 749 | 472〜1,618 | 19 | 481 | +56% |
| 4 | 新横浜駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 678 | 609〜758 | 8・取引少 | 628 | +8% |
| 5 | 元町・中華街駅 | 神奈川県横浜市中区 | 621 | 305〜1,012 | 20 | 284 | +118% |
| 6 | 馬車道駅 | 神奈川県横浜市中区 | 597 | 441〜1,169 | 32 | 426 | +40% |
| 7 | 京急川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 523 | 341〜756 | 29 | 367 | +43% |
| 8 | 新丸子駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 519 | 452〜710 | 15 | 337 | +54% |
| 9 | 関内駅 | 神奈川県横浜市中区 | 517 | 327〜999 | 46 | 387 | +34% |
| 10 | 武蔵小杉駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 509 | 389〜710 | 15 | 337 | +51% |
| 11 | 桜木町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 495 | 293〜925 | 40 | 393 | +26% |
| 12 | 川崎駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 485 | 361〜745 | 34 | 489 | −1% |
| 13 | 東白楽駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 479 | 297〜670 | 14 | 210 | +128% |
| 14 | 神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 479 | 277〜643 | 21 | 1,273 | −62% |
| 15 | 東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 478 | 280〜624 | 22 | 210 | +128% |
| 16 | 藤沢駅 | 神奈川県藤沢市 | 472 | 264〜556 | 7・取引少 | 158 | +199% |
| 17 | 石上駅 | 神奈川県藤沢市 | 472 | 310〜556 | 7・取引少 | 158 | +199% |
| 18 | 二子新地駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 463 | 264〜490 | 5・取引少 | 400 | +16% |
| 19 | 石川町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 428 | 274〜815 | 26 | 286 | +50% |
| 20 | 高津駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 397 | 242〜524 | 17 | 306 | +30% |
| 21 | 鎌倉駅 | 神奈川県鎌倉市 | 394 | 312〜567 | 15 | 285 | +38% |
| 22 | 京急東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 392 | 256〜584 | 16 | 210 | +87% |
| 23 | 鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 383 | 201〜570 | 35 | 240 | +60% |
| 24 | 平沼橋駅 | 神奈川県横浜市西区 | 377 | 253〜543 | 31 | 298 | +27% |
| 25 | 白楽駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 377 | 235〜579 | 14 | 174 | +117% |
| 26 | 菊名駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 375 | 220〜437 | 6・取引少 | 172 | +118% |
| 27 | 高島町駅 | 神奈川県横浜市西区 | 372 | 257〜750 | 28 | 253 | +47% |
| 28 | 戸部駅 | 神奈川県横浜市西区 | 372 | 247〜593 | 34 | 192 | +94% |
| 29 | たまプラーザ駅 | 神奈川県横浜市青葉区 | 360 | 312〜390 | 7・取引少 | 532 | −32% |
| 30 | 反町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 343 | 264〜643 | 25 | 572 | −40% |
| 31 | 伊勢佐木長者町駅 | 神奈川県横浜市中区 | 331 | 181〜556 | 71 | 207 | +60% |
| 32 | 尻手駅 | 神奈川県川崎市幸区 | 327 | 186〜427 | 16 | 129 | +154% |
| 33 | 向河原駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 323 | 261〜562 | 16 | — | — |
| 34 | 溝の口駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 321 | 214〜602 | 16 | 306 | +5% |
| 35 | 武蔵溝ノ口駅 | 神奈川県川崎市高津区 | 321 | 214〜602 | 16 | 306 | +5% |
| 36 | 京急鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 314 | 180〜542 | 39 | 265 | +19% |
| 37 | 和田塚駅 | 神奈川県鎌倉市 | 312 | 169〜394 | 9・取引少 | 277 | +13% |
| 38 | 青葉台駅 | 神奈川県横浜市青葉区 | 310 | 140〜396 | 7・取引少 | 123 | +152% |
| 39 | 八丁畷駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 309 | 209〜432 | 29 | 165 | +87% |
| 40 | 汐入駅 | 神奈川県横須賀市 | 309 | 128〜568 | 11 | 142 | +117% |
| 41 | 橋本駅 | 神奈川県相模原市緑区 | 305 | 144〜490 | 7・取引少 | 202 | +51% |
| 42 | 武蔵新城駅 | 神奈川県川崎市中原区 | 303 | 203〜386 | 13 | 243 | +24% |
| 43 | 日ノ出町駅 | 神奈川県横浜市西区 | 294 | 185〜531 | 56 | 215 | +37% |
| 44 | 港町駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 291 | 189〜480 | 15 | 192 | +52% |
| 45 | 辻堂駅 | 神奈川県藤沢市 | 291 | 103〜472 | 6・取引少 | 207 | +40% |
| 46 | 綱島駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 291 | 220〜347 | 8・取引少 | 397 | −27% |
| 47 | 仲町台駅 | 神奈川県横浜市都筑区 | 285 | 222〜442 | 7・取引少 | 170 | +68% |
| 48 | 向ヶ丘遊園駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 283 | 273〜419 | 7・取引少 | 340 | −17% |
| 49 | 登戸駅 | 神奈川県川崎市多摩区 | 283 | 273〜419 | 7・取引少 | 340 | −17% |
| 50 | 阪東橋駅 | 神奈川県横浜市中区 | 281 | 167〜462 | 87 | 160 | +76% |
| 51 | 黄金町駅 | 神奈川県横浜市南区 | 280 | 161〜461 | 76 | 160 | +75% |
| 52 | 三ツ沢下町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 274 | 245〜293 | 17 | 152 | +80% |
| 53 | 湘南台駅 | 神奈川県藤沢市 | 272 | 253〜283 | 9・取引少 | 198 | +38% |
| 54 | 大倉山駅 | 神奈川県横浜市港北区 | 270 | 227〜459 | 11 | 151 | +78% |
| 55 | 藤沢本町駅 | 神奈川県藤沢市 | 268 | 140〜353 | 22 | 83.6 | +221% |
| 56 | 鶴見市場駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 267 | 135〜311 | 15 | 121 | +121% |
| 57 | 二俣川駅 | 神奈川県横浜市旭区 | 266 | 183〜343 | 11 | 186 | +43% |
| 58 | 吉野町駅 | 神奈川県横浜市南区 | 264 | 173〜378 | 55 | 148 | +79% |
| 59 | 南太田駅 | 神奈川県横浜市南区 | 262 | 170〜380 | 54 | 147 | +78% |
| 60 | 金沢八景駅 | 神奈川県横浜市金沢区 | 259 | 204〜295 | 7・取引少 | 146 | +78% |
上位60件を表示(該当 144駅)。「公示 商業地」は同じ範囲の地価公示(2025年1月1日・商業地)の中央値で、公示地点が圏内に無い駅は「—」です。実勢は2021-2025年の5年合算、公示は2025年の1時点で、期間が完全には一致しません。
この数字の読み方(区分の違い・集計範囲・非表示の規則)
- 「土地のみ」は土地1m2あたりの価格です。「土地+建物」は取引総額を土地面積で割った値で、建物の価格を含みます。「中古マンション等」は専有面積1m2あたりです。3つを直接比べないでください。「店舗・事務所」は「土地+建物」のうち現況用途に店舗・事務所を含むものを抜き出した内数で、他の区分と重複します。
- 2026年は第1四半期までの公表分のみです(通年の約1割)。他の年と件数・水準を単純比較しないでください。
- 取引価格情報は町名(丁目なし)までしか公表されません。当サイトは町の代表点(位置参照情報の大字町丁目の重心)が駅から800m以内にある取引を集計しています。都心部では町が細かいため駅前の相場をよく表しますが、郊外の大字は数kmに及ぶことがあり、「駅前」ではなく「その町一帯」の水準として読んでください。
- 取引が5件未満の区分は、1件の個別事情がそのまま中央値になり、かつ個々の取引の推定につながるため表示していません。
- 増減率は中央値どうしの比で、同一物件の値上がり率ではありません(取引される物件は年により入れ替わります)。
出典: 「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)をもとにSkrrs株式会社作成。値は範囲内の取引の中央値(平均ではありません)。取引の区分は出典の区分に従います。増減率は中央値どうしの比で、同一物件の値上がり率ではありません。 集計方法と限界は算出方法 §3h-2。
次に見る
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
出典: 「国土数値情報(地価公示データ)」(国土交通省)nlftp.mlit.go.jp をもとにSkrrs株式会社作成(2016〜2026年・1都3県6,579地点/年規模)。
参考系列の「地価調査」は「国土数値情報(都道府県地価調査データ)」(国土交通省)です(各年7月1日時点・公示とは別の調査で標準地も異なります)。
価格時点は各年1月1日で、公表は例年3月です。
実勢取引価格は「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)reinfolib.mlit.go.jp をもとにSkrrs株式会社作成(2016年〜2026年第1四半期・1都3県の不動産取引価格情報 836,666件を集計。公共データ利用規約 第1.0版)。