どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 放課後等デイ・児童発達支援 × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,221駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相模大野 | 神奈川県 相模原市南区 | 27 | 110,401 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 2 | センター南 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 27 | 76,653 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 3 | 鶴見 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 24 | 171,086 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 4 | 千葉中央 | 千葉県 千葉市中央区 | 23 | 26,140 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 5 | 京急鶴見 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 23 | 28,323 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 6 | 柏 | 千葉県 柏市 | 21 | 352,704 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 7 | 葭川公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 21 | 1,971 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 8 | 阪東橋 | 神奈川県 横浜市中区 | 19 | 21,424 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 9 | 武蔵溝ノ口 | 神奈川県 川崎市高津区 | 19 | 145,660 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 10 | 行徳 | 千葉県 市川市 | 19 | 49,562 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 11 | 本厚木 | 神奈川県 厚木市 | 18 | 114,922 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 12 | 本八幡 | 千葉県 市川市 | 18 | 169,618 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 13 | 京成八幡 | 千葉県 市川市 | 18 | 32,061 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 14 | 県庁前 | 千葉県 千葉市中央区 | 18 | 1,573 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 15 | 西川口 | 埼玉県 川口市 | 18 | 100,892 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 16 | 東白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 18 | 14,345 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 17 | 八千代中央 | 千葉県 八千代市 | 18 | 21,827 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 18 | 藤沢 | 神奈川県 藤沢市 | 17 | 362,430 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 19 | 黄金町 | 神奈川県 横浜市南区 | 17 | 21,056 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 20 | 溝の口 | 神奈川県 川崎市高津区 | 17 | 183,756 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 21 | 栄町 | 千葉県 千葉市中央区 | 17 | 454 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 22 | 反町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 17 | 12,909 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 23 | 戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 17 | 263,240 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 24 | 鎌取 | 千葉県 千葉市緑区 | 16 | 35,916 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 25 | 川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 16 | 585,228 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 26 | 向ヶ丘遊園 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 16 | 51,916 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 27 | 武蔵新城 | 神奈川県 川崎市中原区 | 16 | 63,470 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 28 | 朝霞台 | 埼玉県 朝霞市 | 15 | 143,856 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 29 | 東神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 15 | 64,098 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 30 | 北朝霞 | 埼玉県 朝霞市 | 15 | 127,052 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 31 | 本所吾妻橋 | 東京都 墨田区 | 15 | 17,554 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 32 | 加茂宮 | 埼玉県 さいたま市北区 | 15 | 5,736 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 33 | 川口 | 埼玉県 川口市 | 15 | 142,708 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 34 | 京急東神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 15 | 21,471 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 35 | 南行徳 | 千葉県 市川市 | 15 | 46,441 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 36 | 西横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 15 | 13,843 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 37 | 登戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 15 | 288,522 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 38 | 八千代台 | 千葉県 八千代市 | 15 | 41,077 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 39 | 朝霞 | 埼玉県 朝霞市 | 14 | 61,638 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 40 | 千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 14 | 239,830 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 41 | 東川口 | 埼玉県 川口市 | 14 | 101,192 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 42 | 金沢文庫 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 14 | 58,934 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 43 | 新八柱 | 千葉県 松戸市 | 14 | 44,370 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 44 | 天王町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 14 | 21,625 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 45 | とうきょうスカイツリー | 東京都 墨田区 | 14 | 16,860 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 46 | 八柱 | 千葉県 松戸市 | 14 | 39,437 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 47 | 蒲生 | 埼玉県 越谷市 | 13 | 15,617 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 48 | 八丁堀 | 東京都 中央区 | 13 | 144,423 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 49 | 神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 13 | 4,065 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 50 | 葛西 | 東京都 江戸川区 | 13 | 89,311 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 51 | 鹿島田 | 神奈川県 川崎市幸区 | 13 | 30,816 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 52 | 京成津田沼 | 千葉県 習志野市 | 13 | 71,925 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 53 | 菊川 | 東京都 墨田区 | 13 | 21,160 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 54 | 北習志野 | 千葉県 船橋市 | 13 | 77,463 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 55 | 北坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 13 | 17,434 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 56 | 町屋二丁目 | 東京都 荒川区 | 13 | 775 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 57 | 妙典 | 千葉県 市川市 | 13 | 45,243 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 58 | 中山 | 神奈川県 横浜市緑区 | 13 | 98,593 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 59 | 志木 | 埼玉県 新座市 | 13 | 90,290 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 60 | 高根木戸 | 千葉県 船橋市 | 13 | 7,832 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,221駅のうち1〜60位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。