どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 成田 | 千葉県 成田市 | 27,562 | 21✕ | 60○ | 9○ | — | — | — | — | 31◎ | 1 | 3 | 3○ | 13◎ | 10◎ | 5○ | 14◎ | — | 4◎ | 4○ | 2◎ | 1 |
| 62 | 空港第2ビル | 千葉県 成田市 | 27,091 ⚠ | 5✕ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | 1◎ | — | 0○ | — | — | — | — | — | — |
| 63 | 成田空港 | 千葉県 成田市 | 26,575 ⚠ | 0✕ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | 1◎ | — | 0○ | — | — | — | — | — | — |
| 64 | 千葉中央 | 千葉県 千葉市中央区 | 26,140 | 2,013? | 369◎ | 32◎ | — | — | — | — | 185◎ | 9 | 17 | 23○ | 51◎ | 41◎ | 17◎ | 30◎ | 9◎ | 4◎ | 45○ | 1◎ | 1 |
| 65 | 東葉勝田台 | 千葉県 八千代市 | 26,053 | 51✕ | 67○ | 24○ | — | — | — | — | 34◎ | 3 | 5 | 2○ | 18◎ | 8◎ | 28○ | 18◎ | — | 3◎ | 6○ | — | 1 |
| 66 | 五香 | 千葉県 松戸市 | 25,976 | 39✕ | 55+○ | 24+○ | — | — | — | — | 28◎ | 2 | 4 | 5○ | 13◎ | 11◎ | 24+○ | 13◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 67 | 原木中山 | 千葉県 船橋市 | 24,911 | 30✕ | 18◎ | — | 6+◎ | 0+◎ | 0+◎ | 0+○ | 12◎ | 9 | 3 | 6○ | 9◎ | 10◎ | — | 9◎ | 1◎ | 1◎ | 3○ | — | 1 |
| 68 | 千葉ニュータウン中央 | 千葉県 印西市 | 24,833 | 19✕ | 8○ | 3○ | — | — | — | — | 2◎ | 3 | 1 | 2○ | 12◎ | 7◎ | 2○ | 9◎ | 2◎ | 3◎ | — | — | 1 |
| 69 | 木更津 | 千葉県 木更津市 | 24,122 | 65✕ | 57○ | 19○ | — | — | — | — | 50◎ | 2 | 4 | 6○ | 11◎ | 12◎ | 7○ | 13◎ | — | 2◎ | 11○ | 4◎ | 2 |
| 70 | 馬込沢 | 千葉県 船橋市 | 24,046 | 11+? | 15◎ | — | 4+◎ | 0+◎ | 0+◎ | 0+○ | 4◎ | 3 | 4 | 2○ | 7◎ | 8◎ | — | 4◎ | 1◎ | 5◎ | 3○ | — | — |
| 71 | 本千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 23,878 | 345? | 49◎ | 15◎ | — | — | — | — | 55◎ | 6 | 12 | 9○ | 16◎ | 11◎ | 7◎ | 13◎ | 2◎ | 3◎ | 9○ | 1◎ | 1 |
| 72 | 新習志野 | 千葉県 習志野市 | 22,660 | 6✕ | 3○ | 1○ | — | — | — | — | 3◎ | 2 | 2 | 1○ | 1◎ | 3◎ | 1○ | — | — | 5◎ | 2○ | — | 1 |
| 73 | 実籾 | 千葉県 習志野市 | 22,158 | 23✕ | 20○ | 16○ | — | — | — | — | 10◎ | 3 | 7 | 6○ | 9◎ | 12◎ | 14○ | 7◎ | — | 10◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 74 | 八千代中央 | 千葉県 八千代市 | 21,827 | 10✕ | 26○ | 4○ | — | — | — | — | 10◎ | 5 | 3 | 18○ | 10◎ | 9◎ | 8○ | 11◎ | — | 7◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 75 | 土気 | 千葉県 千葉市緑区 | 21,412 | 50? | 33◎ | 9◎ | — | — | — | — | 9◎ | 6 | 2 | 6○ | 9◎ | 6◎ | 5◎ | 8◎ | 1◎ | 8◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 76 | 江戸川台 | 千葉県 流山市 | 21,348 | 30✕ | 33+○ | 16+○ | — | — | — | — | 22◎ | 3 | 3 | 5○ | 9◎ | 8◎ | 12+○ | 6◎ | — | 3◎ | 4○ | — | 1 |
| 77 | 市川大野 | 千葉県 市川市 | 20,918 | 9✕ | 8◎ | 4○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 3 | 2○ | 4◎ | 4◎ | 5○ | 5◎ | — | 5◎ | 5○ | — | — |
| 78 | 八幡宿 | 千葉県 市原市 | 20,750 | 16✕ | 35○ | 9○ | — | — | — | — | 23◎ | 2 | 4 | 1○ | 9◎ | 7◎ | 3○ | 8◎ | — | 1◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 79 | 鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 20,307 | — | 0◎ | — | — | — | — | — | 0◎ | 2 | 4 | — | 9◎ | 8◎ | 16○ | 8◎ | — | 7◎ | 7○ | — | 1 |
| 80 | 船橋日大前 | 千葉県 船橋市 | 19,709 | 7? | 15◎ | — | 3◎ | 3◎ | 0◎ | 0○ | 9◎ | 4 | 8 | — | 4◎ | 5◎ | — | 4◎ | 1◎ | 2◎ | — | — | — |
| 81 | 運河 | 千葉県 流山市 | 19,642 | 8✕ | 12○ | 8○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 3 | 1○ | 3◎ | 7◎ | 4○ | 1◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 82 | ユーカリが丘 | 千葉県 佐倉市 | 19,328 | 27✕ | 28◎ | 9○ | — | — | — | — | 7◎ | 6 | 2 | 2○ | 12◎ | 7◎ | 6○ | 10◎ | — | 4◎ | — | — | 1 |
| 83 | ベイサイド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 19,186 ⚠ | 44✕ | 11○ | 1○ | — | — | — | — | 2◎ | — | — | — | — | — | 0○ | — | — | — | — | — | — |
| 84 | 新柏 | 千葉県 柏市 | 19,181 | 12? | — | — | — | — | — | — | 8◎ | 6 | 5 | 5○ | 6◎ | 9◎ | — | 11◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 85 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 19,062 | 18✕ | 30◎ | 10○ | — | — | — | — | 16◎ | 2 | 1 | 4○ | 8◎ | 6◎ | 7○ | 10◎ | — | 5◎ | 4○ | 1◎ | — |
| 86 | 船橋競馬場 | 千葉県 船橋市 | 18,093 | 19? | 25◎ | — | 1◎ | 1◎ | 14◎ | 1○ | 19◎ | 3 | 5 | 5○ | 8◎ | 12◎ | — | 5◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — |
| 87 | 飯山満 | 千葉県 船橋市 | 18,057 | 13? | 17◎ | — | 5◎ | 0◎ | 0◎ | 0○ | 11◎ | 4 | 9 | 1○ | 4◎ | 6◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 1○ | — | 1 |
| 88 | 初石 | 千葉県 流山市 | 17,628 | 16✕ | 32+○ | 10+○ | — | — | — | — | 16◎ | 4 | 5 | 8○ | 11◎ | 7◎ | 9+○ | 5◎ | 1◎ | 5◎ | 5○ | 2◎ | — |
| 89 | 茂原 | 千葉県 茂原市 | 17,378 | 11✕ | 25○ | 9○ | — | — | — | — | 19◎ | 2 | 3 | 4○ | 10◎ | 11◎ | 2○ | 15◎ | — | 5◎ | 4○ | 4◎ | 1 |
| 90 | 姉ヶ崎 | 千葉県 市原市 | 17,066 | 26✕ | 41○ | 17○ | — | — | — | — | 18◎ | — | 2 | 2○ | 12◎ | 9◎ | 4○ | 15◎ | — | 3◎ | 2○ | — | — |
| 91 | 常盤平 | 千葉県 松戸市 | 16,787 | 9✕ | 26○ | 10○ | — | — | — | — | 8◎ | 4 | 6 | 1○ | 10◎ | 11◎ | 9○ | 12◎ | — | 11◎ | 2○ | 1◎ | 2 |
| 92 | 塚田 | 千葉県 船橋市 | 16,711 | 13? | 21◎ | — | 23◎ | 2◎ | 1◎ | 0○ | 11◎ | 6 | 2 | 4○ | 11◎ | 9◎ | — | 7◎ | 1◎ | 4◎ | 4○ | — | — |
| 93 | 大網 | 千葉県 大網白里市 | 16,586 | 5✕ | 12○ | 8○ | — | — | — | — | 18◎ | 2 | — | — | 9◎ | 8◎ | 5○ | 8◎ | — | 1◎ | 4○ | — | — |
| 94 | 京成臼井 | 千葉県 佐倉市 | 15,801 | 18✕ | 42◎ | 14○ | — | — | — | — | 24◎ | 4 | 3 | 9○ | 13◎ | 10◎ | 10○ | 10◎ | — | 10◎ | 6○ | — | 1 |
| 95 | 二和向台 | 千葉県 船橋市 | 15,497 | 16+? | 34◎ | — | 4+◎ | 2+◎ | 0+◎ | 0+○ | 22◎ | 5 | 1 | 5○ | 9◎ | 6◎ | — | 12◎ | — | 9◎ | 3○ | — | 1 |
| 96 | 京成佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 15,436 | 21✕ | 9◎ | 10○ | — | — | — | — | 6◎ | — | 3 | 6○ | 5◎ | 6◎ | 3○ | 4◎ | 1◎ | 2◎ | 4○ | 1◎ | 2 |
| 97 | 川間 | 千葉県 野田市 | 15,204 | 3✕ | 15○ | 8○ | — | — | — | — | 1◎ | 1 | 1 | 2○ | 6◎ | 8◎ | 4○ | 6◎ | — | 4◎ | 1○ | — | 1 |
| 98 | 京成幕張本郷 | 千葉県 千葉市花見川区 | 15,194 | 125✕ | 41○ | 12○ | — | — | — | — | 44◎ | 10 | 2 | 10○ | 18◎ | 17◎ | 8○ | 9◎ | 1◎ | 3◎ | 2○ | — | 2 |
| 99 | 幕張豊砂 | 千葉県 千葉市美浜区 | 15,100 | 137✕ | 7○ | 1○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 1 | — | 2◎ | 1◎ | 0○ | 3◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — |
| 100 | 元山 | 千葉県 松戸市 | 14,881 | 21+✕ | 25○ | 10+○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 4 | 6○ | 3◎ | 7◎ | 10○ | 5◎ | — | 3◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 101 | 市川塩浜 | 千葉県 市川市 | 14,684 | 3✕ | 1◎ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | 0○ | — | — | 1◎ | — | — | — |
| 102 | 高柳 | 千葉県 柏市 | 14,647 | 5? | — | — | — | — | — | — | 7◎ | 3 | 3 | 2○ | 4◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 103 | 梅郷 | 千葉県 野田市 | 14,564 | 30✕ | 18○ | 13○ | — | — | — | — | 14◎ | 3 | 2 | 2○ | 9◎ | 7◎ | 5○ | 5◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 104 | 印西牧の原 | 千葉県 印西市 | 14,526 | 10✕ | 10○ | 1○ | — | — | — | — | 3◎ | 5 | 1 | 5○ | 8◎ | 4◎ | 1○ | 4◎ | — | 2◎ | 3○ | — | 1 |
| 105 | 豊四季 | 千葉県 柏市 | 14,323 | 13✕ | 9+○ | 3+○ | — | — | — | — | 9◎ | 3 | — | 10○ | 4◎ | 6◎ | 2+○ | 3◎ | — | — | 1○ | 1◎ | — |
| 106 | 柏たなか | 千葉県 柏市 | 13,900 | 4? | — | — | — | — | — | — | 7◎ | 6 | 2 | 5○ | 2◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | 1 |
| 107 | 東京ディズニーランド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 13,805 ⚠ | 44✕ | 12○ | 1○ | — | — | — | — | 4◎ | — | — | — | — | 1◎ | 0○ | — | — | — | — | — | 1 |
| 108 | 高根公団 | 千葉県 船橋市 | 13,750 | 20? | 30◎ | — | 8◎ | 1◎ | 0◎ | 0○ | 16◎ | 7 | 5 | 9○ | 18◎ | 13◎ | — | 13◎ | — | 11◎ | 6○ | 3◎ | 1 |
| 109 | 薬園台 | 千葉県 船橋市 | 13,748 | 11? | 20◎ | — | 4◎ | 1◎ | 0◎ | 0○ | 14◎ | 4 | 4 | 4○ | 9◎ | 12◎ | — | 7◎ | — | 6◎ | 6○ | 1◎ | 1 |
| 110 | 浜野 | 千葉県 千葉市中央区 | 13,624 | 67? | 20◎ | 9◎ | — | — | — | — | 10◎ | 2 | 2 | 4○ | 2◎ | 3◎ | 2◎ | 3◎ | — | 3◎ | 1○ | — | — |
| 111 | 君津 | 千葉県 君津市 | 13,328 | 56✕ | 32○ | 13○ | — | — | — | — | 23◎ | 1 | 2 | 5○ | 7◎ | 9◎ | 4○ | 8◎ | — | 2◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 112 | 鎌ヶ谷大仏 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 13,127 | — | 5◎ | — | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 2 | 4○ | 8◎ | 12◎ | 12+○ | 7◎ | — | 10◎ | 5○ | — | — |
| 113 | 志津 | 千葉県 佐倉市 | 13,102 | 36✕ | 45◎ | 18○ | — | — | — | — | 24◎ | 4 | 3 | 2○ | 6◎ | 14◎ | 12○ | 12◎ | — | 8◎ | 2○ | — | 2 |
| 114 | 三咲 | 千葉県 船橋市 | 12,998 | 16? | 33◎ | — | 2◎ | 3◎ | 0◎ | 0○ | 22◎ | 3 | 1 | 5○ | 5◎ | 5◎ | — | 7◎ | — | 5◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 115 | 新船橋 | 千葉県 船橋市 | 12,948 ⚠ | 34? | 58◎ | — | 11◎ | 5◎ | 4◎ | 1○ | 43◎ | 9 | 4 | 2○ | 14◎ | 9◎ | — | 7◎ | 1◎ | 3◎ | — | 1◎ | 1 |
| 116 | 誉田 | 千葉県 千葉市緑区 | 12,652 | 37? | 21◎ | 7◎ | — | — | — | — | 10◎ | 6 | 1 | 2○ | 3◎ | 5◎ | 3◎ | 3◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 117 | 逆井 | 千葉県 柏市 | 12,303 | 7? | — | — | — | — | — | — | 9◎ | 2 | 1 | 3○ | 2◎ | 7◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | — | — | 2 |
| 118 | 公津の杜 | 千葉県 成田市 | 12,240 | 17✕ | 49○ | 12○ | — | — | — | — | 13◎ | 3 | 5 | 3○ | 12◎ | 5◎ | 7○ | 13◎ | — | 4◎ | 3○ | — | — |
| 119 | 六実 | 千葉県 松戸市 | 12,138 | 4+✕ | 15○ | 8+○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 3 | 2○ | 1◎ | 3◎ | 6○ | 2◎ | — | 5◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 120 | 習志野 | 千葉県 船橋市 | 11,996 | 29? | 45◎ | — | 10◎ | 2◎ | 0◎ | 0○ | 31◎ | 4 | 5 | 11○ | 21◎ | 20◎ | — | 19◎ | 1◎ | 9◎ | 6○ | 1◎ | — |
該当330駅のうち61〜120位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。